S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Beniak Jarosław | Relax 2 | 53 | 48 | 5 | 43 | 151 | 40 | 111 |
2 | Biernacki Łukasz | Fine Funds 2 | 63 | 52 | 11 | 41 | 165 | 57 | 108 |
3 | Andrzejczak Tomasz | Fine Funds 2 | 60 | 45 | 15 | 30 | 153 | 67 | 86 |
4 | Gajewski Marcin | Relax 2 | 54 | 42 | 12 | 30 | 141 | 50 | 91 |
5 | Pietraszek Mariusz | Arrakis | 58 | 42 | 16 | 26 | 146 | 68 | 78 |
6 | Misiak Adam | Monster Team | 63 | 44 | 19 | 25 | 154 | 86 | 68 |
7 | Lewandowski Łukasz | Monster Team | 51 | 38 | 13 | 25 | 129 | 65 | 64 |
8 | Baran Igor | Fine Funds 2 | 27 | 26 | 1 | 25 | 78 | 18 | 60 |
9 | Juszczak Marek | Relax 2 | 37 | 29 | 8 | 21 | 96 | 48 | 48 |
10 | Marek Mariusz | Arrakis | 51 | 35 | 16 | 19 | 117 | 58 | 59 |
11 | Kozioł Dawid | Relax 2 | 26 | 20 | 6 | 14 | 68 | 40 | 28 |
12 | Majewski Łukasz | Monster Team | 63 | 38 | 25 | 13 | 133 | 102 | 31 |
13 | Antosik Kacper | Arrakis | 53 | 30 | 23 | 7 | 115 | 86 | 29 |
14 | Tyluś Józef | Są Gorsi | 60 | 32 | 28 | 4 | 124 | 102 | 22 |
15 | Sztabiński Mateusz | Wataha | 38 | 20 | 18 | 2 | 71 | 68 | 3 |
16 | Tomczak Paweł | TG Sokół Zgierz 3 | 19 | 10 | 9 | 1 | 38 | 33 | 5 |
17 | Jarecki Tomasz | Fine Funds 2 | 18 | 8 | 10 | -2 | 32 | 34 | -2 |
18 | Buczyński Daniel | Arrakis | 21 | 9 | 12 | -3 | 40 | 43 | -3 |
19 | Kłosiński Tomasz | Fine Funds 2 | 21 | 9 | 12 | -3 | 40 | 44 | -4 |
20 | Jastrzębski Fabian | Są Gorsi | 36 | 14 | 22 | -8 | 54 | 78 | -24 |
21 | Matuszkiewicz Marcin | TG Sokół Zgierz 3 | 35 | 12 | 23 | -11 | 54 | 74 | -20 |
22 | Dobiecki Łukasz | Wataha | 42 | 15 | 27 | -12 | 59 | 92 | -33 |
23 | Płocki Dawid | AZS UŁ Na Zdrowie | 18 | 3 | 15 | -12 | 17 | 46 | -29 |
24 | Kosielski Radek | TG Sokół Zgierz 3 | 56 | 21 | 35 | -14 | 90 | 125 | -35 |
25 | Grabowski Kamil | Są Gorsi | 33 | 8 | 25 | -17 | 32 | 86 | -54 |
26 | Brdoń Agata | Wataha | 43 | 12 | 31 | -19 | 46 | 108 | -62 |
27 | Jarnecki Michał | Są Gorsi | 22 | 1 | 21 | -20 | 9 | 64 | -55 |
28 | Stejskał Jakub | AZS UŁ Na Zdrowie | 29 | 3 | 26 | -23 | 14 | 80 | -66 |
29 | Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 59 | 17 | 42 | -25 | 65 | 135 | -70 |
30 | Jeske Wiktor | Wataha | 54 | 14 | 40 | -26 | 70 | 131 | -61 |
31 | Płatek Artur | Są Gorsi | 36 | 5 | 31 | -26 | 23 | 97 | -74 |
32 | Janiak Przemysław | AZS UŁ Na Zdrowie | 36 | 3 | 33 | -30 | 17 | 101 | -84 |
33 | Polak Wiktor | AZS UŁ Na Zdrowie | 51 | 7 | 44 | -37 | 43 | 137 | -94 |
34 | Augustyniak Adam | AZS UŁ Na Zdrowie | 39 | 0 | 39 | -39 | 9 | 117 | -108 |
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Wycech Grzegorz | Relax 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 | 4 | 38 |
2 | Rydz Marcin | Monster Team | 12 | 10 | 2 | 8 | 31 | 14 | 17 |
3 | Kosielski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | Skonieczny Adrian | Wataha | 12 | 6 | 6 | 0 | 20 | 22 | -2 |
5 | Adamus Rafał | Arrakis | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 |
6 | Zuchowicz Piotr | TG Sokół Zgierz 3 | 11 | 5 | 6 | -1 | 19 | 25 | -6 |
7 | Lelonkiewicz Ryszard | Są Gorsi | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
8 | Chrzanowski Wiesław | Relax 2 | 5 | 1 | 4 | -3 | 4 | 12 | -8 |
9 | Augustyniak Maciej | AZS UŁ Na Zdrowie | 7 | 1 | 6 | -5 | 3 | 20 | -17 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów