S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Gralewski Adam | TBS Stefańczyk | 49 | 46 | 3 | 43 | 139 | 27 | 112 |
| 2 | Balawajder Paweł | MKS Jedynka | 48 | 43 | 5 | 38 | 131 | 37 | 94 |
| 3 | Kunert Szymon | Azzurri | 51 | 43 | 8 | 35 | 135 | 54 | 81 |
| 4 | Placek Krzysztof | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 29 | 28 | 1 | 27 | 86 | 9 | 77 |
| 5 | Turalska Ada | Insell | 35 | 30 | 5 | 25 | 96 | 34 | 62 |
| 6 | Papuga Dawid | Profilaktyka i Zdrowie | 27 | 26 | 1 | 25 | 79 | 18 | 61 |
| 7 | Palonka Gabriel | ITS | 48 | 35 | 13 | 22 | 113 | 59 | 54 |
| 8 | Osówniak Maciej | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 33 | 27 | 6 | 21 | 89 | 33 | 56 |
| 9 | Bednarek Łukasz | Profilaktyka i Zdrowie | 33 | 26 | 7 | 19 | 88 | 33 | 55 |
| 10 | Kunce Ryszard | TG Sokół Zgierz 1 | 44 | 29 | 15 | 14 | 97 | 64 | 33 |
| 11 | Szmagliński Mirosław | MKS Jedynka | 24 | 19 | 5 | 14 | 64 | 30 | 34 |
| 12 | Michalski Tymon | Impact | 27 | 20 | 7 | 13 | 65 | 37 | 28 |
| 13 | Wiaderny Paweł | Zarten | 51 | 31 | 20 | 11 | 115 | 82 | 33 |
| 14 | Korzeniewski Marcin | Insell | 50 | 30 | 20 | 10 | 110 | 88 | 22 |
| 15 | Greszko Mateusz | Impact | 48 | 29 | 19 | 10 | 106 | 77 | 29 |
| 16 | Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 30 | 20 | 10 | 10 | 75 | 43 | 32 |
| 17 | Rozpara Jan | Impact | 18 | 14 | 4 | 10 | 47 | 26 | 21 |
| 18 | Bartosik Dominik | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 25 | 17 | 8 | 9 | 58 | 42 | 16 |
| 19 | Jacak Patryk | ITS | 45 | 26 | 19 | 7 | 100 | 72 | 28 |
| 20 | Kielan Bogusław | KWJ | 45 | 26 | 19 | 7 | 94 | 77 | 17 |
| 21 | Skowroński Wojciech | MKS Jedynka | 19 | 13 | 6 | 7 | 41 | 26 | 15 |
| 22 | Zawada Bartłomiej | TBS Stefańczyk | 30 | 18 | 12 | 6 | 68 | 50 | 18 |
| 23 | Frątczak Arkadiusz | Insell | 21 | 13 | 8 | 5 | 45 | 38 | 7 |
| 24 | Kaufman Tomasz | MKS Jedynka | 38 | 20 | 18 | 2 | 78 | 69 | 9 |
| 25 | Sypiańska Izabela | MKS Jedynka | 24 | 13 | 11 | 2 | 45 | 41 | 4 |
| 26 | Kryściak Przemysław | ITS | 15 | 8 | 7 | 1 | 29 | 31 | -2 |
| 27 | Gaś-Pietrzak Aleksandra | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 30 | 15 | 15 | 0 | 51 | 58 | -7 |
| 28 | Pabiańczyk Sławomir | TG Sokół Zgierz 1 | 35 | 17 | 18 | -1 | 66 | 75 | -9 |
| 29 | Ferszowicz Antoni | TG Sokół Zgierz 1 | 36 | 16 | 20 | -4 | 59 | 72 | -13 |
| 30 | Lewandowska Iwona | Zarten | 24 | 10 | 14 | -4 | 41 | 45 | -4 |
| 31 | Krawczyk Piotr | KWJ | 28 | 11 | 17 | -6 | 49 | 64 | -15 |
| 32 | Sokołowski Witold | Impact | 22 | 8 | 14 | -6 | 41 | 49 | -8 |
| 33 | Janicki Kacper | ITS | 21 | 7 | 14 | -7 | 29 | 48 | -19 |
| 34 | Pietrzak Jan | KWJ | 17 | 5 | 12 | -7 | 22 | 42 | -20 |
| 35 | Świerczyński Rafał | Spin Doctors | 50 | 21 | 29 | -8 | 86 | 103 | -17 |
| 36 | Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 48 | 20 | 28 | -8 | 81 | 93 | -12 |
| 37 | Wlazło Wojciech | TG Sokół Zgierz 1 | 32 | 12 | 20 | -8 | 50 | 69 | -19 |
| 38 | Gabrielczyk Paweł | Profilaktyka i Zdrowie | 30 | 10 | 20 | -10 | 48 | 71 | -23 |
| 39 | Grzegorczyk Karol | KWJ | 30 | 10 | 20 | -10 | 43 | 72 | -29 |
| 40 | Kuczyński Jakub | Impact | 26 | 8 | 18 | -10 | 36 | 63 | -27 |
| 41 | Zdanowski Paweł | Insell | 27 | 7 | 20 | -13 | 39 | 63 | -24 |
| 42 | Kapusta Marcin | Profilaktyka i Zdrowie | 27 | 7 | 20 | -13 | 34 | 66 | -32 |
| 43 | Stefańczyk Bogusław | TBS Stefańczyk | 21 | 4 | 17 | -13 | 30 | 52 | -22 |
| 44 | Domagalski Michał | ITS | 24 | 5 | 19 | -14 | 23 | 60 | -37 |
| 45 | Wieczorek Miłosz | TBS Stefańczyk | 39 | 12 | 27 | -15 | 57 | 92 | -35 |
| 46 | Kostecki Piotr | KWJ | 27 | 4 | 23 | -19 | 28 | 71 | -43 |
| 47 | Zbrojewski Aureliusz | Zarten | 30 | 5 | 25 | -20 | 28 | 77 | -49 |
| 48 | Banasiak Bartosz | Azzurri | 51 | 15 | 36 | -21 | 67 | 124 | -57 |
| 49 | Czułek Michał | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 33 | 6 | 27 | -21 | 34 | 86 | -52 |
| 50 | Kobos Jakub | Azzurri | 51 | 13 | 38 | -25 | 69 | 128 | -59 |
| 51 | Krzyżanowski Kamil | Spin Doctors | 50 | 12 | 38 | -26 | 61 | 126 | -65 |
| 52 | Mucha Mariusz | Spin Doctors | 45 | 1 | 44 | -43 | 14 | 132 | -118 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Auguścik Natalia | Insell | 11 | 5 | 6 | -1 | 18 | 24 | -6 |
| 2 | Kilanowski Maciej | TG Sokół Zgierz 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 8 | -3 |
| 3 | Adamiec Patryk | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Kępiński Paweł | TBS Stefańczyk | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 5 | Stopińska Marta | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | 10 | -5 |
| 6 | Kaczmarek Jan | Spin Doctors | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
| 7 | Kwasigroch Grzegorz | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 7 | 2 | 5 | -3 | 10 | 18 | -8 |
| 8 | Chromiak Dawid | Impact | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 |
| 9 | Wojciechowski Wojciech | KWJ | 6 | 1 | 5 | -4 | 3 | 15 | -12 |
| 10 | Ciesiołkiewicz Waldemar | TBS Stefańczyk | 13 | 4 | 9 | -5 | 15 | 33 | -18 |
| 11 | Cywiński Filip | Impact | 9 | 2 | 7 | -5 | 10 | 24 | -14 |
| 12 | Woźniczak-Kacprzak Paulina | Spin Doctors | 6 | 0 | 6 | -6 | 2 | 18 | -16 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów