S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Gralewski Adam | TBS Stefańczyk | 21 | 20 | 1 | 19 | 61 | 10 | 51 |
| 2 | Kunert Szymon | Azzurri | 21 | 19 | 2 | 17 | 60 | 20 | 40 |
| 3 | Balawajder Paweł | MKS Jedynka | 21 | 18 | 3 | 15 | 54 | 18 | 36 |
| 4 | Palonka Gabriel | ITS | 21 | 16 | 5 | 11 | 50 | 22 | 28 |
| 5 | Korzeniewski Marcin | Insell | 21 | 14 | 7 | 7 | 45 | 33 | 12 |
| 6 | Greszko Mateusz | Impact | 18 | 12 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 |
| 7 | Kunce Ryszard | TG Sokół Zgierz 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 8 | Wiaderny Paweł | Zarten | 21 | 12 | 9 | 3 | 47 | 38 | 9 |
| 9 | Jacak Patryk | ITS | 15 | 9 | 6 | 3 | 33 | 25 | 8 |
| 10 | Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 18 | 10 | 8 | 2 | 38 | 29 | 9 |
| 11 | Ferszowicz Antoni | TG Sokół Zgierz 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 28 | 27 | 1 |
| 12 | Kielan Bogusław | KWJ | 18 | 9 | 9 | 0 | 36 | 35 | 1 |
| 13 | Kaufman Tomasz | MKS Jedynka | 15 | 7 | 8 | -1 | 29 | 29 | 0 |
| 14 | Świerczyński Rafał | Spin Doctors | 20 | 8 | 12 | -4 | 33 | 44 | -11 |
| 15 | Sokołowski Witold | Impact | 16 | 6 | 10 | -4 | 29 | 35 | -6 |
| 16 | Gabrielczyk Paweł | Profilaktyka i Zdrowie | 18 | 6 | 12 | -6 | 29 | 42 | -13 |
| 17 | Wieczorek Miłosz | TBS Stefańczyk | 17 | 5 | 12 | -7 | 21 | 40 | -19 |
| 18 | Grzegorczyk Karol | KWJ | 15 | 4 | 11 | -7 | 18 | 39 | -21 |
| 19 | Kobos Jakub | Azzurri | 21 | 6 | 15 | -9 | 35 | 50 | -15 |
| 20 | Banasiak Bartosz | Azzurri | 21 | 6 | 15 | -9 | 31 | 52 | -21 |
| 21 | Krzyżanowski Kamil | Spin Doctors | 21 | 6 | 15 | -9 | 25 | 52 | -27 |
| 22 | Zbrojewski Aureliusz | Zarten | 15 | 3 | 12 | -9 | 13 | 36 | -23 |
| 23 | Mucha Mariusz | Spin Doctors | 16 | 0 | 16 | -16 | 3 | 48 | -45 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Papuga Dawid | Profilaktyka i Zdrowie | 9 | 9 | 0 | 9 | 27 | 2 | 25 |
| 2 | Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 12 | 10 | 2 | 8 | 34 | 11 | 23 |
| 3 | Turalska Ada | Insell | 12 | 10 | 2 | 8 | 32 | 10 | 22 |
| 4 | Placek Krzysztof | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | 2 | 22 |
| 5 | Szmagliński Mirosław | MKS Jedynka | 11 | 9 | 2 | 7 | 29 | 11 | 18 |
| 6 | Osówniak Maciej | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 12 | 9 | 3 | 6 | 30 | 12 | 18 |
| 7 | Michalski Tymon | Impact | 12 | 9 | 3 | 6 | 29 | 14 | 15 |
| 8 | Bednarek Łukasz | Profilaktyka i Zdrowie | 9 | 7 | 2 | 5 | 25 | 9 | 16 |
| 9 | Gaś-Pietrzak Aleksandra | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 10 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 10 | Bartosik Dominik | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 |
| 11 | Wlazło Wojciech | TG Sokół Zgierz 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 25 | 21 | 4 |
| 12 | Rozpara Jan | Impact | 6 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 13 | Sypiańska Izabela | MKS Jedynka | 9 | 5 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 |
| 14 | Zawada Bartłomiej | TBS Stefańczyk | 12 | 6 | 6 | 0 | 26 | 22 | 4 |
| 15 | Krawczyk Piotr | KWJ | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 17 | -2 |
| 16 | Pabiańczyk Sławomir | TG Sokół Zgierz 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 |
| 17 | Janicki Kacper | ITS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 18 | Kuczyński Jakub | Impact | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 19 | Kryściak Przemysław | ITS | 11 | 5 | 6 | -1 | 20 | 22 | -2 |
| 20 | Lewandowska Iwona | Zarten | 9 | 4 | 5 | -1 | 17 | 15 | 2 |
| 21 | Frątczak Arkadiusz | Insell | 9 | 4 | 5 | -1 | 16 | 22 | -6 |
| 22 | Kwasigroch Grzegorz | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 8 | -4 |
| 23 | Kaczmarek Jan | Spin Doctors | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 24 | Cywiński Filip | Impact | 6 | 2 | 4 | -2 | 7 | 15 | -8 |
| 25 | Ciesiołkiewicz Waldemar | TBS Stefańczyk | 6 | 2 | 4 | -2 | 7 | 16 | -9 |
| 26 | Stopińska Marta | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | 10 | -5 |
| 27 | Zdanowski Paweł | Insell | 11 | 4 | 7 | -3 | 21 | 23 | -2 |
| 28 | Auguścik Natalia | Insell | 7 | 2 | 5 | -3 | 9 | 15 | -6 |
| 29 | Skowroński Wojciech | MKS Jedynka | 7 | 2 | 5 | -3 | 8 | 16 | -8 |
| 30 | Chromiak Dawid | Impact | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 |
| 31 | Pietrzak Jan | KWJ | 12 | 4 | 8 | -4 | 16 | 29 | -13 |
| 32 | Domagalski Michał | ITS | 12 | 4 | 8 | -4 | 14 | 27 | -13 |
| 33 | Woźniczak-Kacprzak Paulina | Spin Doctors | 5 | 0 | 5 | -5 | 2 | 15 | -13 |
| 34 | Kostecki Piotr | KWJ | 10 | 2 | 8 | -6 | 11 | 26 | -15 |
| 35 | Stefańczyk Bogusław | TBS Stefańczyk | 7 | 0 | 7 | -7 | 6 | 21 | -15 |
| 36 | Kapusta Marcin | Profilaktyka i Zdrowie | 12 | 2 | 10 | -8 | 10 | 31 | -21 |
| 37 | Czułek Michał | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 13 | 2 | 11 | -9 | 11 | 34 | -23 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów