S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Gralewski Adam | TBS Stefańczyk | 33 | 31 | 2 | 29 | 94 | 16 | 78 |
| 2 | Balawajder Paweł | MKS Jedynka | 30 | 27 | 3 | 24 | 81 | 22 | 59 |
| 3 | Kunert Szymon | Azzurri | 33 | 27 | 6 | 21 | 87 | 38 | 49 |
| 4 | Placek Krzysztof | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 17 | 17 | 0 | 17 | 51 | 4 | 47 |
| 5 | Papuga Dawid | Profilaktyka i Zdrowie | 18 | 17 | 1 | 16 | 52 | 8 | 44 |
| 6 | Palonka Gabriel | ITS | 33 | 23 | 10 | 13 | 73 | 43 | 30 |
| 7 | Korzeniewski Marcin | Insell | 29 | 21 | 8 | 13 | 68 | 43 | 25 |
| 8 | Osówniak Maciej | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 21 | 17 | 4 | 13 | 56 | 18 | 38 |
| 9 | Szmagliński Mirosław | MKS Jedynka | 18 | 15 | 3 | 12 | 49 | 20 | 29 |
| 10 | Turalska Ada | Insell | 17 | 14 | 3 | 11 | 45 | 15 | 30 |
| 11 | Bednarek Łukasz | Profilaktyka i Zdrowie | 18 | 14 | 4 | 10 | 47 | 17 | 30 |
| 12 | Michalski Tymon | Impact | 18 | 14 | 4 | 10 | 45 | 22 | 23 |
| 13 | Greszko Mateusz | Impact | 30 | 19 | 11 | 8 | 68 | 47 | 21 |
| 14 | Kunce Ryszard | TG Sokół Zgierz 1 | 24 | 16 | 8 | 8 | 53 | 36 | 17 |
| 15 | Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 15 | 11 | 4 | 7 | 40 | 19 | 21 |
| 16 | Wiaderny Paweł | Zarten | 33 | 19 | 14 | 5 | 74 | 60 | 14 |
| 17 | Sypiańska Izabela | MKS Jedynka | 17 | 11 | 6 | 5 | 39 | 23 | 16 |
| 18 | Zawada Bartłomiej | TBS Stefańczyk | 24 | 14 | 10 | 4 | 54 | 41 | 13 |
| 19 | Jacak Patryk | ITS | 27 | 15 | 12 | 3 | 58 | 46 | 12 |
| 20 | Kielan Bogusław | KWJ | 27 | 15 | 12 | 3 | 56 | 46 | 10 |
| 21 | Ferszowicz Antoni | TG Sokół Zgierz 1 | 26 | 14 | 12 | 2 | 47 | 46 | 1 |
| 22 | Gaś-Pietrzak Aleksandra | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 18 | 10 | 8 | 2 | 34 | 34 | 0 |
| 23 | Frątczak Arkadiusz | Insell | 15 | 8 | 7 | 1 | 30 | 30 | 0 |
| 24 | Pabiańczyk Sławomir | TG Sokół Zgierz 1 | 15 | 7 | 8 | -1 | 27 | 33 | -6 |
| 25 | Wlazło Wojciech | TG Sokół Zgierz 1 | 16 | 7 | 9 | -2 | 28 | 33 | -5 |
| 26 | Kaufman Tomasz | MKS Jedynka | 23 | 10 | 13 | -3 | 43 | 46 | -3 |
| 27 | Świerczyński Rafał | Spin Doctors | 32 | 14 | 18 | -4 | 58 | 65 | -7 |
| 28 | Zdanowski Paweł | Insell | 15 | 5 | 10 | -5 | 25 | 32 | -7 |
| 29 | Gabrielczyk Paweł | Profilaktyka i Zdrowie | 24 | 9 | 15 | -6 | 39 | 54 | -15 |
| 30 | Sokołowski Witold | Impact | 22 | 8 | 14 | -6 | 41 | 49 | -8 |
| 31 | Pietrzak Jan | KWJ | 17 | 5 | 12 | -7 | 22 | 42 | -20 |
| 32 | Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 30 | 11 | 19 | -8 | 46 | 62 | -16 |
| 33 | Kapusta Marcin | Profilaktyka i Zdrowie | 18 | 5 | 13 | -8 | 23 | 43 | -20 |
| 34 | Grzegorczyk Karol | KWJ | 18 | 5 | 13 | -8 | 22 | 46 | -24 |
| 35 | Domagalski Michał | ITS | 16 | 4 | 12 | -8 | 15 | 39 | -24 |
| 36 | Wieczorek Miłosz | TBS Stefańczyk | 27 | 8 | 19 | -11 | 35 | 64 | -29 |
| 37 | Kostecki Piotr | KWJ | 19 | 4 | 15 | -11 | 23 | 47 | -24 |
| 38 | Banasiak Bartosz | Azzurri | 33 | 10 | 23 | -13 | 47 | 82 | -35 |
| 39 | Kobos Jakub | Azzurri | 33 | 9 | 24 | -15 | 49 | 80 | -31 |
| 40 | Krzyżanowski Kamil | Spin Doctors | 32 | 8 | 24 | -16 | 42 | 80 | -38 |
| 41 | Czułek Michał | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 24 | 4 | 20 | -16 | 26 | 64 | -38 |
| 42 | Zbrojewski Aureliusz | Zarten | 24 | 3 | 21 | -18 | 18 | 63 | -45 |
| 43 | Mucha Mariusz | Spin Doctors | 27 | 1 | 26 | -25 | 9 | 78 | -69 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Rozpara Jan | Impact | 12 | 10 | 2 | 8 | 33 | 15 | 18 |
| 2 | Bartosik Dominik | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 10 | 9 | 1 | 8 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | Krawczyk Piotr | KWJ | 12 | 6 | 6 | 0 | 23 | 26 | -3 |
| 4 | Kryściak Przemysław | ITS | 11 | 5 | 6 | -1 | 20 | 22 | -2 |
| 5 | Skowroński Wojciech | MKS Jedynka | 11 | 5 | 6 | -1 | 17 | 20 | -3 |
| 6 | Auguścik Natalia | Insell | 11 | 5 | 6 | -1 | 18 | 24 | -6 |
| 7 | Adamiec Patryk | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | Lewandowska Iwona | Zarten | 12 | 5 | 7 | -2 | 21 | 21 | 0 |
| 9 | Janicki Kacper | ITS | 12 | 5 | 7 | -2 | 20 | 26 | -6 |
| 10 | Cywiński Filip | Impact | 6 | 2 | 4 | -2 | 7 | 15 | -8 |
| 11 | Stopińska Marta | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | 10 | -5 |
| 12 | Kwasigroch Grzegorz | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | 11 | -6 |
| 13 | Kaczmarek Jan | Spin Doctors | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
| 14 | Chromiak Dawid | Impact | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 |
| 15 | Kuczyński Jakub | Impact | 8 | 2 | 6 | -4 | 10 | 20 | -10 |
| 16 | Ciesiołkiewicz Waldemar | TBS Stefańczyk | 8 | 2 | 6 | -4 | 8 | 22 | -14 |
| 17 | Wojciechowski Wojciech | KWJ | 6 | 1 | 5 | -4 | 3 | 15 | -12 |
| 18 | Woźniczak-Kacprzak Paulina | Spin Doctors | 6 | 0 | 6 | -6 | 2 | 18 | -16 |
| 19 | Stefańczyk Bogusław | TBS Stefańczyk | 7 | 0 | 7 | -7 | 6 | 21 | -15 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów