III Liga

Ranking debli
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Jóźwikowski Fabian / Jochman Roman MLUKS Brzeziny 15 15 0 15 45 4 41
2 Kieszek Sebastian / Okrasa Piotr Drewnomik 15 12 3 9 41 21 20
3 Adamczyk Jarosław / Bednarek Kamil Korad 17 11 6 5 40 29 11
4 Durka Sławomir / Przeworski Przemysław Lasogród 10 7 3 4 22 15 7
5 Szychowski Paweł / Wencel Mariusz Kanzas 9 6 3 3 23 18 5
6 Danke Krzysztof / Kaczmarek Przemysław OCW Team 7 5 2 3 16 12 4
7 Kosiorek Dominik / Kuśmierski Jakub Kamikaze 5 4 1 3 12 7 5
8 Kasiński Konrad / Łukaszuk Michał Fine Funds 6 4 2 2 15 12 3
9 Antosik Kacper / Kuśmierski Jakub Kamikaze 10 5 5 0 21 21 0
10 Łukaszuk Michał / Polis Grzegorz Fine Funds 11 5 6 -1 22 21 1
11 Maciaszek Michał / Kazanovskyi Oleksandr Atos 5 2 3 -1 7 11 -4
12 Szychowski Paweł / Laudański Piotr Kanzas 6 2 4 -2 9 14 -5
13 Rachwał Rafał / Frontczak Magdalena Veolia Łódź 7 2 5 -3 9 18 -9
14 Jędrzejka Dariusz / Kubicki Robert Siewcy Rotacji 10 3 7 -4 16 24 -8
15 Hrynduła Wojciech / Marciniak Izabela Dragon Loripes 16 5 11 -6 28 41 -13
16 Przybył Piotr / Rachwał Rafał Veolia Łódź 8 1 7 -6 11 22 -11
Ranking debli, których liczba gier jest mniejsza niż 5
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Jędrzejka Dariusz / Zieliński Michał Siewcy Rotacji 4 3 1 2 11 5 6
2 Jóźwikowski Fabian / Bodzioch Paweł MLUKS Brzeziny 1 1 0 1 3 0 3
3 Durka Sławomir / Krajewski Ireneusz Lasogród 1 1 0 1 3 1 2
3 Przeworski Przemysław / Matusiak Lech Lasogród 1 1 0 1 3 1 2
5 Podstawczyński Hubert / Wencel Mariusz Kanzas 1 1 0 1 3 2 1
5 Sasin Sylwester / Kazanovskyi Oleksandr Atos 1 1 0 1 3 2 1
5 Dehtiar Oleksandr / Kazanovskyi Oleksandr Atos 1 1 0 1 3 2 1
8 Maciaszek Michał / Sasin Sylwester Atos 2 1 1 0 5 5 0
9 Wasiak Roman / Rachwał Rafał Veolia Łódź 2 1 1 0 4 4 0
10 Michalski Marcin / Sasin Sylwester Atos 3 1 2 -1 5 7 -2
11 Danke Krzysztof / Kołdrzak Marcel OCW Team 3 1 2 -1 5 8 -3
12 Kosiorek Dominik / Koziróg Paweł Kamikaze 1 0 1 -1 2 3 -1
12 Hrynduła Wojciech / Janiec Adam Dragon Loripes 1 0 1 -1 2 3 -1
12 Tomaszewski Edward / Wencel Mariusz Kanzas 1 0 1 -1 2 3 -1
12 Koziróg Paweł / Antosik Kacper Kamikaze 1 0 1 -1 2 3 -1
16 Lipski Sławomir / Bodzioch Paweł MLUKS Brzeziny 1 0 1 -1 1 3 -2
17 Kaczmarek Przemysław / Indrys Marcin OCW Team 1 0 1 -1 0 3 -3
17 Bereżewski Tomasz / Kołdrzak Marcel OCW Team 1 0 1 -1 0 3 -3
19 Sowiński Arkadiusz / Jędrzejka Dariusz Siewcy Rotacji 4 1 3 -2 5 9 -4
20 Mikołajczyk Robert / Kieszek Sebastian Drewnomik 2 0 2 -2 2 6 -4
20 Duraj Andrzej / Przeworski Przemysław Lasogród 2 0 2 -2 2 6 -4
22 Danke Krzysztof / Bereżewski Tomasz OCW Team 2 0 2 -2 1 6 -5
22 Sasin Sylwester / Dehtiar Oleksandr Atos 2 0 2 -2 1 6 -5
24 Durka Sławomir / Duraj Andrzej Lasogród 3 0 3 -3 2 9 -7
24 Kaczmarek Przemysław / Kołdrzak Marcel OCW Team 3 0 3 -3 2 9 -7
26 Michalski Marcin / Dehtiar Oleksandr Atos 4 0 4 -4 2 12 -10

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów