S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Jóźwikowski Fabian / Jochman Roman | MLUKS Brzeziny | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | 1 | 23 |
| 2 | Kieszek Sebastian / Okrasa Piotr | Drewnomik | 9 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 |
| 3 | Durka Sławomir / Przeworski Przemysław | Lasogród | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | Adamczyk Jarosław / Bednarek Kamil | Korad | 10 | 6 | 4 | 2 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | Antosik Kacper / Kuśmierski Jakub | Kamikaze | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 6 | Łukaszuk Michał / Polis Grzegorz | Fine Funds | 7 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 7 | Jędrzejka Dariusz / Kubicki Robert | Siewcy Rotacji | 5 | 2 | 3 | -1 | 9 | 12 | -3 |
| 8 | Szychowski Paweł / Laudański Piotr | Kanzas | 6 | 2 | 4 | -2 | 9 | 14 | -5 |
| 9 | Rachwał Rafał / Frontczak Magdalena | Veolia Łódź | 6 | 2 | 4 | -2 | 9 | 15 | -6 |
| 10 | Przybył Piotr / Rachwał Rafał | Veolia Łódź | 5 | 1 | 4 | -3 | 8 | 13 | -5 |
| 11 | Hrynduła Wojciech / Marciniak Izabela | Dragon Loripes | 10 | 3 | 7 | -4 | 18 | 25 | -7 |
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Danke Krzysztof / Kaczmarek Przemysław | OCW Team | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Szychowski Paweł / Wencel Mariusz | Kanzas | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Kasiński Konrad / Łukaszuk Michał | Fine Funds | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Jóźwikowski Fabian / Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Przeworski Przemysław / Matusiak Lech | Lasogród | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Jędrzejka Dariusz / Zieliński Michał | Siewcy Rotacji | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Maciaszek Michał / Sasin Sylwester | Atos | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Danke Krzysztof / Kołdrzak Marcel | OCW Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | Michalski Marcin / Sasin Sylwester | Atos | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | Kosiorek Dominik / Koziróg Paweł | Kamikaze | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | Koziróg Paweł / Antosik Kacper | Kamikaze | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Danke Krzysztof / Bereżewski Tomasz | OCW Team | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | Lipski Sławomir / Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 14 | Kaczmarek Przemysław / Indrys Marcin | OCW Team | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Sowiński Arkadiusz / Jędrzejka Dariusz | Siewcy Rotacji | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | 9 | -4 |
| 16 | Mikołajczyk Robert / Kieszek Sebastian | Drewnomik | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 16 | Durka Sławomir / Duraj Andrzej | Lasogród | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 18 | Sasin Sylwester / Dehtiar Oleksandr | Atos | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 19 | Kaczmarek Przemysław / Kołdrzak Marcel | OCW Team | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 |
| 20 | Michalski Marcin / Dehtiar Oleksandr | Atos | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 12 | -10 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów