S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Jóźwikowski Fabian / Jochman Roman | MLUKS Brzeziny | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 |
| 2 | Antosik Kacper / Kuśmierski Jakub | Kamikaze | 6 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Kieszek Sebastian / Okrasa Piotr | Drewnomik | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | Łukaszuk Michał / Polis Grzegorz | Fine Funds | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Adamczyk Jarosław / Bednarek Kamil | Korad | 7 | 3 | 4 | -1 | 14 | 17 | -3 |
| 6 | Szychowski Paweł / Laudański Piotr | Kanzas | 5 | 2 | 3 | -1 | 9 | 11 | -2 |
| 7 | Rachwał Rafał / Frontczak Magdalena | Veolia Łódź | 5 | 2 | 3 | -1 | 8 | 12 | -4 |
| 8 | Hrynduła Wojciech / Marciniak Izabela | Dragon Loripes | 7 | 2 | 5 | -3 | 13 | 17 | -4 |
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Durka Sławomir / Przeworski Przemysław | Lasogród | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Szychowski Paweł / Wencel Mariusz | Kanzas | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Jędrzejka Dariusz / Kubicki Robert | Siewcy Rotacji | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Jóźwikowski Fabian / Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Przeworski Przemysław / Matusiak Lech | Lasogród | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Jędrzejka Dariusz / Zieliński Michał | Siewcy Rotacji | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Danke Krzysztof / Kaczmarek Przemysław | OCW Team | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Michalski Marcin / Sasin Sylwester | Atos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Kasiński Konrad / Łukaszuk Michał | Fine Funds | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Danke Krzysztof / Kołdrzak Marcel | OCW Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | Sowiński Arkadiusz / Jędrzejka Dariusz | Siewcy Rotacji | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | Koziróg Paweł / Antosik Kacper | Kamikaze | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Danke Krzysztof / Bereżewski Tomasz | OCW Team | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Lipski Sławomir / Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Sasin Sylwester / Dehtiar Oleksandr | Atos | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | Durka Sławomir / Duraj Andrzej | Lasogród | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 16 | Przybył Piotr / Rachwał Rafał | Veolia Łódź | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 18 | Kaczmarek Przemysław / Kołdrzak Marcel | OCW Team | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 |
| 19 | Michalski Marcin / Dehtiar Oleksandr | Atos | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 12 | -10 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów