S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Jóźwikowski Fabian / Jochman Roman | MLUKS Brzeziny | 19 | 19 | 0 | 19 | 57 | 8 | 49 |
| 2 | Kieszek Sebastian / Okrasa Piotr | Drewnomik | 19 | 14 | 5 | 9 | 50 | 29 | 21 |
| 3 | Adamczyk Jarosław / Bednarek Kamil | Korad | 22 | 14 | 8 | 6 | 50 | 37 | 13 |
| 4 | Kosiorek Dominik / Kuśmierski Jakub | Kamikaze | 8 | 7 | 1 | 6 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | Durka Sławomir / Przeworski Przemysław | Lasogród | 12 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 6 | Danke Krzysztof / Kaczmarek Przemysław | OCW Team | 9 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 7 | Jędrzejka Dariusz / Zieliński Michał | Siewcy Rotacji | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 8 | Sasin Sylwester / Kazanovskyi Oleksandr | Atos | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 9 | Kasiński Konrad / Łukaszuk Michał | Fine Funds | 6 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 10 | Szychowski Paweł / Wencel Mariusz | Kanzas | 13 | 7 | 6 | 1 | 29 | 27 | 2 |
| 11 | Łukaszuk Michał / Polis Grzegorz | Fine Funds | 16 | 8 | 8 | 0 | 34 | 30 | 4 |
| 12 | Antosik Kacper / Kuśmierski Jakub | Kamikaze | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 13 | Maciaszek Michał / Kazanovskyi Oleksandr | Atos | 5 | 2 | 3 | -1 | 7 | 11 | -4 |
| 14 | Szychowski Paweł / Laudański Piotr | Kanzas | 6 | 2 | 4 | -2 | 9 | 14 | -5 |
| 15 | Jędrzejka Dariusz / Kubicki Robert | Siewcy Rotacji | 11 | 4 | 7 | -3 | 19 | 26 | -7 |
| 16 | Rachwał Rafał / Frontczak Magdalena | Veolia Łódź | 7 | 2 | 5 | -3 | 9 | 18 | -9 |
| 17 | Przybył Piotr / Rachwał Rafał | Veolia Łódź | 10 | 1 | 9 | -8 | 13 | 28 | -15 |
| 18 | Hrynduła Wojciech / Marciniak Izabela | Dragon Loripes | 19 | 5 | 14 | -9 | 31 | 50 | -19 |
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Durka Sławomir / Krajewski Ireneusz | Lasogród | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Indrys Marcin / Kołdrzak Marcel | OCW Team | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Jóźwikowski Fabian / Lipski Sławomir | MLUKS Brzeziny | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Jóźwikowski Fabian / Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Przeworski Przemysław / Matusiak Lech | Lasogród | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Podstawczyński Hubert / Wencel Mariusz | Kanzas | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Dehtiar Oleksandr / Kazanovskyi Oleksandr | Atos | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Maciaszek Michał / Sasin Sylwester | Atos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Mikołajczyk Robert / Kieszek Sebastian | Drewnomik | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Michalski Marcin / Sasin Sylwester | Atos | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 7 | -2 |
| 11 | Danke Krzysztof / Kołdrzak Marcel | OCW Team | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 8 | -3 |
| 12 | Kosiorek Dominik / Koziróg Paweł | Kamikaze | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Tomaszewski Edward / Wencel Mariusz | Kanzas | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Koziróg Paweł / Antosik Kacper | Kamikaze | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Szychowski Paweł / Podstawczyński Hubert | Kanzas | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Marciniak Izabela / Kopczyński Jerzy | Dragon Loripes | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | Lipski Sławomir / Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 18 | Kosiorek Dominik / Antosik Kacper | Kamikaze | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | Koziróg Paweł / Kuśmierski Jakub | Kamikaze | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | Przybył Piotr / Wasiak Roman | Veolia Łódź | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 18 | Kaczmarek Przemysław / Indrys Marcin | OCW Team | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 22 | Sowiński Arkadiusz / Jędrzejka Dariusz | Siewcy Rotacji | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | 9 | -4 |
| 23 | Wasiak Roman / Rachwał Rafał | Veolia Łódź | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | 10 | -5 |
| 24 | Hrynduła Wojciech / Janiec Adam | Dragon Loripes | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 6 | -3 |
| 25 | Duraj Andrzej / Przeworski Przemysław | Lasogród | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 25 | Kozłowski Krzysztof / Kubicki Robert | Siewcy Rotacji | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 27 | Danke Krzysztof / Bereżewski Tomasz | OCW Team | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 27 | Bereżewski Tomasz / Kołdrzak Marcel | OCW Team | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 27 | Sasin Sylwester / Dehtiar Oleksandr | Atos | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 30 | Kaczmarek Przemysław / Kołdrzak Marcel | OCW Team | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 |
| 31 | Durka Sławomir / Duraj Andrzej | Lasogród | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 12 | -10 |
| 31 | Michalski Marcin / Dehtiar Oleksandr | Atos | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 12 | -10 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów