S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Kieszek Sebastian | Drewnomik | 66 | 63 | 3 | 60 | 195 | 32 | 163 |
| 2 | Jóźwikowski Fabian | MLUKS Brzeziny | 61 | 56 | 5 | 51 | 175 | 34 | 141 |
| 3 | Durka Sławomir | Lasogród | 61 | 55 | 6 | 49 | 172 | 50 | 122 |
| 4 | Kuśmierski Jakub | Kamikaze | 57 | 52 | 5 | 47 | 159 | 46 | 113 |
| 5 | Jochman Roman | MLUKS Brzeziny | 56 | 51 | 5 | 46 | 158 | 41 | 117 |
| 6 | Kołdrzak Marcel | OCW Team | 57 | 44 | 13 | 31 | 148 | 63 | 85 |
| 7 | Michalski Marcin | Atos | 52 | 38 | 14 | 24 | 127 | 55 | 72 |
| 8 | Bednarek Kamil | Korad | 66 | 42 | 24 | 18 | 149 | 96 | 53 |
| 9 | Kasiński Konrad | Fine Funds | 45 | 31 | 14 | 17 | 105 | 62 | 43 |
| 10 | Adamczyk Jarosław | Korad | 66 | 41 | 25 | 16 | 149 | 101 | 48 |
| 11 | Zieliński Michał | Siewcy Rotacji | 15 | 15 | 0 | 15 | 45 | 3 | 42 |
| 12 | Łukaszuk Michał | Fine Funds | 57 | 34 | 23 | 11 | 116 | 88 | 28 |
| 13 | Szymczak Jacek | Fine Funds | 50 | 30 | 20 | 10 | 105 | 82 | 23 |
| 14 | Antosik Kacper | Kamikaze | 56 | 32 | 24 | 8 | 119 | 108 | 11 |
| 15 | Kaczmarek Przemysław | OCW Team | 46 | 27 | 19 | 8 | 102 | 77 | 25 |
| 16 | Polis Grzegorz | Fine Funds | 46 | 27 | 19 | 8 | 94 | 87 | 7 |
| 17 | Przeworski Przemysław | Lasogród | 52 | 29 | 23 | 6 | 102 | 106 | -4 |
| 18 | Bereżewski Tomasz | OCW Team | 27 | 16 | 11 | 5 | 61 | 45 | 16 |
| 19 | Kazanovskyi Oleksandr | Atos | 32 | 18 | 14 | 4 | 66 | 56 | 10 |
| 20 | Kosiorek Dominik | Kamikaze | 43 | 23 | 20 | 3 | 86 | 81 | 5 |
| 21 | Szychowski Paweł | Kanzas | 60 | 31 | 29 | 2 | 118 | 108 | 10 |
| 22 | Jędrzejka Dariusz | Siewcy Rotacji | 60 | 31 | 29 | 2 | 113 | 116 | -3 |
| 23 | Sasin Sylwester | Atos | 52 | 26 | 26 | 0 | 103 | 95 | 8 |
| 24 | Wencel Mariusz | Kanzas | 63 | 31 | 32 | -1 | 123 | 117 | 6 |
| 25 | Podstawczyński Hubert | Kanzas | 24 | 11 | 13 | -2 | 45 | 49 | -4 |
| 26 | Danke Krzysztof | OCW Team | 39 | 18 | 21 | -3 | 69 | 79 | -10 |
| 27 | Warda Filip | Kamikaze | 29 | 13 | 16 | -3 | 48 | 60 | -12 |
| 28 | Frontczak Magdalena | Veolia Łódź | 21 | 9 | 12 | -3 | 40 | 45 | -5 |
| 29 | Okrasa Piotr | Drewnomik | 53 | 24 | 29 | -5 | 93 | 102 | -9 |
| 30 | Ciołek Włodzimierz | Korad | 60 | 27 | 33 | -6 | 101 | 121 | -20 |
| 31 | Sowiński Arkadiusz | Siewcy Rotacji | 18 | 6 | 12 | -6 | 26 | 40 | -14 |
| 32 | Hrynduła Wojciech | Dragon Loripes | 63 | 28 | 35 | -7 | 110 | 133 | -23 |
| 33 | Rachwał Rafał | Veolia Łódź | 66 | 29 | 37 | -8 | 109 | 136 | -27 |
| 34 | Marciniak Izabela | Dragon Loripes | 55 | 23 | 32 | -9 | 98 | 118 | -20 |
| 35 | Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 33 | 12 | 21 | -9 | 52 | 77 | -25 |
| 36 | Lipski Sławomir | MLUKS Brzeziny | 20 | 5 | 15 | -10 | 30 | 48 | -18 |
| 37 | Kubicki Robert | Siewcy Rotacji | 63 | 26 | 37 | -11 | 108 | 128 | -20 |
| 38 | Indrys Marcin | OCW Team | 26 | 7 | 19 | -12 | 44 | 62 | -18 |
| 39 | Kopczyński Jerzy | Dragon Loripes | 22 | 5 | 17 | -12 | 25 | 58 | -33 |
| 40 | Dehtiar Oleksandr | Atos | 34 | 10 | 24 | -14 | 44 | 82 | -38 |
| 41 | Wasiak Roman | Veolia Łódź | 32 | 8 | 24 | -16 | 41 | 78 | -37 |
| 42 | Maciaszek Michał | Atos | 28 | 6 | 22 | -16 | 32 | 70 | -38 |
| 43 | Drewnowicz Tadeusz | Drewnomik | 24 | 3 | 21 | -18 | 16 | 67 | -51 |
| 44 | Janiec Adam | Dragon Loripes | 58 | 18 | 40 | -22 | 75 | 142 | -67 |
| 45 | Błaziński Bogdan | MLUKS Brzeziny | 28 | 3 | 25 | -22 | 26 | 77 | -51 |
| 46 | Tomaszewski Edward | Kanzas | 37 | 6 | 31 | -25 | 44 | 101 | -57 |
| 47 | Przybył Piotr | Veolia Łódź | 49 | 11 | 38 | -27 | 49 | 122 | -73 |
| 48 | Kozłowski Krzysztof | Siewcy Rotacji | 39 | 2 | 37 | -35 | 29 | 112 | -83 |
| 49 | Duraj Andrzej | Lasogród | 58 | 10 | 48 | -38 | 59 | 151 | -92 |
| 50 | Mikołajczyk Robert | Drewnomik | 52 | 4 | 48 | -44 | 24 | 148 | -124 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Krajewski Ireneusz | Lasogród | 9 | 7 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 |
| 2 | Matusiak Lech | Lasogród | 10 | 6 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 3 | Ścierwicki Henryk | Veolia Łódź | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Koziróg Paweł | Kamikaze | 13 | 4 | 9 | -5 | 16 | 29 | -13 |
| 5 | Juszko Andrzej | Veolia Łódź | 14 | 3 | 11 | -8 | 17 | 35 | -18 |
| 6 | Laudański Piotr | Kanzas | 14 | 1 | 13 | -12 | 8 | 41 | -33 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów