S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Kieszek Sebastian | Drewnomik | 51 | 49 | 2 | 47 | 151 | 21 | 130 |
| 2 | Kuśmierski Jakub | Kamikaze | 45 | 42 | 3 | 39 | 128 | 35 | 93 |
| 3 | Jóźwikowski Fabian | MLUKS Brzeziny | 46 | 42 | 4 | 38 | 131 | 27 | 104 |
| 4 | Jochman Roman | MLUKS Brzeziny | 44 | 41 | 3 | 38 | 126 | 32 | 94 |
| 5 | Durka Sławomir | Lasogród | 46 | 40 | 6 | 34 | 127 | 38 | 89 |
| 6 | Kołdrzak Marcel | OCW Team | 42 | 31 | 11 | 20 | 107 | 52 | 55 |
| 7 | Michalski Marcin | Atos | 40 | 30 | 10 | 20 | 97 | 38 | 59 |
| 8 | Łukaszuk Michał | Fine Funds | 49 | 33 | 16 | 17 | 108 | 66 | 42 |
| 9 | Kasiński Konrad | Fine Funds | 35 | 25 | 10 | 15 | 84 | 47 | 37 |
| 10 | Kaczmarek Przemysław | OCW Team | 40 | 27 | 13 | 14 | 95 | 59 | 36 |
| 11 | Bednarek Kamil | Korad | 51 | 32 | 19 | 13 | 114 | 74 | 40 |
| 12 | Adamczyk Jarosław | Korad | 51 | 31 | 20 | 11 | 111 | 77 | 34 |
| 13 | Przeworski Przemysław | Lasogród | 45 | 27 | 18 | 9 | 92 | 89 | 3 |
| 14 | Szymczak Jacek | Fine Funds | 38 | 22 | 16 | 6 | 75 | 65 | 10 |
| 15 | Kosiorek Dominik | Kamikaze | 32 | 19 | 13 | 6 | 70 | 56 | 14 |
| 16 | Antosik Kacper | Kamikaze | 44 | 24 | 20 | 4 | 92 | 85 | 7 |
| 17 | Polis Grzegorz | Fine Funds | 31 | 17 | 14 | 3 | 61 | 60 | 1 |
| 18 | Warda Filip | Kamikaze | 23 | 12 | 11 | 1 | 42 | 43 | -1 |
| 19 | Bereżewski Tomasz | OCW Team | 15 | 8 | 7 | 1 | 31 | 25 | 6 |
| 20 | Sasin Sylwester | Atos | 40 | 20 | 20 | 0 | 80 | 74 | 6 |
| 21 | Kazanovskyi Oleksandr | Atos | 20 | 10 | 10 | 0 | 42 | 37 | 5 |
| 22 | Rachwał Rafał | Veolia Łódź | 51 | 25 | 26 | -1 | 92 | 101 | -9 |
| 23 | Szychowski Paweł | Kanzas | 45 | 22 | 23 | -1 | 88 | 82 | 6 |
| 24 | Danke Krzysztof | OCW Team | 33 | 16 | 17 | -1 | 59 | 64 | -5 |
| 25 | Jędrzejka Dariusz | Siewcy Rotacji | 54 | 26 | 28 | -2 | 97 | 107 | -10 |
| 26 | Wencel Mariusz | Kanzas | 51 | 24 | 27 | -3 | 97 | 99 | -2 |
| 27 | Frontczak Magdalena | Veolia Łódź | 21 | 9 | 12 | -3 | 40 | 45 | -5 |
| 28 | Podstawczyński Hubert | Kanzas | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 34 | -9 |
| 29 | Sowiński Arkadiusz | Siewcy Rotacji | 15 | 6 | 9 | -3 | 22 | 31 | -9 |
| 30 | Hrynduła Wojciech | Dragon Loripes | 51 | 23 | 28 | -5 | 88 | 108 | -20 |
| 31 | Marciniak Izabela | Dragon Loripes | 46 | 20 | 26 | -6 | 84 | 97 | -13 |
| 32 | Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 24 | 9 | 15 | -6 | 41 | 56 | -15 |
| 33 | Okrasa Piotr | Drewnomik | 41 | 17 | 24 | -7 | 70 | 84 | -14 |
| 34 | Wasiak Roman | Veolia Łódź | 17 | 5 | 12 | -7 | 22 | 40 | -18 |
| 35 | Kubicki Robert | Siewcy Rotacji | 51 | 21 | 30 | -9 | 86 | 105 | -19 |
| 36 | Ciołek Włodzimierz | Korad | 45 | 18 | 27 | -9 | 70 | 98 | -28 |
| 37 | Lipski Sławomir | MLUKS Brzeziny | 17 | 4 | 13 | -9 | 27 | 40 | -13 |
| 38 | Dehtiar Oleksandr | Atos | 34 | 10 | 24 | -14 | 44 | 82 | -38 |
| 39 | Indrys Marcin | OCW Team | 20 | 3 | 17 | -14 | 30 | 53 | -23 |
| 40 | Drewnowicz Tadeusz | Drewnomik | 21 | 3 | 18 | -15 | 15 | 58 | -43 |
| 41 | Janiec Adam | Dragon Loripes | 48 | 16 | 32 | -16 | 67 | 118 | -51 |
| 42 | Maciaszek Michał | Atos | 28 | 6 | 22 | -16 | 32 | 70 | -38 |
| 43 | Błaziński Bogdan | MLUKS Brzeziny | 22 | 2 | 20 | -18 | 20 | 61 | -41 |
| 44 | Tomaszewski Edward | Kanzas | 28 | 4 | 24 | -20 | 34 | 78 | -44 |
| 45 | Przybył Piotr | Veolia Łódź | 40 | 9 | 31 | -22 | 40 | 100 | -60 |
| 46 | Duraj Andrzej | Lasogród | 44 | 9 | 35 | -26 | 49 | 111 | -62 |
| 47 | Kozłowski Krzysztof | Siewcy Rotacji | 30 | 2 | 28 | -26 | 22 | 85 | -63 |
| 48 | Mikołajczyk Robert | Drewnomik | 40 | 4 | 36 | -32 | 23 | 112 | -89 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Zieliński Michał | Siewcy Rotacji | 12 | 12 | 0 | 12 | 36 | 2 | 34 |
| 2 | Matusiak Lech | Lasogród | 10 | 6 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 3 | Krajewski Ireneusz | Lasogród | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Ścierwicki Henryk | Veolia Łódź | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | Juszko Andrzej | Veolia Łódź | 8 | 2 | 6 | -4 | 10 | 20 | -10 |
| 6 | Kopczyński Jerzy | Dragon Loripes | 8 | 2 | 6 | -4 | 8 | 21 | -13 |
| 7 | Koziróg Paweł | Kamikaze | 9 | 1 | 8 | -7 | 7 | 26 | -19 |
| 8 | Laudański Piotr | Kanzas | 14 | 1 | 13 | -12 | 8 | 41 | -33 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów