S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Kieszek Sebastian | Drewnomik | 33 | 31 | 2 | 29 | 97 | 18 | 79 |
| 2 | Jóźwikowski Fabian | MLUKS Brzeziny | 27 | 25 | 2 | 23 | 79 | 16 | 63 |
| 3 | Durka Sławomir | Lasogród | 30 | 25 | 5 | 20 | 81 | 27 | 54 |
| 4 | Kuśmierski Jakub | Kamikaze | 24 | 22 | 2 | 20 | 68 | 19 | 49 |
| 5 | Jochman Roman | MLUKS Brzeziny | 23 | 21 | 2 | 19 | 64 | 16 | 48 |
| 6 | Kołdrzak Marcel | OCW Team | 24 | 19 | 5 | 14 | 62 | 27 | 35 |
| 7 | Kaczmarek Przemysław | OCW Team | 29 | 21 | 8 | 13 | 72 | 34 | 38 |
| 8 | Kasiński Konrad | Fine Funds | 26 | 19 | 7 | 12 | 62 | 34 | 28 |
| 9 | Michalski Marcin | Atos | 23 | 17 | 6 | 11 | 56 | 23 | 33 |
| 10 | Bednarek Kamil | Korad | 30 | 20 | 10 | 10 | 68 | 40 | 28 |
| 11 | Łukaszuk Michał | Fine Funds | 31 | 20 | 11 | 9 | 66 | 45 | 21 |
| 12 | Adamczyk Jarosław | Korad | 30 | 19 | 11 | 8 | 67 | 45 | 22 |
| 13 | Szychowski Paweł | Kanzas | 30 | 18 | 12 | 6 | 65 | 46 | 19 |
| 14 | Jędrzejka Dariusz | Siewcy Rotacji | 30 | 18 | 12 | 6 | 63 | 50 | 13 |
| 15 | Przeworski Przemysław | Lasogród | 26 | 16 | 10 | 6 | 55 | 50 | 5 |
| 16 | Szymczak Jacek | Fine Funds | 22 | 12 | 10 | 2 | 40 | 38 | 2 |
| 17 | Kosiorek Dominik | Kamikaze | 20 | 11 | 9 | 2 | 44 | 37 | 7 |
| 18 | Rachwał Rafał | Veolia Łódź | 33 | 17 | 16 | 1 | 62 | 61 | 1 |
| 19 | Sasin Sylwester | Atos | 21 | 11 | 10 | 1 | 45 | 36 | 9 |
| 20 | Danke Krzysztof | OCW Team | 20 | 10 | 10 | 0 | 38 | 40 | -2 |
| 21 | Polis Grzegorz | Fine Funds | 20 | 10 | 10 | 0 | 37 | 43 | -6 |
| 22 | Frontczak Magdalena | Veolia Łódź | 18 | 9 | 9 | 0 | 37 | 36 | 1 |
| 23 | Wencel Mariusz | Kanzas | 30 | 14 | 16 | -2 | 55 | 59 | -4 |
| 24 | Antosik Kacper | Kamikaze | 26 | 12 | 14 | -2 | 51 | 52 | -1 |
| 25 | Kubicki Robert | Siewcy Rotacji | 27 | 12 | 15 | -3 | 44 | 52 | -8 |
| 26 | Marciniak Izabela | Dragon Loripes | 30 | 13 | 17 | -4 | 53 | 65 | -12 |
| 27 | Hrynduła Wojciech | Dragon Loripes | 30 | 13 | 17 | -4 | 48 | 62 | -14 |
| 28 | Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 18 | 7 | 11 | -4 | 34 | 40 | -6 |
| 29 | Okrasa Piotr | Drewnomik | 23 | 8 | 15 | -7 | 34 | 48 | -14 |
| 30 | Maciaszek Michał | Atos | 17 | 5 | 12 | -7 | 19 | 40 | -21 |
| 31 | Dehtiar Oleksandr | Atos | 29 | 10 | 19 | -9 | 39 | 67 | -28 |
| 32 | Ciołek Włodzimierz | Korad | 27 | 9 | 18 | -9 | 39 | 60 | -21 |
| 33 | Duraj Andrzej | Lasogród | 24 | 7 | 17 | -10 | 31 | 56 | -25 |
| 34 | Janiec Adam | Dragon Loripes | 27 | 8 | 19 | -11 | 36 | 68 | -32 |
| 35 | Indrys Marcin | OCW Team | 16 | 2 | 14 | -12 | 24 | 44 | -20 |
| 36 | Tomaszewski Edward | Kanzas | 16 | 2 | 14 | -12 | 18 | 44 | -26 |
| 37 | Kozłowski Krzysztof | Siewcy Rotacji | 18 | 2 | 16 | -14 | 15 | 49 | -34 |
| 38 | Przybył Piotr | Veolia Łódź | 33 | 6 | 27 | -21 | 27 | 84 | -57 |
| 39 | Mikołajczyk Robert | Drewnomik | 30 | 2 | 28 | -26 | 13 | 86 | -73 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Bereżewski Tomasz | OCW Team | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Zieliński Michał | Siewcy Rotacji | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | Warda Filip | Kamikaze | 14 | 8 | 6 | 2 | 26 | 23 | 3 |
| 4 | Matusiak Lech | Lasogród | 10 | 6 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 |
| 5 | Sowiński Arkadiusz | Siewcy Rotacji | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | Kopczyński Jerzy | Dragon Loripes | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 |
| 7 | Koziróg Paweł | Kamikaze | 6 | 1 | 5 | -4 | 5 | 17 | -12 |
| 8 | Lipski Sławomir | MLUKS Brzeziny | 9 | 2 | 7 | -5 | 13 | 21 | -8 |
| 9 | Drewnowicz Tadeusz | Drewnomik | 13 | 2 | 11 | -9 | 11 | 35 | -24 |
| 10 | Błaziński Bogdan | MLUKS Brzeziny | 13 | 1 | 12 | -11 | 12 | 36 | -24 |
| 11 | Laudański Piotr | Kanzas | 14 | 1 | 13 | -12 | 8 | 41 | -33 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów