III Liga

Ranking zawodników
Miejsce Zawodnik Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Kieszek Sebastian Drewnomik 21 21 0 21 63 6 57
2 Durka Sławomir Lasogród 21 19 2 17 60 17 43
3 Kuśmierski Jakub Kamikaze 18 17 1 16 51 9 42
4 Jóźwikowski Fabian MLUKS Brzeziny 18 16 2 14 52 10 42
5 Kołdrzak Marcel OCW Team 15 13 2 11 41 16 25
6 Michalski Marcin Atos 20 15 5 10 50 19 31
7 Przeworski Przemysław Lasogród 17 13 4 9 40 28 12
8 Bednarek Kamil Korad 21 14 7 7 46 28 18
9 Kaczmarek Przemysław OCW Team 17 12 5 7 42 24 18
10 Szychowski Paweł Kanzas 21 13 8 5 45 31 14
11 Jędrzejka Dariusz Siewcy Rotacji 21 13 8 5 44 37 7
12 Łukaszuk Michał Fine Funds 19 12 7 5 40 29 11
13 Kasiński Konrad Fine Funds 18 11 7 4 38 31 7
14 Adamczyk Jarosław Korad 21 11 10 1 41 36 5
15 Rachwał Rafał Veolia Łódź 21 11 10 1 40 37 3
16 Antosik Kacper Kamikaze 19 10 9 1 39 35 4
17 Frontczak Magdalena Veolia Łódź 15 8 7 1 31 29 2
18 Danke Krzysztof OCW Team 15 8 7 1 30 30 0
19 Wencel Mariusz Kanzas 21 10 11 -1 38 38 0
20 Hrynduła Wojciech Dragon Loripes 21 10 11 -1 36 42 -6
21 Kubicki Robert Siewcy Rotacji 18 7 11 -4 28 39 -11
22 Marciniak Izabela Dragon Loripes 21 8 13 -5 37 48 -11
23 Okrasa Piotr Drewnomik 19 7 12 -5 29 39 -10
24 Duraj Andrzej Lasogród 15 4 11 -7 21 35 -14
25 Ciołek Włodzimierz Korad 21 6 15 -9 27 48 -21
26 Dehtiar Oleksandr Atos 21 6 15 -9 27 53 -26
27 Janiec Adam Dragon Loripes 18 4 14 -10 21 47 -26
28 Przybył Piotr Veolia Łódź 21 3 18 -15 15 55 -40
29 Mikołajczyk Robert Drewnomik 19 1 18 -17 8 56 -48
Ranking zawodników, których liczba gier jest mniejsza niż 15
Miejsce Zawodnik Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Jochman Roman MLUKS Brzeziny 14 12 2 10 37 10 27
2 Warda Filip Kamikaze 11 8 3 5 26 14 12
3 Szymczak Jacek Fine Funds 14 9 5 4 30 20 10
4 Zieliński Michał Siewcy Rotacji 3 3 0 3 9 1 8
5 Matusiak Lech Lasogród 10 6 4 2 21 19 2
6 Kosiorek Dominik Kamikaze 11 6 5 1 24 18 6
7 Sasin Sylwester Atos 12 6 6 0 27 21 6
8 Bereżewski Tomasz OCW Team 2 1 1 0 3 4 -1
9 Bodzioch Paweł MLUKS Brzeziny 12 5 7 -2 21 27 -6
10 Polis Grzegorz Fine Funds 12 5 7 -2 20 28 -8
11 Koziróg Paweł Kamikaze 4 1 3 -2 5 11 -6
12 Drewnowicz Tadeusz Drewnomik 4 1 3 -2 3 10 -7
13 Sowiński Arkadiusz Siewcy Rotacji 9 3 6 -3 12 21 -9
14 Kopczyński Jerzy Dragon Loripes 3 0 3 -3 2 9 -7
15 Lipski Sławomir MLUKS Brzeziny 8 2 6 -4 12 18 -6
16 Indrys Marcin OCW Team 11 2 9 -7 16 29 -13
17 Kozłowski Krzysztof Siewcy Rotacji 12 2 10 -8 12 31 -19
18 Maciaszek Michał Atos 10 1 9 -8 5 27 -22
19 Tomaszewski Edward Kanzas 11 1 10 -9 10 30 -20
19 Błaziński Bogdan MLUKS Brzeziny 11 1 10 -9 10 30 -20
21 Laudański Piotr Kanzas 10 0 10 -10 2 30 -28

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów