S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Trunov Mikhailo | New World Order | 51 | 48 | 3 | 45 | 145 | 28 | 117 |
| 2 | Beniak Mateusz | Relax | 51 | 44 | 7 | 37 | 136 | 49 | 87 |
| 3 | Łoś Sylwester | Bmwaudi.pl | 48 | 37 | 11 | 26 | 123 | 64 | 59 |
| 4 | Bednarek Krzysztof | Jagiellonia Tuszyn | 51 | 38 | 13 | 25 | 128 | 68 | 60 |
| 5 | Prus-Strowski Karol | Nati / Marcel | 24 | 24 | 0 | 24 | 72 | 1 | 71 |
| 6 | Maniak Paweł | GOK Lutomiersk | 54 | 37 | 17 | 20 | 128 | 76 | 52 |
| 7 | Robert Rejze | Nati / Marcel | 48 | 34 | 14 | 20 | 120 | 67 | 53 |
| 8 | Olczak Mariusz | Vabank | 45 | 32 | 13 | 19 | 111 | 66 | 45 |
| 9 | Kalashnikov Nikita | Mesico Loripes | 50 | 34 | 16 | 18 | 117 | 67 | 50 |
| 10 | Sadziński Kamil | Relax | 51 | 34 | 17 | 17 | 122 | 82 | 40 |
| 11 | Zajda Szymon | Robaczekzoo | 18 | 16 | 2 | 14 | 48 | 17 | 31 |
| 12 | Szepiećko Piotr | Mesico Loripes | 47 | 30 | 17 | 13 | 105 | 79 | 26 |
| 13 | Uzarczyk Michał | FRO | 21 | 17 | 4 | 13 | 58 | 20 | 38 |
| 14 | Przesmycki Przemysław | Gemlak | 45 | 28 | 17 | 11 | 109 | 66 | 43 |
| 15 | Kurzawski Jędrzej | GOK Lutomiersk | 48 | 29 | 19 | 10 | 100 | 84 | 16 |
| 16 | Stach Szymon | FRO | 51 | 30 | 21 | 9 | 115 | 93 | 22 |
| 17 | Dudziński Rafał | Jagiellonia Tuszyn | 48 | 28 | 20 | 8 | 99 | 78 | 21 |
| 18 | Ledzion Katarzyna | Gemlak | 44 | 26 | 18 | 8 | 95 | 68 | 27 |
| 19 | Wieteska Tomasz | New World Order | 46 | 26 | 20 | 6 | 93 | 79 | 14 |
| 20 | Michalczuk Piotr | Mesico Loripes | 18 | 12 | 6 | 6 | 40 | 31 | 9 |
| 21 | Marciniak Zbigniew | New World Order | 23 | 14 | 9 | 5 | 49 | 35 | 14 |
| 22 | Wroński Piotr | Gemlak | 25 | 14 | 11 | 3 | 50 | 46 | 4 |
| 23 | Śniady Kacper | Vabank | 21 | 12 | 9 | 3 | 44 | 36 | 8 |
| 24 | Kulawiński Michał | New World Order | 42 | 22 | 20 | 2 | 86 | 81 | 5 |
| 25 | Komorowski Damian | GOK Lutomiersk | 30 | 16 | 14 | 2 | 58 | 60 | -2 |
| 26 | Kotlicki Mirosław | Jagiellonia Tuszyn | 16 | 7 | 9 | -2 | 27 | 30 | -3 |
| 27 | Romanowski Andrzej | Robaczekzoo | 50 | 22 | 28 | -6 | 92 | 99 | -7 |
| 28 | Barczuk Agnieszka | FRO | 33 | 13 | 20 | -7 | 58 | 72 | -14 |
| 29 | Konecki Adam | Bmwaudi.pl | 36 | 14 | 22 | -8 | 68 | 80 | -12 |
| 30 | Głowacki Karol | Bmwaudi.pl | 18 | 5 | 13 | -8 | 19 | 46 | -27 |
| 31 | Bereżewski Jakub | Projekt Logistic | 15 | 3 | 12 | -9 | 14 | 36 | -22 |
| 32 | Czekalski Kamil | Vabank | 46 | 18 | 28 | -10 | 80 | 99 | -19 |
| 33 | Wróbel Krzysztof | FRO | 31 | 10 | 21 | -11 | 43 | 70 | -27 |
| 34 | Majchrzak Arkadiusz | GOK Lutomiersk | 15 | 2 | 13 | -11 | 19 | 41 | -22 |
| 35 | Juszko Adam | Robaczekzoo | 34 | 11 | 23 | -12 | 52 | 80 | -28 |
| 36 | Rebkowiec Waldemar | Nati / Marcel | 34 | 11 | 23 | -12 | 47 | 80 | -33 |
| 37 | Mistewicz Marcin | Mesico Loripes | 21 | 3 | 18 | -15 | 19 | 58 | -39 |
| 38 | Cieśliński Dariusz | Jagiellonia Tuszyn | 38 | 11 | 27 | -16 | 52 | 89 | -37 |
| 39 | Roman Piotr | Projekt Logistic | 39 | 11 | 28 | -17 | 48 | 93 | -45 |
| 40 | Gruszecki Witold | Gemlak | 30 | 6 | 24 | -18 | 28 | 75 | -47 |
| 41 | Kapelański Adam | Robaczekzoo | 30 | 6 | 24 | -18 | 27 | 76 | -49 |
| 42 | Czuj Władysław | Projekt Logistic | 43 | 11 | 32 | -21 | 58 | 102 | -44 |
| 43 | Kierzek Artur | Vabank | 35 | 7 | 28 | -21 | 40 | 93 | -53 |
| 44 | Moćko Przemysław | Nati / Marcel | 39 | 8 | 31 | -23 | 40 | 104 | -64 |
| 45 | Szafrański Witold | Projekt Logistic | 44 | 10 | 34 | -24 | 60 | 113 | -53 |
| 46 | Pietrzak Kuba | Relax | 43 | 6 | 37 | -31 | 33 | 118 | -85 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Koziarski Jacek | Bmwaudi.pl | 12 | 12 | 0 | 12 | 36 | 1 | 35 |
| 2 | Walaszczyk Rafał | Mesico Loripes | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 5 | 14 |
| 3 | Trzcinka Jarosław | Relax | 8 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 4 | Borkowski Radosław | Nati / Marcel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Robak Jacek | Robaczekzoo | 12 | 5 | 7 | -2 | 19 | 23 | -4 |
| 6 | Szpejnowski Patryk | Bmwaudi.pl | 8 | 3 | 5 | -2 | 10 | 16 | -6 |
| 7 | Farys Kacper | Bmwaudi.pl | 6 | 2 | 4 | -2 | 8 | 14 | -6 |
| 8 | Kalina Leszek | FRO | 11 | 4 | 7 | -3 | 15 | 22 | -7 |
| 9 | Stachecka Paulina | Bmwaudi.pl | 9 | 3 | 6 | -3 | 16 | 22 | -6 |
| 10 | Sobczyk Andrzej | Vabank | 6 | 1 | 5 | -4 | 7 | 16 | -9 |
| 11 | Nowakowski Robert | Bmwaudi.pl | 11 | 3 | 8 | -5 | 14 | 28 | -14 |
| 12 | Krych Krzysztof | Gemlak | 9 | 2 | 7 | -5 | 13 | 22 | -9 |
| 13 | Grzelak Marcin | Bmwaudi.pl | 5 | 0 | 5 | -5 | 3 | 15 | -12 |
| 14 | Spętany Damian | Mesico Loripes | 10 | 1 | 9 | -8 | 5 | 27 | -22 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów