S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Warzecha Wincenty | Emeritos | 21 | 19 | 2 | 17 | 59 | 9 | 50 |
| 2 | Sztabiński Mateusz | VeraPack | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 | 4 | 38 |
| 3 | Tyluś Józef | Są Gorsi | 24 | 18 | 6 | 12 | 61 | 29 | 32 |
| 4 | Dobiecki Łukasz | VeraPack | 14 | 12 | 2 | 10 | 40 | 17 | 23 |
| 5 | Olewski Grzegorz | Emeritos | 14 | 12 | 2 | 10 | 38 | 17 | 21 |
| 6 | Gapiński Paweł | VeraPack | 12 | 11 | 1 | 10 | 35 | 4 | 31 |
| 7 | Cygan Tomasz | Seniorzy i … | 21 | 15 | 6 | 9 | 49 | 28 | 21 |
| 8 | Śliwiński Rafał | Pienista Team | 18 | 12 | 6 | 6 | 41 | 24 | 17 |
| 9 | Kamala Kacper | AZS UŁ Na Zdrowie | 18 | 12 | 6 | 6 | 40 | 33 | 7 |
| 10 | Mroziewicz Jan | Seniorzy i … | 16 | 11 | 5 | 6 | 37 | 19 | 18 |
| 11 | Wejchan-Rotowicz Krzysztof | Seniorzy i … | 12 | 9 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 12 | Rembowski Ireneusz | Emeritos | 15 | 10 | 5 | 5 | 37 | 18 | 19 |
| 13 | Cyran Przemysław | VeraPack | 15 | 10 | 5 | 5 | 32 | 19 | 13 |
| 14 | Zołotarew Witold | Wiecznie Młodzi | 18 | 11 | 7 | 4 | 40 | 32 | 8 |
| 15 | Blim Maciej | VeraPack | 12 | 8 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 |
| 16 | Lis Dariusz | Emeritos | 14 | 8 | 6 | 2 | 31 | 23 | 8 |
| 17 | Jastrzębski Fabian | Są Gorsi | 13 | 7 | 6 | 1 | 26 | 21 | 5 |
| 18 | Polak Wiktor | AZS UŁ Na Zdrowie | 20 | 10 | 10 | 0 | 36 | 38 | -2 |
| 19 | Grabowski Kamil | Są Gorsi | 16 | 8 | 8 | 0 | 28 | 34 | -6 |
| 20 | Kiciński Ryszard | CZAS Radogoszcz Wschód | 23 | 11 | 12 | -1 | 52 | 47 | 5 |
| 21 | Płatek Artur | Są Gorsi | 17 | 8 | 9 | -1 | 31 | 39 | -8 |
| 22 | Hankiewicz Włodzimierz | CZAS Radogoszcz Wschód | 24 | 11 | 13 | -2 | 46 | 42 | 4 |
| 23 | Mańko Andrzej | SSJ Chojny | 18 | 8 | 10 | -2 | 37 | 35 | 2 |
| 24 | Gocałek Jarosław | Pienista Team | 10 | 4 | 6 | -2 | 16 | 23 | -7 |
| 25 | Wielgus Jacek | SSJ Chojny | 15 | 6 | 9 | -3 | 27 | 35 | -8 |
| 26 | Mrowicki Paweł | Pienista Team | 21 | 8 | 13 | -5 | 30 | 45 | -15 |
| 27 | Janik Zbyszek | SSJ Chojny | 13 | 4 | 9 | -5 | 21 | 32 | -11 |
| 28 | Laskowski Sławomir | SSJ Chojny | 12 | 3 | 9 | -6 | 14 | 29 | -15 |
| 29 | Graczyk Zbigniew | CZAS Radogoszcz Wschód | 20 | 6 | 14 | -8 | 24 | 51 | -27 |
| 30 | Lemiesz Zbigniew | Pienista Team | 23 | 7 | 16 | -9 | 32 | 56 | -24 |
| 31 | Sypka Andrzej | Wiecznie Młodzi | 15 | 3 | 12 | -9 | 14 | 41 | -27 |
| 32 | Kasprzykowski Krzysztof | Wiecznie Młodzi | 24 | 7 | 17 | -10 | 33 | 57 | -24 |
| 33 | Augustyniak Adam | AZS UŁ Na Zdrowie | 15 | 2 | 13 | -11 | 17 | 43 | -26 |
| 34 | Olas Piotr | Seniorzy i … | 12 | 0 | 12 | -12 | 3 | 36 | -33 |
| 35 | Janiak Przemysław | AZS UŁ Na Zdrowie | 19 | 3 | 16 | -13 | 18 | 51 | -33 |
| 36 | Mielczarek Mariola | Wiecznie Młodzi | 14 | 0 | 14 | -14 | 10 | 42 | -32 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Kaźmierczak Robert | VeraPack | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Pyć Włodzimierz | Emeritos | 8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | Bujak Marcin | Są Gorsi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Gniadek Dariusz | Wiecznie Młodzi | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | Sawko Henryk | CZAS Radogoszcz Wschód | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | Kralisz Andrzej | SSJ Chojny | 8 | 3 | 5 | -2 | 11 | 18 | -7 |
| 7 | Walak Dariusz | SSJ Chojny | 6 | 2 | 4 | -2 | 8 | 13 | -5 |
| 8 | Kozielski Ryszard | CZAS Radogoszcz Wschód | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 12 | -12 |
| 9 | Olas Zofia | Seniorzy i … | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 15 | -15 |
| 10 | Wiśniewski Dariusz | Seniorzy i … | 6 | 0 | 6 | -6 | 1 | 18 | -17 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów