S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Warzecha Wincenty | Emeritos | 42 | 37 | 5 | 32 | 116 | 27 | 89 |
| 2 | Sztabiński Mateusz | VeraPack | 29 | 28 | 1 | 27 | 85 | 12 | 73 |
| 3 | Gapiński Paweł | VeraPack | 33 | 29 | 4 | 25 | 94 | 19 | 75 |
| 4 | Tyluś Józef | Są Gorsi | 48 | 36 | 12 | 24 | 123 | 53 | 70 |
| 5 | Skowroński Marek | Seniorzy i … | 24 | 21 | 3 | 18 | 66 | 20 | 46 |
| 6 | Cygan Tomasz | Seniorzy i … | 45 | 31 | 14 | 17 | 102 | 61 | 41 |
| 7 | Zołotarew Witold | Wiecznie Młodzi | 42 | 29 | 13 | 16 | 96 | 65 | 31 |
| 8 | Śliwiński Rafał | Pienista Team | 42 | 28 | 14 | 14 | 97 | 58 | 39 |
| 9 | Blim Maciej | VeraPack | 24 | 19 | 5 | 14 | 61 | 26 | 35 |
| 10 | Olewski Grzegorz | Emeritos | 33 | 23 | 10 | 13 | 76 | 46 | 30 |
| 11 | Dobiecki Łukasz | VeraPack | 21 | 17 | 4 | 13 | 57 | 26 | 31 |
| 12 | Cyran Przemysław | VeraPack | 30 | 20 | 10 | 10 | 67 | 42 | 25 |
| 13 | Grabowski Kamil | Są Gorsi | 37 | 23 | 14 | 9 | 77 | 55 | 22 |
| 14 | Rembowski Ireneusz | Emeritos | 34 | 21 | 13 | 8 | 76 | 52 | 24 |
| 15 | Mroziewicz Jan | Seniorzy i … | 16 | 11 | 5 | 6 | 37 | 19 | 18 |
| 16 | Wejchan-Rotowicz Krzysztof | Seniorzy i … | 12 | 9 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 17 | Kamala Kacper | AZS UŁ Na Zdrowie | 27 | 16 | 11 | 5 | 56 | 52 | 4 |
| 18 | Lis Dariusz | Emeritos | 25 | 15 | 10 | 5 | 56 | 37 | 19 |
| 19 | Kiciński Ryszard | CZAS Radogoszcz Wschód | 46 | 24 | 22 | 2 | 98 | 90 | 8 |
| 20 | Pyć Włodzimierz | Emeritos | 10 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 |
| 21 | Jastrzębski Fabian | Są Gorsi | 14 | 7 | 7 | 0 | 27 | 24 | 3 |
| 22 | Hankiewicz Włodzimierz | CZAS Radogoszcz Wschód | 45 | 22 | 23 | -1 | 88 | 80 | 8 |
| 23 | Płatek Artur | Są Gorsi | 39 | 19 | 20 | -1 | 72 | 84 | -12 |
| 24 | Polak Wiktor | AZS UŁ Na Zdrowie | 41 | 19 | 22 | -3 | 76 | 79 | -3 |
| 25 | Kralisz Andrzej | SSJ Chojny | 14 | 5 | 9 | -4 | 19 | 31 | -12 |
| 26 | Walak Dariusz | SSJ Chojny | 12 | 4 | 8 | -4 | 15 | 26 | -11 |
| 27 | Gocałek Jarosław | Pienista Team | 31 | 13 | 18 | -5 | 52 | 70 | -18 |
| 28 | Wielgus Jacek | SSJ Chojny | 21 | 8 | 13 | -5 | 34 | 50 | -16 |
| 29 | Lemiesz Zbigniew | Pienista Team | 27 | 9 | 18 | -9 | 38 | 65 | -27 |
| 30 | Mrowicki Paweł | Pienista Team | 44 | 17 | 27 | -10 | 71 | 96 | -25 |
| 31 | Mańko Andrzej | SSJ Chojny | 36 | 13 | 23 | -10 | 65 | 78 | -13 |
| 32 | Sypka Andrzej | Wiecznie Młodzi | 30 | 10 | 20 | -10 | 40 | 75 | -35 |
| 33 | Gniadek Dariusz | Wiecznie Młodzi | 14 | 2 | 12 | -10 | 15 | 38 | -23 |
| 34 | Wiśniewski Dariusz | Seniorzy i … | 10 | 0 | 10 | -10 | 1 | 30 | -29 |
| 35 | Olas Zofia | Seniorzy i … | 12 | 0 | 12 | -12 | 2 | 36 | -34 |
| 36 | Laskowski Sławomir | SSJ Chojny | 26 | 6 | 20 | -14 | 28 | 65 | -37 |
| 37 | Janik Zbyszek | SSJ Chojny | 32 | 8 | 24 | -16 | 40 | 79 | -39 |
| 38 | Kasprzykowski Krzysztof | Wiecznie Młodzi | 33 | 8 | 25 | -17 | 41 | 81 | -40 |
| 39 | Graczyk Zbigniew | CZAS Radogoszcz Wschód | 43 | 12 | 31 | -19 | 49 | 105 | -56 |
| 40 | Augustyniak Adam | AZS UŁ Na Zdrowie | 33 | 7 | 26 | -19 | 46 | 86 | -40 |
| 41 | Mielczarek Mariola | Wiecznie Młodzi | 25 | 1 | 24 | -23 | 15 | 72 | -57 |
| 42 | Olas Piotr | Seniorzy i … | 25 | 1 | 24 | -23 | 8 | 74 | -66 |
| 43 | Janiak Przemysław | AZS UŁ Na Zdrowie | 40 | 5 | 35 | -30 | 34 | 110 | -76 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Kaźmierczak Robert | VeraPack | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | Bujak Marcin | Są Gorsi | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 6 | -3 |
| 3 | Czapnik Mateusz | Są Gorsi | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Sawko Henryk | CZAS Radogoszcz Wschód | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 5 | Lelonkiewicz Ryszard | Są Gorsi | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
| 6 | Augustyniak Maciej | AZS UŁ Na Zdrowie | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 9 | -9 |
| 7 | Kozielski Ryszard | CZAS Radogoszcz Wschód | 9 | 1 | 8 | -7 | 4 | 26 | -22 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów