VI Liga

Ranking debli
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Płatek Artur / Tyluś Józef Są Gorsi 13 10 3 7 30 17 13
2 Lis Dariusz / Olewski Grzegorz Emeritos 9 7 2 5 24 10 14
3 Skowroński Marek / Cygan Tomasz Seniorzy i … 5 5 0 5 15 4 11
4 Lis Dariusz / Warzecha Wincenty Emeritos 4 4 0 4 12 2 10
5 Kiciński Ryszard / Hankiewicz Włodzimierz CZAS Radogoszcz Wschód 13 8 5 3 31 26 5
6 Sztabiński Mateusz / Gapiński Paweł VeraPack 4 3 1 2 11 5 6
7 Mroziewicz Jan / Wejchan-Rotowicz Krzysztof Seniorzy i … 3 2 1 1 7 5 2
8 Mrowicki Paweł / Lemiesz Zbigniew Pienista Team 4 2 2 0 8 6 2
9 Janik Zbyszek / Laskowski Sławomir SSJ Chojny 3 1 2 -1 4 6 -2
10 Wielgus Jacek / Janik Zbyszek SSJ Chojny 3 1 2 -1 3 8 -5
11 Mrowicki Paweł / Śliwiński Rafał Pienista Team 7 2 5 -3 11 16 -5
12 Zołotarew Witold / Sypka Andrzej Wiecznie Młodzi 3 0 3 -3 5 9 -4
13 Wielgus Jacek / Laskowski Sławomir SSJ Chojny 3 0 3 -3 2 9 -7
14 Zołotarew Witold / Kasprzykowski Krzysztof Wiecznie Młodzi 7 0 7 -7 4 21 -17
15 Janiak Przemysław / Polak Wiktor AZS UŁ Na Zdrowie 10 1 9 -8 9 27 -18
Ranking debli, których liczba gier jest mniejsza niż 3
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Sztabiński Mateusz / Blim Maciej VeraPack 2 2 0 2 6 4 2
2 Lemiesz Zbigniew / Śliwiński Rafał Pienista Team 1 1 0 1 3 0 3
2 Dobiecki Łukasz / Sztabiński Mateusz VeraPack 1 1 0 1 3 0 3
2 Sztabiński Mateusz / Kaźmierczak Robert VeraPack 1 1 0 1 3 0 3
5 Dobiecki Łukasz / Gapiński Paweł VeraPack 1 1 0 1 3 1 2
5 Blim Maciej / Gapiński Paweł VeraPack 1 1 0 1 3 1 2
7 Mańko Andrzej / Walak Dariusz SSJ Chojny 1 1 0 1 3 2 1
7 Cyran Przemysław / Gapiński Paweł VeraPack 1 1 0 1 3 2 1
7 Cygan Tomasz / Wejchan-Rotowicz Krzysztof Seniorzy i … 1 1 0 1 3 2 1
10 Mrowicki Paweł / Gocałek Jarosław Pienista Team 2 1 1 0 5 3 2
11 Kasprzykowski Krzysztof / Sypka Andrzej Wiecznie Młodzi 2 1 1 0 5 4 1
11 Sztabiński Mateusz / Cyran Przemysław VeraPack 2 1 1 0 5 4 1
13 Augustyniak Adam / Janiak Przemysław AZS UŁ Na Zdrowie 2 1 1 0 4 4 0
14 Blim Maciej / Cyran Przemysław VeraPack 1 0 1 -1 2 3 -1
15 Janik Zbyszek / Kralisz Andrzej SSJ Chojny 1 0 1 -1 1 3 -2
15 Polak Wiktor / Kamala Kacper AZS UŁ Na Zdrowie 1 0 1 -1 1 3 -2
17 Janik Zbyszek / Walak Dariusz SSJ Chojny 1 0 1 -1 0 3 -3
17 Walak Dariusz / Laskowski Sławomir SSJ Chojny 1 0 1 -1 0 3 -3
17 Augustyniak Adam / Kamala Kacper AZS UŁ Na Zdrowie 1 0 1 -1 0 3 -3
17 Graczyk Zbigniew / Kozielski Ryszard CZAS Radogoszcz Wschód 1 0 1 -1 0 3 -3
21 Cygan Tomasz / Mroziewicz Jan Seniorzy i … 2 0 2 -2 2 6 -4
22 Olas Piotr / Olas Zofia Seniorzy i … 2 0 2 -2 0 6 -6

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów