S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Lis Dariusz / Olewski Grzegorz | Emeritos | 12 | 10 | 2 | 8 | 33 | 12 | 21 |
| 2 | Płatek Artur / Tyluś Józef | Są Gorsi | 16 | 11 | 5 | 6 | 33 | 24 | 9 |
| 3 | Skowroński Marek / Cygan Tomasz | Seniorzy i … | 8 | 7 | 1 | 6 | 21 | 7 | 14 |
| 4 | Kiciński Ryszard / Hankiewicz Włodzimierz | CZAS Radogoszcz Wschód | 15 | 10 | 5 | 5 | 37 | 26 | 11 |
| 5 | Lis Dariusz / Warzecha Wincenty | Emeritos | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 |
| 6 | Sztabiński Mateusz / Gapiński Paweł | VeraPack | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 |
| 7 | Mroziewicz Jan / Wejchan-Rotowicz Krzysztof | Seniorzy i … | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | Mrowicki Paweł / Lemiesz Zbigniew | Pienista Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | Janik Zbyszek / Laskowski Sławomir | SSJ Chojny | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | Mrowicki Paweł / Gocałek Jarosław | Pienista Team | 3 | 1 | 2 | -1 | 7 | 6 | 1 |
| 11 | Augustyniak Adam / Janiak Przemysław | AZS UŁ Na Zdrowie | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | Wielgus Jacek / Janik Zbyszek | SSJ Chojny | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 8 | -5 |
| 13 | Zołotarew Witold / Sypka Andrzej | Wiecznie Młodzi | 5 | 1 | 4 | -3 | 8 | 12 | -4 |
| 14 | Wielgus Jacek / Laskowski Sławomir | SSJ Chojny | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 9 | -7 |
| 15 | Mrowicki Paweł / Śliwiński Rafał | Pienista Team | 8 | 2 | 6 | -4 | 11 | 19 | -8 |
| 16 | Zołotarew Witold / Kasprzykowski Krzysztof | Wiecznie Młodzi | 7 | 0 | 7 | -7 | 4 | 21 | -17 |
| 17 | Janiak Przemysław / Polak Wiktor | AZS UŁ Na Zdrowie | 10 | 1 | 9 | -8 | 9 | 27 | -18 |
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Sztabiński Mateusz / Blim Maciej | VeraPack | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 1 | Cyran Przemysław / Gapiński Paweł | VeraPack | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Lemiesz Zbigniew / Śliwiński Rafał | Pienista Team | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Dobiecki Łukasz / Sztabiński Mateusz | VeraPack | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Sztabiński Mateusz / Kaźmierczak Robert | VeraPack | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Dobiecki Łukasz / Gapiński Paweł | VeraPack | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Blim Maciej / Gapiński Paweł | VeraPack | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Mańko Andrzej / Walak Dariusz | SSJ Chojny | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Cygan Tomasz / Wejchan-Rotowicz Krzysztof | Seniorzy i … | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Kasprzykowski Krzysztof / Sypka Andrzej | Wiecznie Młodzi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Sztabiński Mateusz / Cyran Przemysław | VeraPack | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 12 | Blim Maciej / Cyran Przemysław | VeraPack | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Janik Zbyszek / Kralisz Andrzej | SSJ Chojny | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Mańko Andrzej / Laskowski Sławomir | SSJ Chojny | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Augustyniak Maciej / Polak Wiktor | AZS UŁ Na Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | Polak Wiktor / Kamala Kacper | AZS UŁ Na Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | Janik Zbyszek / Walak Dariusz | SSJ Chojny | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Mańko Andrzej / Kralisz Andrzej | SSJ Chojny | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Walak Dariusz / Laskowski Sławomir | SSJ Chojny | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Augustyniak Adam / Kamala Kacper | AZS UŁ Na Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Graczyk Zbigniew / Kozielski Ryszard | CZAS Radogoszcz Wschód | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 22 | Zołotarew Witold / Mielczarek Mariola | Wiecznie Młodzi | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 6 | -3 |
| 23 | Cygan Tomasz / Mroziewicz Jan | Seniorzy i … | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 24 | Olas Piotr / Olas Zofia | Seniorzy i … | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów