S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Robert Rejze / Prus-Strowski Karol | Nati / Marcel | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 |
| 2 | Pietrzak Kuba / Beniak Mateusz | Relax | 9 | 7 | 2 | 5 | 22 | 14 | 8 |
| 3 | Bednarek Krzysztof / Dudziński Rafał | Jagiellonia Tuszyn | 9 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 4 | Wieteska Tomasz / Trunov Mikhailo | New World Order | 8 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 5 | Konecki Adam / Łoś Sylwester | Bmwaudi.pl | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | Barczuk Agnieszka / Stach Szymon | FRO | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | Maniak Paweł / Kurzawski Jędrzej | GOK Lutomiersk | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 21 | -1 |
| 8 | Szepiećko Piotr / Kalashnikov Nikita | Mesico Loripes | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| 9 | Czuj Władysław / Szafrański Witold | Projekt Logistic | 5 | 2 | 3 | -1 | 7 | 13 | -6 |
| 10 | Przesmycki Przemysław / Ledzion Katarzyna | Gemlak | 6 | 2 | 4 | -2 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | Romanowski Andrzej / Juszko Adam | Robaczekzoo | 6 | 0 | 6 | -6 | 7 | 18 | -11 |
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Czekalski Kamil / Kierzek Artur | Vabank | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 1 | Walaszczyk Rafał / Kalashnikov Nikita | Mesico Loripes | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Olczak Mariusz / Śniady Kacper | Vabank | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Głowacki Karol / Łoś Sylwester | Bmwaudi.pl | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Moćko Przemysław / Rebkowiec Waldemar | Nati / Marcel | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Walaszczyk Rafał / Szepiećko Piotr | Mesico Loripes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Walaszczyk Rafał / Michalczuk Piotr | Mesico Loripes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Wróbel Krzysztof / Stach Szymon | FRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Wieteska Tomasz / Kulawiński Michał | New World Order | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Kulawiński Michał / Trunov Mikhailo | New World Order | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Romanowski Andrzej / Zajda Szymon | Robaczekzoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Czekalski Kamil / Śniady Kacper | Vabank | 3 | 1 | 2 | -1 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | Moćko Przemysław / Robert Rejze | Nati / Marcel | 3 | 1 | 2 | -1 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Stach Szymon / Uzarczyk Michał | FRO | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Wroński Piotr / Gruszecki Witold | Gemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Konecki Adam / Nowakowski Robert | Bmwaudi.pl | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Ledzion Katarzyna / Krych Krzysztof | Gemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Roman Piotr / Szafrański Witold | Projekt Logistic | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Beniak Mateusz / Sadziński Kamil | Relax | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Farys Kacper / Szpejnowski Patryk | Bmwaudi.pl | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 21 | Przesmycki Przemysław / Wroński Piotr | Gemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 21 | Czekalski Kamil / Olczak Mariusz | Vabank | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 21 | Wroński Piotr / Ledzion Katarzyna | Gemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 21 | Kalina Leszek / Stach Szymon | FRO | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | Cieśliński Dariusz / Kotlicki Mirosław | Jagiellonia Tuszyn | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 26 | Romanowski Andrzej / Kapelański Adam | Robaczekzoo | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 26 | Kierzek Artur / Śniady Kacper | Vabank | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 28 | Czuj Władysław / Roman Piotr | Projekt Logistic | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 12 | -10 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów