S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Bednarek Krzysztof / Dudziński Rafał | Jagiellonia Tuszyn | 6 | 5 | 1 | 4 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | Maniak Paweł / Kurzawski Jędrzej | GOK Lutomiersk | 7 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | Wieteska Tomasz / Trunov Mikhailo | New World Order | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 4 | Konecki Adam / Łoś Sylwester | Bmwaudi.pl | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 5 | Pietrzak Kuba / Beniak Mateusz | Relax | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | Szepiećko Piotr / Kalashnikov Nikita | Mesico Loripes | 5 | 2 | 3 | -1 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | Romanowski Andrzej / Juszko Adam | Robaczekzoo | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 15 | -10 |
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Robert Rejze / Prus-Strowski Karol | Nati / Marcel | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Olczak Mariusz / Śniady Kacper | Vabank | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Barczuk Agnieszka / Stach Szymon | FRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Walaszczyk Rafał / Kalashnikov Nikita | Mesico Loripes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Czekalski Kamil / Kierzek Artur | Vabank | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Moćko Przemysław / Rebkowiec Waldemar | Nati / Marcel | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Walaszczyk Rafał / Szepiećko Piotr | Mesico Loripes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Wróbel Krzysztof / Stach Szymon | FRO | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Wieteska Tomasz / Kulawiński Michał | New World Order | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Kulawiński Michał / Trunov Mikhailo | New World Order | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Czuj Władysław / Szafrański Witold | Projekt Logistic | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | Moćko Przemysław / Robert Rejze | Nati / Marcel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Romanowski Andrzej / Zajda Szymon | Robaczekzoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Stach Szymon / Uzarczyk Michał | FRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 15 | Przesmycki Przemysław / Ledzion Katarzyna | Gemlak | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | Wroński Piotr / Gruszecki Witold | Gemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Konecki Adam / Nowakowski Robert | Bmwaudi.pl | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Ledzion Katarzyna / Krych Krzysztof | Gemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Roman Piotr / Szafrański Witold | Projekt Logistic | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Beniak Mateusz / Sadziński Kamil | Relax | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Farys Kacper / Szpejnowski Patryk | Bmwaudi.pl | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | Przesmycki Przemysław / Wroński Piotr | Gemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 22 | Wroński Piotr / Ledzion Katarzyna | Gemlak | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 22 | Kalina Leszek / Stach Szymon | FRO | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | Czekalski Kamil / Śniady Kacper | Vabank | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 |
| 26 | Kierzek Artur / Śniady Kacper | Vabank | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 27 | Czuj Władysław / Roman Piotr | Projekt Logistic | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów