I Liga

Ranking debli
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Wieteska Tomasz / Trunov Mikhailo New World Order 20 16 4 12 55 16 39
2 Robert Rejze / Prus-Strowski Karol Nati / Marcel 9 9 0 9 27 2 25
3 Pietrzak Kuba / Beniak Mateusz Relax 19 12 7 5 39 33 6
4 Łoś Sylwester / Koziarski Jacek Bmwaudi.pl 5 5 0 5 15 3 12
5 Maniak Paweł / Kurzawski Jędrzej GOK Lutomiersk 19 11 8 3 42 34 8
6 Romanowski Andrzej / Zajda Szymon Robaczekzoo 7 5 2 3 18 10 8
7 Bednarek Krzysztof / Dudziński Rafał Jagiellonia Tuszyn 20 11 9 2 41 36 5
8 Czekalski Kamil / Kierzek Artur Vabank 7 4 3 1 16 15 1
9 Barczuk Agnieszka / Stach Szymon FRO 7 4 3 1 14 14 0
10 Konecki Adam / Łoś Sylwester Bmwaudi.pl 11 5 6 -1 22 25 -3
11 Moćko Przemysław / Rebkowiec Waldemar Nati / Marcel 5 2 3 -1 7 12 -5
12 Przesmycki Przemysław / Ledzion Katarzyna Gemlak 14 6 8 -2 25 29 -4
13 Stach Szymon / Uzarczyk Michał FRO 10 4 6 -2 19 25 -6
14 Czuj Władysław / Szafrański Witold Projekt Logistic 7 2 5 -3 8 19 -11
15 Moćko Przemysław / Robert Rejze Nati / Marcel 5 1 4 -3 10 13 -3
16 Czuj Władysław / Roman Piotr Projekt Logistic 5 1 4 -3 5 14 -9
17 Szepiećko Piotr / Kalashnikov Nikita Mesico Loripes 12 3 9 -6 21 29 -8
18 Romanowski Andrzej / Juszko Adam Robaczekzoo 8 1 7 -6 10 23 -13
19 Bereżewski Jakub / Szafrański Witold Projekt Logistic 6 0 6 -6 4 18 -14
Ranking debli, których liczba gier jest mniejsza niż 5
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Robert Rejze / Rebkowiec Waldemar Nati / Marcel 3 3 0 3 9 2 7
2 Trzcinka Jarosław / Beniak Mateusz Relax 2 2 0 2 6 3 3
3 Olczak Mariusz / Śniady Kacper Vabank 2 2 0 2 6 4 2
4 Walaszczyk Rafał / Kalashnikov Nikita Mesico Loripes 3 2 1 1 6 6 0
4 Robak Jacek / Zajda Szymon Robaczekzoo 3 2 1 1 6 6 0
6 Romanowski Andrzej / Robak Jacek Robaczekzoo 1 1 0 1 3 0 3
6 Głowacki Karol / Łoś Sylwester Bmwaudi.pl 1 1 0 1 3 0 3
8 Grzelak Marcin / Stachecka Paulina Bmwaudi.pl 1 1 0 1 3 1 2
8 Kapelański Adam / Robak Jacek Robaczekzoo 1 1 0 1 3 1 2
10 Walaszczyk Rafał / Szepiećko Piotr Mesico Loripes 1 1 0 1 3 2 1
10 Wieteska Tomasz / Kulawiński Michał New World Order 1 1 0 1 3 2 1
10 Kulawiński Michał / Trunov Mikhailo New World Order 1 1 0 1 3 2 1
13 Wróbel Krzysztof / Stach Szymon FRO 4 2 2 0 6 8 -2
14 Czekalski Kamil / Kierzek Kamil Vabank 2 1 1 0 5 3 2
14 Ledzion Katarzyna / Krych Krzysztof Gemlak 2 1 1 0 5 3 2
16 Czekalski Kamil / Sobczyk Andrzej Vabank 2 1 1 0 5 5 0
17 Przesmycki Przemysław / Wroński Piotr Gemlak 2 1 1 0 4 4 0
18 Cieśliński Dariusz / Kotlicki Mirosław Jagiellonia Tuszyn 2 1 1 0 3 4 -1
19 Walaszczyk Rafał / Michalczuk Piotr Mesico Loripes 2 1 1 0 3 5 -2
19 Roman Piotr / Bereżewski Jakub Projekt Logistic 2 1 1 0 3 5 -2
21 Czekalski Kamil / Śniady Kacper Vabank 3 1 2 -1 7 7 0
22 Szepiećko Piotr / Michalczuk Piotr Mesico Loripes 3 1 2 -1 4 6 -2
23 Wroński Piotr / Gruszecki Witold Gemlak 1 0 1 -1 2 3 -1
23 Konecki Adam / Nowakowski Robert Bmwaudi.pl 1 0 1 -1 2 3 -1
23 Beniak Mateusz / Sadziński Kamil Relax 1 0 1 -1 2 3 -1
23 Farys Kacper / Szpejnowski Patryk Bmwaudi.pl 1 0 1 -1 2 3 -1
27 Wroński Piotr / Ledzion Katarzyna Gemlak 1 0 1 -1 1 3 -2
27 Łoś Sylwester / Stachecka Paulina Bmwaudi.pl 1 0 1 -1 1 3 -2
27 Kalina Leszek / Stach Szymon FRO 1 0 1 -1 1 3 -2
30 Głowacki Karol / Konecki Adam Bmwaudi.pl 1 0 1 -1 0 3 -3
30 Maniak Paweł / Majchrzak Arkadiusz GOK Lutomiersk 1 0 1 -1 0 3 -3
30 Kalashnikov Nikita / Michalczuk Piotr Mesico Loripes 1 0 1 -1 0 3 -3
33 Czekalski Kamil / Olczak Mariusz Vabank 4 1 3 -2 4 10 -6
34 Romanowski Andrzej / Kapelański Adam Robaczekzoo 2 0 2 -2 2 6 -4
34 Roman Piotr / Szafrański Witold Projekt Logistic 2 0 2 -2 2 6 -4
34 Kierzek Artur / Śniady Kacper Vabank 2 0 2 -2 2 6 -4
37 Przesmycki Przemysław / Gruszecki Witold Gemlak 2 0 2 -2 1 6 -5
38 Maniak Paweł / Komorowski Damian GOK Lutomiersk 2 0 2 -2 0 6 -6

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów