I Liga

Ranking debli
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Wieteska Tomasz / Trunov Mikhailo New World Order 16 12 4 8 43 15 28
2 Robert Rejze / Prus-Strowski Karol Nati / Marcel 8 8 0 8 24 2 22
3 Pietrzak Kuba / Beniak Mateusz Relax 15 9 6 3 30 27 3
4 Maniak Paweł / Kurzawski Jędrzej GOK Lutomiersk 16 9 7 2 34 29 5
5 Barczuk Agnieszka / Stach Szymon FRO 6 4 2 2 14 11 3
6 Czekalski Kamil / Kierzek Artur Vabank 6 4 2 2 14 12 2
7 Stach Szymon / Uzarczyk Michał FRO 7 4 3 1 16 16 0
8 Bednarek Krzysztof / Dudziński Rafał Jagiellonia Tuszyn 16 8 8 0 31 29 2
9 Konecki Adam / Łoś Sylwester Bmwaudi.pl 10 4 6 -2 19 24 -5
10 Przesmycki Przemysław / Ledzion Katarzyna Gemlak 10 4 6 -2 17 22 -5
11 Czuj Władysław / Szafrański Witold Projekt Logistic 6 2 4 -2 7 16 -9
12 Szepiećko Piotr / Kalashnikov Nikita Mesico Loripes 9 3 6 -3 19 20 -1
13 Romanowski Andrzej / Juszko Adam Robaczekzoo 8 1 7 -6 10 23 -13
Ranking debli, których liczba gier jest mniejsza niż 5
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Łoś Sylwester / Koziarski Jacek Bmwaudi.pl 3 3 0 3 9 1 8
2 Robert Rejze / Rebkowiec Waldemar Nati / Marcel 3 3 0 3 9 2 7
3 Robak Jacek / Zajda Szymon Robaczekzoo 2 2 0 2 6 3 3
4 Olczak Mariusz / Śniady Kacper Vabank 2 2 0 2 6 4 2
5 Wróbel Krzysztof / Stach Szymon FRO 3 2 1 1 6 5 1
6 Moćko Przemysław / Rebkowiec Waldemar Nati / Marcel 3 2 1 1 6 6 0
6 Walaszczyk Rafał / Kalashnikov Nikita Mesico Loripes 3 2 1 1 6 6 0
8 Romanowski Andrzej / Robak Jacek Robaczekzoo 1 1 0 1 3 0 3
8 Głowacki Karol / Łoś Sylwester Bmwaudi.pl 1 1 0 1 3 0 3
8 Szepiećko Piotr / Michalczuk Piotr Mesico Loripes 1 1 0 1 3 0 3
11 Walaszczyk Rafał / Szepiećko Piotr Mesico Loripes 1 1 0 1 3 2 1
11 Trzcinka Jarosław / Beniak Mateusz Relax 1 1 0 1 3 2 1
11 Wieteska Tomasz / Kulawiński Michał New World Order 1 1 0 1 3 2 1
11 Kulawiński Michał / Trunov Mikhailo New World Order 1 1 0 1 3 2 1
15 Romanowski Andrzej / Zajda Szymon Robaczekzoo 4 2 2 0 9 9 0
16 Przesmycki Przemysław / Wroński Piotr Gemlak 2 1 1 0 4 4 0
17 Walaszczyk Rafał / Michalczuk Piotr Mesico Loripes 2 1 1 0 3 5 -2
17 Roman Piotr / Bereżewski Jakub Projekt Logistic 2 1 1 0 3 5 -2
19 Czekalski Kamil / Śniady Kacper Vabank 3 1 2 -1 7 7 0
19 Moćko Przemysław / Robert Rejze Nati / Marcel 3 1 2 -1 7 7 0
21 Czekalski Kamil / Olczak Mariusz Vabank 3 1 2 -1 4 7 -3
22 Czekalski Kamil / Kierzek Kamil Vabank 1 0 1 -1 2 3 -1
22 Wroński Piotr / Gruszecki Witold Gemlak 1 0 1 -1 2 3 -1
22 Konecki Adam / Nowakowski Robert Bmwaudi.pl 1 0 1 -1 2 3 -1
22 Ledzion Katarzyna / Krych Krzysztof Gemlak 1 0 1 -1 2 3 -1
22 Beniak Mateusz / Sadziński Kamil Relax 1 0 1 -1 2 3 -1
22 Farys Kacper / Szpejnowski Patryk Bmwaudi.pl 1 0 1 -1 2 3 -1
28 Wroński Piotr / Ledzion Katarzyna Gemlak 1 0 1 -1 1 3 -2
28 Łoś Sylwester / Stachecka Paulina Bmwaudi.pl 1 0 1 -1 1 3 -2
28 Kalina Leszek / Stach Szymon FRO 1 0 1 -1 1 3 -2
31 Cieśliński Dariusz / Kotlicki Mirosław Jagiellonia Tuszyn 1 0 1 -1 0 3 -3
31 Maniak Paweł / Majchrzak Arkadiusz GOK Lutomiersk 1 0 1 -1 0 3 -3
31 Maniak Paweł / Komorowski Damian GOK Lutomiersk 1 0 1 -1 0 3 -3
31 Kalashnikov Nikita / Michalczuk Piotr Mesico Loripes 1 0 1 -1 0 3 -3
35 Romanowski Andrzej / Kapelański Adam Robaczekzoo 2 0 2 -2 2 6 -4
35 Roman Piotr / Szafrański Witold Projekt Logistic 2 0 2 -2 2 6 -4
35 Kierzek Artur / Śniady Kacper Vabank 2 0 2 -2 2 6 -4
38 Przesmycki Przemysław / Gruszecki Witold Gemlak 2 0 2 -2 1 6 -5
39 Bereżewski Jakub / Szafrański Witold Projekt Logistic 3 0 3 -3 1 9 -8
40 Czuj Władysław / Roman Piotr Projekt Logistic 4 0 4 -4 2 12 -10

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów