S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Kozioł Dawid | Relax 2 | 47 | 41 | 6 | 35 | 128 | 39 | 89 |
| 2 | Pietraszek Mariusz | Arrakis | 45 | 39 | 6 | 33 | 124 | 49 | 75 |
| 3 | Juszczak Marek | Relax 2 | 45 | 38 | 7 | 31 | 123 | 44 | 79 |
| 4 | Pniak Szymon | MSZ Pokemony | 51 | 40 | 11 | 29 | 129 | 62 | 67 |
| 5 | Marek Mariusz | Arrakis | 42 | 35 | 7 | 28 | 112 | 48 | 64 |
| 6 | Misiak Adam | Monster Team | 51 | 39 | 12 | 27 | 132 | 67 | 65 |
| 7 | Beniak Jarosław | Relax 2 | 46 | 36 | 10 | 26 | 121 | 48 | 73 |
| 8 | Idzikowski Marcin | Carbon | 51 | 36 | 15 | 21 | 124 | 70 | 54 |
| 9 | Andrzejczak Tomasz | Fine Funds 2 | 51 | 36 | 15 | 21 | 122 | 76 | 46 |
| 10 | Lerka Michał | Old Double | 51 | 35 | 16 | 19 | 125 | 77 | 48 |
| 11 | Biernacki Łukasz | Fine Funds 2 | 38 | 28 | 10 | 18 | 97 | 46 | 51 |
| 12 | Lewandowski Łukasz | Monster Team | 33 | 23 | 10 | 13 | 78 | 49 | 29 |
| 13 | Młodzik Tymoteusz | TG Sokół Zgierz 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | 53 | 24 | 29 |
| 14 | Serafin Paweł | Amper | 48 | 29 | 19 | 10 | 110 | 71 | 39 |
| 15 | Kosielski Radosław | TG Sokół Zgierz 3 | 36 | 23 | 13 | 10 | 79 | 59 | 20 |
| 16 | Wójcik Adrian | Fine Funds 2 | 30 | 20 | 10 | 10 | 71 | 44 | 27 |
| 17 | Urbański Cezary | Old Double | 42 | 25 | 17 | 8 | 95 | 69 | 26 |
| 18 | Kiriczenko Jerzy | Fine Funds 2 | 22 | 14 | 8 | 6 | 48 | 38 | 10 |
| 19 | Gliszczyński Marian | Carbon | 25 | 15 | 10 | 5 | 53 | 43 | 10 |
| 20 | Markowski Maciej | MSZ Pokemony | 51 | 27 | 24 | 3 | 103 | 84 | 19 |
| 21 | Ługowski Tomasz | Elektroprojekt | 48 | 25 | 23 | 2 | 99 | 93 | 6 |
| 22 | Przygodzki Zbigniew | MSZ Pokemony | 54 | 27 | 27 | 0 | 106 | 98 | 8 |
| 23 | Adamus Rafał | Arrakis | 40 | 19 | 21 | -2 | 78 | 79 | -1 |
| 24 | Buczyński Daniel | Arrakis | 26 | 12 | 14 | -2 | 53 | 50 | 3 |
| 25 | Małecki Andrzej | Wyklęci | 43 | 20 | 23 | -3 | 71 | 91 | -20 |
| 26 | Soberka Grzegorz | Carbon | 33 | 15 | 18 | -3 | 51 | 68 | -17 |
| 27 | Majewski Łukasz | Monster Team | 54 | 25 | 29 | -4 | 101 | 105 | -4 |
| 28 | Łoś Sławomir | Carbon | 31 | 13 | 18 | -5 | 55 | 60 | -5 |
| 29 | Kłosiński Tomasz | Fine Funds 2 | 17 | 6 | 11 | -5 | 26 | 36 | -10 |
| 30 | Rydz Marcin | Monster Team | 24 | 9 | 15 | -6 | 35 | 53 | -18 |
| 31 | Ślązak Kamil | Wataha | 17 | 4 | 13 | -9 | 23 | 43 | -20 |
| 32 | Tomczak Paweł | TG Sokół Zgierz 3 | 44 | 17 | 27 | -10 | 77 | 99 | -22 |
| 33 | Matuszkiewicz Marcin | TG Sokół Zgierz 3 | 22 | 6 | 16 | -10 | 34 | 55 | -21 |
| 34 | Worpus Sławomir | Elektroprojekt | 48 | 18 | 30 | -12 | 77 | 108 | -31 |
| 35 | Musiał Andrzej | Elektroprojekt | 20 | 4 | 16 | -12 | 19 | 48 | -29 |
| 36 | Świątczak Krystian | Amper | 18 | 3 | 15 | -12 | 16 | 47 | -31 |
| 37 | Sienkiewicz Zdzisław | Old Double | 35 | 11 | 24 | -13 | 59 | 87 | -28 |
| 38 | Talarkiewicz Andrzej | Elektroprojekt | 35 | 11 | 24 | -13 | 49 | 85 | -36 |
| 39 | Albiński Paweł | Old Double | 25 | 6 | 19 | -13 | 31 | 63 | -32 |
| 40 | Jeske Wiktor | Wataha | 20 | 3 | 17 | -14 | 18 | 57 | -39 |
| 41 | Frąckiewicz Sylwester | Wyklęci | 51 | 18 | 33 | -15 | 84 | 120 | -36 |
| 42 | Trąbiński Paweł | Amper | 44 | 14 | 30 | -16 | 62 | 104 | -42 |
| 43 | Baraniak Jarosław | Amper | 32 | 8 | 24 | -16 | 41 | 80 | -39 |
| 44 | Czernik Sylwester | Wataha | 18 | 0 | 18 | -18 | 1 | 54 | -53 |
| 45 | Brdoń Agata | Wataha | 34 | 6 | 28 | -22 | 34 | 89 | -55 |
| 46 | Siedlecki Mirosław | Wyklęci | 49 | 13 | 36 | -23 | 64 | 123 | -59 |
| 47 | Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 38 | 5 | 33 | -28 | 35 | 104 | -69 |
| 48 | Urbański Maciej | Wataha | 39 | 2 | 37 | -35 | 18 | 114 | -96 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Gajewski Marcin | Relax 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 2 | Frontczak Artur | Relax 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Jarecki Tomasz | Fine Funds 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 4 | Jankowski Jan | Elektroprojekt | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 4 | Zuchowicz Piotr | TG Sokół Zgierz 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 6 | Siniarski Dariusz | Wataha | 8 | 2 | 6 | -4 | 13 | 22 | -9 |
| 7 | Łabęcki Piotr | Carbon | 13 | 4 | 9 | -5 | 19 | 32 | -13 |
| 8 | Głobiński Krzysztof | Amper | 11 | 2 | 9 | -7 | 14 | 30 | -16 |
| 9 | Pomezny Bojan | Wyklęci | 10 | 0 | 10 | -10 | 1 | 30 | -29 |
| 10 | Terka Michał | Wataha | 14 | 1 | 13 | -12 | 11 | 40 | -29 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów