S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Kozioł Dawid | Relax 2 | 61 | 55 | 6 | 49 | 170 | 45 | 125 |
| 2 | Pietraszek Mariusz | Arrakis | 60 | 54 | 6 | 48 | 169 | 58 | 111 |
| 3 | Juszczak Marek | Relax 2 | 58 | 51 | 7 | 44 | 162 | 48 | 114 |
| 4 | Marek Mariusz | Arrakis | 57 | 49 | 8 | 41 | 156 | 53 | 103 |
| 5 | Misiak Adam | Monster Team | 63 | 51 | 12 | 39 | 168 | 81 | 87 |
| 6 | Pniak Szymon | MSZ Pokemony | 63 | 47 | 16 | 31 | 157 | 84 | 73 |
| 7 | Beniak Jarosław | Relax 2 | 53 | 42 | 11 | 31 | 141 | 56 | 85 |
| 8 | Andrzejczak Tomasz | Fine Funds 2 | 63 | 46 | 17 | 29 | 154 | 89 | 65 |
| 9 | Lerka Michał | Old Double | 66 | 47 | 19 | 28 | 165 | 92 | 73 |
| 10 | Młodzik Tymoteusz | TG Sokół Zgierz 3 | 32 | 28 | 4 | 24 | 89 | 32 | 57 |
| 11 | Idzikowski Marcin | Carbon | 66 | 44 | 22 | 22 | 155 | 96 | 59 |
| 12 | Biernacki Łukasz | Fine Funds 2 | 42 | 31 | 11 | 20 | 106 | 49 | 57 |
| 13 | Wójcik Adrian | Fine Funds 2 | 39 | 27 | 12 | 15 | 93 | 53 | 40 |
| 14 | Lewandowski Łukasz | Monster Team | 33 | 23 | 10 | 13 | 78 | 49 | 29 |
| 15 | Kosielski Radosław | TG Sokół Zgierz 3 | 36 | 23 | 13 | 10 | 79 | 59 | 20 |
| 16 | Urbański Cezary | Old Double | 46 | 27 | 19 | 8 | 103 | 77 | 26 |
| 17 | Serafin Paweł | Amper | 63 | 35 | 28 | 7 | 133 | 103 | 30 |
| 18 | Gajewski Marcin | Relax 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | 46 | 31 | 15 |
| 19 | Przygodzki Zbigniew | MSZ Pokemony | 66 | 35 | 31 | 4 | 132 | 119 | 13 |
| 20 | Adamus Rafał | Arrakis | 51 | 27 | 24 | 3 | 105 | 94 | 11 |
| 21 | Buczyński Daniel | Arrakis | 30 | 16 | 14 | 2 | 65 | 51 | 14 |
| 22 | Kiriczenko Jerzy | Fine Funds 2 | 30 | 16 | 14 | 2 | 55 | 58 | -3 |
| 23 | Ługowski Tomasz | Elektroprojekt | 62 | 31 | 31 | 0 | 127 | 121 | 6 |
| 24 | Gliszczyński Marian | Carbon | 34 | 17 | 17 | 0 | 62 | 65 | -3 |
| 25 | Majewski Łukasz | Monster Team | 66 | 32 | 34 | -2 | 129 | 127 | 2 |
| 26 | Kłosiński Tomasz | Fine Funds 2 | 20 | 9 | 11 | -2 | 35 | 39 | -4 |
| 27 | Markowski Maciej | MSZ Pokemony | 63 | 29 | 34 | -5 | 113 | 116 | -3 |
| 28 | Soberka Grzegorz | Carbon | 39 | 17 | 22 | -5 | 58 | 82 | -24 |
| 29 | Tomczak Paweł | TG Sokół Zgierz 3 | 53 | 23 | 30 | -7 | 98 | 112 | -14 |
| 30 | Rydz Marcin | Monster Team | 33 | 13 | 20 | -7 | 53 | 73 | -20 |
| 31 | Matuszkiewicz Marcin | TG Sokół Zgierz 3 | 25 | 8 | 17 | -9 | 42 | 59 | -17 |
| 32 | Łabęcki Piotr | Carbon | 21 | 6 | 15 | -9 | 31 | 52 | -21 |
| 33 | Małecki Andrzej | Wyklęci | 58 | 24 | 34 | -10 | 90 | 127 | -37 |
| 34 | Łoś Sławomir | Carbon | 38 | 14 | 24 | -10 | 62 | 80 | -18 |
| 35 | Worpus Sławomir | Elektroprojekt | 60 | 24 | 36 | -12 | 100 | 132 | -32 |
| 36 | Sienkiewicz Zdzisław | Old Double | 47 | 17 | 30 | -13 | 86 | 107 | -21 |
| 37 | Talarkiewicz Andrzej | Elektroprojekt | 47 | 16 | 31 | -15 | 64 | 108 | -44 |
| 38 | Jeske Wiktor | Wataha | 22 | 3 | 19 | -16 | 19 | 63 | -44 |
| 39 | Albiński Paweł | Old Double | 39 | 11 | 28 | -17 | 55 | 96 | -41 |
| 40 | Musiał Andrzej | Elektroprojekt | 25 | 4 | 21 | -17 | 21 | 63 | -42 |
| 41 | Świątczak Krystian | Amper | 23 | 3 | 20 | -17 | 17 | 62 | -45 |
| 42 | Terka Michał | Wataha | 19 | 1 | 18 | -17 | 13 | 55 | -42 |
| 43 | Czernik Sylwester | Wataha | 18 | 0 | 18 | -18 | 1 | 54 | -53 |
| 44 | Ślązak Kamil | Wataha | 32 | 6 | 26 | -20 | 37 | 86 | -49 |
| 45 | Baraniak Jarosław | Amper | 44 | 11 | 33 | -22 | 52 | 109 | -57 |
| 46 | Frąckiewicz Sylwester | Wyklęci | 66 | 20 | 46 | -26 | 101 | 159 | -58 |
| 47 | Trąbiński Paweł | Amper | 55 | 14 | 41 | -27 | 71 | 137 | -66 |
| 48 | Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 47 | 10 | 37 | -27 | 52 | 119 | -67 |
| 49 | Brdoń Agata | Wataha | 49 | 9 | 40 | -31 | 49 | 127 | -78 |
| 50 | Siedlecki Mirosław | Wyklęci | 64 | 15 | 49 | -34 | 77 | 163 | -86 |
| 51 | Urbański Maciej | Wataha | 47 | 4 | 43 | -39 | 25 | 135 | -110 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Frontczak Artur | Relax 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 1 | Jarecki Tomasz | Fine Funds 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 3 | Siniarski Dariusz | Wataha | 8 | 2 | 6 | -4 | 13 | 22 | -9 |
| 4 | Jankowski Jan | Elektroprojekt | 4 | 0 | 4 | -4 | 1 | 12 | -11 |
| 5 | Zuchowicz Piotr | TG Sokół Zgierz 3 | 5 | 0 | 5 | -5 | 2 | 15 | -13 |
| 6 | Głobiński Krzysztof | Amper | 13 | 2 | 11 | -9 | 14 | 36 | -22 |
| 7 | Pomezny Bojan | Wyklęci | 10 | 0 | 10 | -10 | 1 | 30 | -29 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów