S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Misiak Adam | Monster Team | 18 | 17 | 1 | 16 | 52 | 13 | 39 |
| 2 | Kozioł Dawid | Relax 2 | 20 | 17 | 3 | 14 | 53 | 17 | 36 |
| 3 | Juszczak Marek | Relax 2 | 19 | 16 | 3 | 13 | 53 | 20 | 33 |
| 4 | Idzikowski Marcin | Carbon | 21 | 16 | 5 | 11 | 54 | 25 | 29 |
| 5 | Lerka Michał | Old Double | 21 | 16 | 5 | 11 | 55 | 29 | 26 |
| 6 | Pniak Szymon | MSZ Pokemony | 21 | 16 | 5 | 11 | 52 | 28 | 24 |
| 7 | Pietraszek Mariusz | Arrakis | 15 | 13 | 2 | 11 | 43 | 19 | 24 |
| 8 | Beniak Jarosław | Relax 2 | 20 | 15 | 5 | 10 | 50 | 24 | 26 |
| 9 | Andrzejczak Tomasz | Fine Funds 2 | 16 | 13 | 3 | 10 | 41 | 21 | 20 |
| 10 | Urbański Cezary | Old Double | 19 | 14 | 5 | 9 | 49 | 26 | 23 |
| 11 | Biernacki Łukasz | Fine Funds 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | 40 | 15 | 25 |
| 12 | Ługowski Tomasz | Elektroprojekt | 20 | 14 | 6 | 8 | 47 | 31 | 16 |
| 13 | Lewandowski Łukasz | Monster Team | 15 | 11 | 4 | 7 | 38 | 25 | 13 |
| 14 | Majewski Łukasz | Monster Team | 18 | 10 | 8 | 2 | 36 | 31 | 5 |
| 15 | Serafin Paweł | Amper | 21 | 11 | 10 | 1 | 47 | 34 | 13 |
| 16 | Przygodzki Zbigniew | MSZ Pokemony | 21 | 10 | 11 | -1 | 41 | 41 | 0 |
| 17 | Łoś Sławomir | Carbon | 18 | 8 | 10 | -2 | 34 | 35 | -1 |
| 18 | Adamus Rafał | Arrakis | 21 | 9 | 12 | -3 | 35 | 42 | -7 |
| 19 | Małecki Andrzej | Wyklęci | 21 | 9 | 12 | -3 | 36 | 44 | -8 |
| 20 | Worpus Sławomir | Elektroprojekt | 19 | 8 | 11 | -3 | 33 | 42 | -9 |
| 21 | Kosielski Radosław | TG Sokół Zgierz 3 | 17 | 7 | 10 | -3 | 28 | 37 | -9 |
| 22 | Buczyński Daniel | Arrakis | 15 | 6 | 9 | -3 | 28 | 30 | -2 |
| 23 | Sienkiewicz Zdzisław | Old Double | 15 | 6 | 9 | -3 | 27 | 36 | -9 |
| 24 | Markowski Maciej | MSZ Pokemony | 21 | 8 | 13 | -5 | 40 | 40 | 0 |
| 25 | Frąckiewicz Sylwester | Wyklęci | 21 | 8 | 13 | -5 | 32 | 45 | -13 |
| 26 | Siedlecki Mirosław | Wyklęci | 21 | 7 | 14 | -7 | 30 | 48 | -18 |
| 27 | Tomczak Paweł | TG Sokół Zgierz 3 | 15 | 4 | 11 | -7 | 23 | 38 | -15 |
| 28 | Talarkiewicz Andrzej | Elektroprojekt | 15 | 4 | 11 | -7 | 19 | 37 | -18 |
| 29 | Trąbiński Paweł | Amper | 20 | 6 | 14 | -8 | 28 | 49 | -21 |
| 30 | Brdoń Agata | Wataha | 18 | 3 | 15 | -12 | 17 | 47 | -30 |
| 31 | Urbański Maciej | Wataha | 16 | 2 | 14 | -12 | 10 | 45 | -35 |
| 32 | Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 17 | 0 | 17 | -17 | 9 | 51 | -42 |
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Gliszczyński Marian | Carbon | 13 | 10 | 3 | 7 | 33 | 18 | 15 |
| 2 | Marek Mariusz | Arrakis | 12 | 9 | 3 | 6 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | Kiriczenko Jerzy | Fine Funds 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 |
| 4 | Jarecki Tomasz | Fine Funds 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 5 | Gajewski Marcin | Relax 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Łabęcki Piotr | Carbon | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | Rydz Marcin | Monster Team | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Wójcik Adrian | Fine Funds 2 | 7 | 3 | 4 | -1 | 13 | 15 | -2 |
| 9 | Jankowski Jan | Elektroprojekt | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 10 | Musiał Andrzej | Elektroprojekt | 8 | 3 | 5 | -2 | 12 | 15 | -3 |
| 11 | Kłosiński Tomasz | Fine Funds 2 | 8 | 3 | 5 | -2 | 13 | 17 | -4 |
| 12 | Soberka Grzegorz | Carbon | 6 | 2 | 4 | -2 | 9 | 13 | -4 |
| 13 | Głobiński Krzysztof | Amper | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 14 | Świątczak Krystian | Amper | 9 | 2 | 7 | -5 | 8 | 21 | -13 |
| 15 | Albiński Paweł | Old Double | 8 | 1 | 7 | -6 | 10 | 23 | -13 |
| 16 | Baraniak Jarosław | Amper | 11 | 2 | 9 | -7 | 9 | 31 | -22 |
| 17 | Jeske Wiktor | Wataha | 13 | 2 | 11 | -9 | 12 | 37 | -25 |
| 18 | Matuszkiewicz Marcin | TG Sokół Zgierz 3 | 14 | 1 | 13 | -12 | 16 | 39 | -23 |
| 19 | Czernik Sylwester | Wataha | 13 | 0 | 13 | -13 | 0 | 39 | -39 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów