V Liga

Ranking debli
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Juszczak Marek / Kozioł Dawid Relax 2 13 12 1 11 38 13 25
2 Beniak Jarosław / Gajewski Marcin Relax 2 7 7 0 7 21 6 15
3 Worpus Sławomir / Ługowski Tomasz Elektroprojekt 18 12 6 6 42 26 16
4 Majewski Łukasz / Misiak Adam Monster Team 19 12 7 5 44 34 10
5 Marek Mariusz / Pietraszek Mariusz Arrakis 15 10 5 5 35 22 13
6 Andrzejczak Tomasz / Biernacki Łukasz Fine Funds 2 14 9 5 4 32 22 10
7 Wójcik Adrian / Andrzejczak Tomasz Fine Funds 2 6 5 1 4 16 7 9
8 Markowski Maciej / Przygodzki Zbigniew MSZ Pokemony 7 5 2 3 16 11 5
9 Pniak Szymon / Przygodzki Zbigniew MSZ Pokemony 8 5 3 2 20 16 4
10 Pniak Szymon / Markowski Maciej MSZ Pokemony 7 4 3 1 15 11 4
11 Łoś Sławomir / Idzikowski Marcin Carbon 7 4 3 1 15 12 3
12 Kosielski Radosław / Młodzik Tymoteusz TG Sokół Zgierz 3 5 3 2 1 9 9 0
13 Serafin Paweł / Trąbiński Paweł Amper 16 8 8 0 30 32 -2
14 Lerka Michał / Urbański Cezary Old Double 13 6 7 -1 25 24 1
15 Soberka Grzegorz / Idzikowski Marcin Carbon 7 3 4 -1 13 15 -2
16 Lerka Michał / Sienkiewicz Zdzisław Old Double 8 3 5 -2 16 16 0
17 Brdoń Agata / Ślązak Kamil Wataha 9 2 7 -5 9 24 -15
18 Siedlecki Mirosław / Frąckiewicz Sylwester Wyklęci 19 5 14 -9 27 49 -22
Ranking debli, których liczba gier jest mniejsza niż 5
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Adamus Rafał / Buczyński Daniel Arrakis 4 3 1 2 9 4 5
2 Kosielski Radosław / Matuszkiewicz Marcin TG Sokół Zgierz 3 2 2 0 2 6 3 3
3 Beniak Jarosław / Kozioł Dawid Relax 2 1 1 0 1 3 0 3
3 Gajewski Marcin / Kozioł Dawid Relax 2 1 1 0 1 3 0 3
3 Jarecki Tomasz / Kiriczenko Jerzy Fine Funds 2 1 1 0 1 3 0 3
3 Wiśniewski Jarosław / Młodzik Tymoteusz TG Sokół Zgierz 3 1 1 0 1 3 0 3
7 Zuchowicz Piotr / Młodzik Tymoteusz TG Sokół Zgierz 3 1 1 0 1 3 1 2
8 Tomczak Paweł / Młodzik Tymoteusz TG Sokół Zgierz 3 4 2 2 0 10 7 3
9 Kosielski Radosław / Tomczak Paweł TG Sokół Zgierz 3 2 1 1 0 3 4 -1
10 Gliszczyński Marian / Łoś Sławomir Carbon 2 1 1 0 3 5 -2
11 Lewandowski Łukasz / Majewski Łukasz Monster Team 3 1 2 -1 6 8 -2
12 Kosielski Radosław / Wiśniewski Jarosław TG Sokół Zgierz 3 3 1 2 -1 5 8 -3
13 Worpus Sławomir / Musiał Andrzej Elektroprojekt 1 0 1 -1 2 3 -1
13 Małecki Andrzej / Frąckiewicz Sylwester Wyklęci 1 0 1 -1 2 3 -1
13 Gliszczyński Marian / Łabęcki Piotr Carbon 1 0 1 -1 2 3 -1
13 Matuszkiewicz Marcin / Wiśniewski Jarosław TG Sokół Zgierz 3 1 0 1 -1 2 3 -1
17 Wójcik Adrian / Kłosiński Tomasz Fine Funds 2 1 0 1 -1 1 3 -2
17 Soberka Grzegorz / Łoś Sławomir Carbon 1 0 1 -1 1 3 -2
17 Jeske Wiktor / Brdoń Agata Wataha 1 0 1 -1 1 3 -2
17 Trąbiński Paweł / Świątczak Krystian Amper 1 0 1 -1 1 3 -2
17 Marek Mariusz / Adamus Rafał Arrakis 1 0 1 -1 1 3 -2
22 Urbański Cezary / Sienkiewicz Zdzisław Old Double 1 0 1 -1 0 3 -3
22 Soberka Grzegorz / Łabęcki Piotr Carbon 1 0 1 -1 0 3 -3
22 Serafin Paweł / Baraniak Jarosław Amper 1 0 1 -1 0 3 -3
22 Siniarski Dariusz / Brdoń Agata Wataha 1 0 1 -1 0 3 -3
22 Wiśniewski Jarosław / Tomczak Paweł TG Sokół Zgierz 3 1 0 1 -1 0 3 -3
22 Brdoń Agata / Czernik Sylwester Wataha 1 0 1 -1 0 3 -3
28 Siniarski Dariusz / Jeske Wiktor Wataha 4 1 3 -2 4 11 -7
29 Frąckiewicz Sylwester / Pomezny Bojan Wyklęci 2 0 2 -2 4 6 -2
30 Urbański Maciej / Ślązak Kamil Wataha 2 0 2 -2 2 6 -4
31 Głobiński Krzysztof / Serafin Paweł Amper 2 0 2 -2 1 6 -5
31 Głobiński Krzysztof / Baraniak Jarosław Amper 2 0 2 -2 1 6 -5
31 Pietraszek Mariusz / Buczyński Daniel Arrakis 2 0 2 -2 1 6 -5
34 Zuchowicz Piotr / Wiśniewski Jarosław TG Sokół Zgierz 3 2 0 2 -2 0 6 -6
34 Brdoń Agata / Urbański Maciej Wataha 2 0 2 -2 0 6 -6
34 Czernik Sylwester / Urbański Maciej Wataha 2 0 2 -2 0 6 -6
37 Łabęcki Piotr / Idzikowski Marcin Carbon 3 0 3 -3 3 9 -6
38 Worpus Sławomir / Talarkiewicz Andrzej Elektroprojekt 3 0 3 -3 2 9 -7

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów