V Liga

Ranking debli
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Juszczak Marek / Kozioł Dawid Relax 2 12 11 1 10 35 13 22
2 Worpus Sławomir / Ługowski Tomasz Elektroprojekt 15 10 5 5 34 22 12
3 Majewski Łukasz / Misiak Adam Monster Team 15 9 6 3 33 26 7
4 Andrzejczak Tomasz / Biernacki Łukasz Fine Funds 2 13 8 5 3 29 22 7
5 Markowski Maciej / Przygodzki Zbigniew MSZ Pokemony 7 5 2 3 16 11 5
6 Serafin Paweł / Trąbiński Paweł Amper 14 8 6 2 30 26 4
7 Marek Mariusz / Pietraszek Mariusz Arrakis 12 7 5 2 26 19 7
8 Pniak Szymon / Markowski Maciej MSZ Pokemony 7 4 3 1 15 11 4
9 Łoś Sławomir / Idzikowski Marcin Carbon 7 4 3 1 15 12 3
10 Soberka Grzegorz / Idzikowski Marcin Carbon 5 3 2 1 12 9 3
11 Lerka Michał / Urbański Cezary Old Double 13 6 7 -1 25 24 1
12 Siedlecki Mirosław / Frąckiewicz Sylwester Wyklęci 14 3 11 -8 19 37 -18
Ranking debli, których liczba gier jest mniejsza niż 5
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Beniak Jarosław / Gajewski Marcin Relax 2 4 4 0 4 12 3 9
2 Wójcik Adrian / Andrzejczak Tomasz Fine Funds 2 3 3 0 3 9 2 7
3 Kosielski Radosław / Matuszkiewicz Marcin TG Sokół Zgierz 3 2 2 0 2 6 3 3
4 Lerka Michał / Sienkiewicz Zdzisław Old Double 3 2 1 1 8 4 4
5 Beniak Jarosław / Kozioł Dawid Relax 2 1 1 0 1 3 0 3
5 Jarecki Tomasz / Kiriczenko Jerzy Fine Funds 2 1 1 0 1 3 0 3
7 Zuchowicz Piotr / Młodzik Tymoteusz TG Sokół Zgierz 3 1 1 0 1 3 1 2
8 Gliszczyński Marian / Łoś Sławomir Carbon 1 1 0 1 3 2 1
9 Pniak Szymon / Przygodzki Zbigniew MSZ Pokemony 4 2 2 0 10 10 0
10 Kosielski Radosław / Młodzik Tymoteusz TG Sokół Zgierz 3 4 2 2 0 6 9 -3
11 Tomczak Paweł / Młodzik Tymoteusz TG Sokół Zgierz 3 2 1 1 0 5 3 2
12 Adamus Rafał / Buczyński Daniel Arrakis 2 1 1 0 3 3 0
13 Kosielski Radosław / Tomczak Paweł TG Sokół Zgierz 3 2 1 1 0 3 4 -1
14 Lewandowski Łukasz / Majewski Łukasz Monster Team 3 1 2 -1 6 8 -2
15 Kosielski Radosław / Wiśniewski Jarosław TG Sokół Zgierz 3 3 1 2 -1 5 8 -3
16 Małecki Andrzej / Frąckiewicz Sylwester Wyklęci 1 0 1 -1 2 3 -1
16 Gliszczyński Marian / Łabęcki Piotr Carbon 1 0 1 -1 2 3 -1
16 Matuszkiewicz Marcin / Wiśniewski Jarosław TG Sokół Zgierz 3 1 0 1 -1 2 3 -1
19 Głobiński Krzysztof / Serafin Paweł Amper 1 0 1 -1 1 3 -2
19 Wójcik Adrian / Kłosiński Tomasz Fine Funds 2 1 0 1 -1 1 3 -2
19 Soberka Grzegorz / Łoś Sławomir Carbon 1 0 1 -1 1 3 -2
19 Jeske Wiktor / Brdoń Agata Wataha 1 0 1 -1 1 3 -2
19 Łabęcki Piotr / Idzikowski Marcin Carbon 1 0 1 -1 1 3 -2
19 Trąbiński Paweł / Świątczak Krystian Amper 1 0 1 -1 1 3 -2
19 Marek Mariusz / Adamus Rafał Arrakis 1 0 1 -1 1 3 -2
26 Urbański Cezary / Sienkiewicz Zdzisław Old Double 1 0 1 -1 0 3 -3
26 Soberka Grzegorz / Łabęcki Piotr Carbon 1 0 1 -1 0 3 -3
26 Serafin Paweł / Baraniak Jarosław Amper 1 0 1 -1 0 3 -3
26 Siniarski Dariusz / Brdoń Agata Wataha 1 0 1 -1 0 3 -3
26 Wiśniewski Jarosław / Tomczak Paweł TG Sokół Zgierz 3 1 0 1 -1 0 3 -3
26 Brdoń Agata / Czernik Sylwester Wataha 1 0 1 -1 0 3 -3
32 Brdoń Agata / Ślązak Kamil Wataha 4 1 3 -2 5 11 -6
33 Siniarski Dariusz / Jeske Wiktor Wataha 4 1 3 -2 4 11 -7
34 Frąckiewicz Sylwester / Pomezny Bojan Wyklęci 2 0 2 -2 4 6 -2
35 Urbański Maciej / Ślązak Kamil Wataha 2 0 2 -2 2 6 -4
36 Worpus Sławomir / Talarkiewicz Andrzej Elektroprojekt 2 0 2 -2 1 6 -5
36 Pietraszek Mariusz / Buczyński Daniel Arrakis 2 0 2 -2 1 6 -5
38 Zuchowicz Piotr / Wiśniewski Jarosław TG Sokół Zgierz 3 2 0 2 -2 0 6 -6
38 Brdoń Agata / Urbański Maciej Wataha 2 0 2 -2 0 6 -6
38 Czernik Sylwester / Urbański Maciej Wataha 2 0 2 -2 0 6 -6

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów