S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Juszczak Marek / Kozioł Dawid | Relax 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | Serafin Paweł / Trąbiński Paweł | Amper | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | Andrzejczak Tomasz / Biernacki Łukasz | Fine Funds 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | Worpus Sławomir / Ługowski Tomasz | Elektroprojekt | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | Majewski Łukasz / Misiak Adam | Monster Team | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 6 | Lerka Michał / Urbański Cezary | Old Double | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | Siedlecki Mirosław / Frąckiewicz Sylwester | Wyklęci | 7 | 1 | 6 | -5 | 9 | 19 | -10 |
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Markowski Maciej / Przygodzki Zbigniew | MSZ Pokemony | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Pniak Szymon / Markowski Maciej | MSZ Pokemony | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Jarecki Tomasz / Kiriczenko Jerzy | Fine Funds 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Beniak Jarosław / Gajewski Marcin | Relax 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Gliszczyński Marian / Łoś Sławomir | Carbon | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Łoś Sławomir / Idzikowski Marcin | Carbon | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Marek Mariusz / Pietraszek Mariusz | Arrakis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Adamus Rafał / Buczyński Daniel | Arrakis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Kosielski Radosław / Tomczak Paweł | TG Sokół Zgierz 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Siniarski Dariusz / Jeske Wiktor | Wataha | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 8 | -5 |
| 11 | Pniak Szymon / Przygodzki Zbigniew | MSZ Pokemony | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Gliszczyński Marian / Łabęcki Piotr | Carbon | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Kosielski Radosław / Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Matuszkiewicz Marcin / Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Soberka Grzegorz / Łoś Sławomir | Carbon | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 15 | Marek Mariusz / Adamus Rafał | Arrakis | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | Wiśniewski Jarosław / Tomczak Paweł | TG Sokół Zgierz 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Brdoń Agata / Czernik Sylwester | Wataha | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | Czernik Sylwester / Urbański Maciej | Wataha | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 20 | Worpus Sławomir / Talarkiewicz Andrzej | Elektroprojekt | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 20 | Pietraszek Mariusz / Buczyński Daniel | Arrakis | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 22 | Zuchowicz Piotr / Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
| 22 | Brdoń Agata / Urbański Maciej | Wataha | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów