S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Osówniak Maciej / Placek Krzysztof | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 13 | 12 | 1 | 11 | 37 | 12 | 25 |
| 2 | Bednarek Łukasz / Papuga Dawid | Profilaktyka i Zdrowie | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | 5 | 16 |
| 3 | Jacak Patryk / Palonka Gabriel | ITS | 16 | 11 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 |
| 4 | Szmagliński Mirosław / Skowroński Wojciech | MKS Jedynka | 13 | 9 | 4 | 5 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | Kunce Ryszard / Pabiańczyk Sławomir | TG Sokół Zgierz 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 6 | Korzeniewski Marcin / Turalska Ada | Insell | 10 | 6 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 |
| 7 | Kielan Bogusław / Krawczyk Piotr | KWJ | 17 | 9 | 8 | 1 | 34 | 29 | 5 |
| 8 | Gralewski Adam / Wieczorek Miłosz | TBS Stefańczyk | 11 | 6 | 5 | 1 | 23 | 20 | 3 |
| 9 | Wiaderny Paweł / Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | Greszko Mateusz / Michalski Tymon | Impact | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | Kunert Szymon / Kobos Jakub | Azzurri | 21 | 10 | 11 | -1 | 39 | 42 | -3 |
| 12 | Cywiński Filip / Greszko Mateusz | Impact | 6 | 1 | 5 | -4 | 6 | 17 | -11 |
| 13 | Świerczyński Rafał / Krzyżanowski Kamil | Spin Doctors | 7 | 1 | 6 | -5 | 7 | 20 | -13 |
| 14 | Wiaderny Paweł / Zbrojewski Aureliusz | Zarten | 10 | 2 | 8 | -6 | 15 | 27 | -12 |
| 15 | Mucha Mariusz / Świerczyński Rafał | Spin Doctors | 15 | 4 | 11 | -7 | 20 | 37 | -17 |
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Papuga Dawid / Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Bednarek Łukasz / Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Kryściak Przemysław / Palonka Gabriel | ITS | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Rozpara Jan / Michalski Tymon | Impact | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Czułek Michał / Gaś-Pietrzak Aleksandra | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Osówniak Maciej / Bartosik Dominik | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Kapusta Marcin / Papuga Dawid | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Auguścik Natalia / Korzeniewski Marcin | Insell | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Stopiński Paweł / Placek Krzysztof | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Kielan Bogusław / Kostecki Piotr | KWJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Kapusta Marcin / Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Auguścik Natalia / Turalska Ada | Insell | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Gaś-Pietrzak Aleksandra / Osówniak Maciej | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 14 | Turalska Ada / Frątczak Arkadiusz | Insell | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 15 | Gralewski Adam / Stefańczyk Bogusław | TBS Stefańczyk | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 16 | Ferszowicz Antoni / Pabiańczyk Sławomir | TG Sokół Zgierz 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | Kryściak Przemysław / Jacak Patryk | ITS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 |
| 18 | Gralewski Adam / Zawada Bartłomiej | TBS Stefańczyk | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 |
| 19 | Greszko Mateusz / Kuczyński Jakub | Impact | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 20 | Balawajder Paweł / Kaufman Tomasz | MKS Jedynka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | Korzeniewski Marcin / Zdanowski Paweł | Insell | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 22 | Rozpara Jan / Greszko Mateusz | Impact | 3 | 1 | 2 | -1 | 7 | 7 | 0 |
| 23 | Kaufman Tomasz / Skowroński Wojciech | MKS Jedynka | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 | -1 |
| 24 | Kunce Ryszard / Wlazło Wojciech | TG Sokół Zgierz 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | -2 |
| 25 | Bednarek Łukasz / Kapusta Marcin | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | Kielan Bogusław / Pietrzak Jan | KWJ | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | Kielan Bogusław / Grzegorczyk Karol | KWJ | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | Zbrojewski Aureliusz / Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | Kuczyński Jakub / Michalski Tymon | Impact | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 30 | Szmagliński Mirosław / Balawajder Paweł | MKS Jedynka | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | Szmagliński Mirosław / Sypiańska Izabela | MKS Jedynka | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | Kunert Szymon / Banasiak Bartosz | Azzurri | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | Gabrielczyk Paweł / Papuga Dawid | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | Gabrielczyk Paweł / Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | Krawczyk Piotr / Pietrzak Jan | KWJ | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | Auguścik Natalia / Zdanowski Paweł | Insell | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 37 | Bednarek Łukasz / Gabrielczyk Paweł | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 37 | Kępiński Paweł / Gralewski Adam | TBS Stefańczyk | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 37 | Kilanowski Maciej / Pabiańczyk Sławomir | TG Sokół Zgierz 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 37 | Gabrielczyk Paweł / Kapusta Marcin | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 37 | Kostecki Piotr / Krawczyk Piotr | KWJ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 42 | Ferszowicz Antoni / Wlazło Wojciech | TG Sokół Zgierz 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 6 | 9 | -3 |
| 43 | Wiaderny Paweł / Lewandowska Iwona | Zarten | 4 | 1 | 3 | -2 | 4 | 10 | -6 |
| 44 | Stefańczyk Bogusław / Wieczorek Miłosz | TBS Stefańczyk | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 |
| 44 | Korzeniewski Marcin / Frątczak Arkadiusz | Insell | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 |
| 46 | Ferszowicz Antoni / Kunce Ryszard | TG Sokół Zgierz 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 46 | Balawajder Paweł / Skowroński Wojciech | MKS Jedynka | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 48 | Lewandowska Iwona / Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów