S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Osówniak Maciej / Placek Krzysztof | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 9 | 21 |
| 2 | Szmagliński Mirosław / Skowroński Wojciech | MKS Jedynka | 10 | 8 | 2 | 6 | 26 | 12 | 14 |
| 3 | Bednarek Łukasz / Papuga Dawid | Profilaktyka i Zdrowie | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 |
| 4 | Jacak Patryk / Palonka Gabriel | ITS | 14 | 9 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 |
| 5 | Kielan Bogusław / Krawczyk Piotr | KWJ | 12 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | 7 |
| 6 | Gralewski Adam / Wieczorek Miłosz | TBS Stefańczyk | 10 | 6 | 4 | 2 | 21 | 17 | 4 |
| 7 | Kunce Ryszard / Pabiańczyk Sławomir | TG Sokół Zgierz 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | Wiaderny Paweł / Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 9 | Korzeniewski Marcin / Turalska Ada | Insell | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 |
| 10 | Kunert Szymon / Kobos Jakub | Azzurri | 17 | 8 | 9 | -1 | 33 | 35 | -2 |
| 11 | Greszko Mateusz / Michalski Tymon | Impact | 5 | 2 | 3 | -1 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | Cywiński Filip / Greszko Mateusz | Impact | 5 | 1 | 4 | -3 | 5 | 14 | -9 |
| 13 | Wiaderny Paweł / Zbrojewski Aureliusz | Zarten | 6 | 1 | 5 | -4 | 8 | 16 | -8 |
| 14 | Mucha Mariusz / Świerczyński Rafał | Spin Doctors | 13 | 3 | 10 | -7 | 17 | 34 | -17 |
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Papuga Dawid / Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Bednarek Łukasz / Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Kryściak Przemysław / Palonka Gabriel | ITS | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Rozpara Jan / Michalski Tymon | Impact | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Czułek Michał / Gaś-Pietrzak Aleksandra | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Osówniak Maciej / Bartosik Dominik | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Gralewski Adam / Zawada Bartłomiej | TBS Stefańczyk | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | Gralewski Adam / Stefańczyk Bogusław | TBS Stefańczyk | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Auguścik Natalia / Korzeniewski Marcin | Insell | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Kielan Bogusław / Kostecki Piotr | KWJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Kapusta Marcin / Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Auguścik Natalia / Turalska Ada | Insell | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Gaś-Pietrzak Aleksandra / Osówniak Maciej | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 14 | Turalska Ada / Frątczak Arkadiusz | Insell | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 15 | Ferszowicz Antoni / Pabiańczyk Sławomir | TG Sokół Zgierz 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | Korzeniewski Marcin / Zdanowski Paweł | Insell | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 17 | Rozpara Jan / Greszko Mateusz | Impact | 3 | 1 | 2 | -1 | 7 | 7 | 0 |
| 18 | Kaufman Tomasz / Skowroński Wojciech | MKS Jedynka | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 | -1 |
| 19 | Wiaderny Paweł / Lewandowska Iwona | Zarten | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 7 | -3 |
| 20 | Bednarek Łukasz / Kapusta Marcin | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | Kielan Bogusław / Pietrzak Jan | KWJ | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | Kielan Bogusław / Grzegorczyk Karol | KWJ | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | Zbrojewski Aureliusz / Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | Kuczyński Jakub / Michalski Tymon | Impact | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | Szmagliński Mirosław / Balawajder Paweł | MKS Jedynka | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | Balawajder Paweł / Kaufman Tomasz | MKS Jedynka | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | Kryściak Przemysław / Jacak Patryk | ITS | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | Gabrielczyk Paweł / Papuga Dawid | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | Gabrielczyk Paweł / Rudak Mateusz | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | Krawczyk Piotr / Pietrzak Jan | KWJ | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 25 | Auguścik Natalia / Zdanowski Paweł | Insell | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 32 | Bednarek Łukasz / Gabrielczyk Paweł | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 32 | Kępiński Paweł / Gralewski Adam | TBS Stefańczyk | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 32 | Gabrielczyk Paweł / Kapusta Marcin | Profilaktyka i Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 32 | Kostecki Piotr / Krawczyk Piotr | KWJ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 32 | Greszko Mateusz / Kuczyński Jakub | Impact | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 37 | Ferszowicz Antoni / Wlazło Wojciech | TG Sokół Zgierz 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 6 | 9 | -3 |
| 38 | Świerczyński Rafał / Krzyżanowski Kamil | Spin Doctors | 4 | 1 | 3 | -2 | 6 | 11 | -5 |
| 39 | Stefańczyk Bogusław / Wieczorek Miłosz | TBS Stefańczyk | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 |
| 39 | Korzeniewski Marcin / Frątczak Arkadiusz | Insell | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 |
| 41 | Ferszowicz Antoni / Kunce Ryszard | TG Sokół Zgierz 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 41 | Balawajder Paweł / Skowroński Wojciech | MKS Jedynka | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 43 | Kunce Ryszard / Wlazło Wojciech | TG Sokół Zgierz 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 44 | Lewandowska Iwona / Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów