IV Liga

Ranking debli
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Mąkolski Arkadiusz / Krysiak Grzegorz TG Sokół Zgierz 2 6 6 0 6 18 4 14
2 Ciałkowski Łukasz / Sadowski Jarosław Termy Poddębice 5 4 1 3 14 4 10
3 Stawiarski Paweł / Gabara Adam Harasuto 5 4 1 3 12 10 2
4 Kopczyński Adam / Haniecki Damian Saints 7 4 3 1 17 14 3
5 Stanowski Adam / Stanowski Piotr Raven Club 5 3 2 1 9 12 -3
Ranking debli, których liczba gier jest mniejsza niż 5
Miejsce Debel Drużyna Gry Sety
S W P +/- W P +/-
1 Zdobysz Jarosław / Stanowski Piotr Raven Club 2 2 0 2 6 1 5
2 Kwiatkowski Wiktor / Klejnans Damian KS Elta Niepełnosprawni 2 2 0 2 6 2 4
3 Arendarczyk Łukasz / Florczak Jarosław Dream Team Veolia Łódź 1 1 0 1 3 0 3
3 Krauze Damian / Woźniak Mariusz Fortis 1 1 0 1 3 0 3
5 Florczak Jarosław / Rulka Dominik Dream Team Veolia Łódź 1 1 0 1 3 2 1
5 Welfel Artur / Mądrzejewski Łukasz Jagiellonia 2 1 1 0 1 3 2 1
7 Ciesielski Robert / Mądrzejewski Łukasz Jagiellonia 2 4 2 2 0 7 10 -3
8 Kwiatkowski Wiktor / Raszkiewicz Adam KS Elta Niepełnosprawni 3 1 2 -1 7 6 1
9 Mistewicz Karolina / Hotenko Bohdan Bałuciarz Łódź 1 0 1 -1 2 3 -1
9 Binkowski Tadeusz / Ślusarski Andrzej Tajfun 1 0 1 -1 2 3 -1
9 Płoszaj Jarosław / Florczak Jarosław Dream Team Veolia Łódź 1 0 1 -1 2 3 -1
9 Arendarczyk Łukasz / Rulka Dominik Dream Team Veolia Łódź 1 0 1 -1 2 3 -1
9 Grosicki Łukasz / Hotenko Bohdan Bałuciarz Łódź 1 0 1 -1 2 3 -1
9 Ślusarski Andrzej / Olejnik Krzysztof Tajfun 1 0 1 -1 2 3 -1
15 Stawiarski Paweł / Musiał Mariusz Harasuto 1 0 1 -1 1 3 -2
15 Juszczyszyn Anna / Hotenko Bohdan Bałuciarz Łódź 1 0 1 -1 1 3 -2
17 Mistewicz Karolina / Juszczyszyn Anna Bałuciarz Łódź 1 0 1 -1 0 3 -3
17 Mistewicz Karolina / Stopczyk Marcin Bałuciarz Łódź 1 0 1 -1 0 3 -3
17 Karwas Emil / Płoszaj Jarosław Dream Team Veolia Łódź 1 0 1 -1 0 3 -3
17 Olszewski Radosław / Wójt Jacek Fortis 1 0 1 -1 0 3 -3
17 Podedworny Tadeusz / Welfel Artur Jagiellonia 2 1 0 1 -1 0 3 -3
22 Igras Paweł / Ślusarski Andrzej Tajfun 4 1 3 -2 7 11 -4
23 Olszewski Radosław / Woźniak Mariusz Fortis 2 0 2 -2 4 6 -2
24 Kwiatkowski Wiktor / Gacki Maciej KS Elta Niepełnosprawni 2 0 2 -2 1 6 -5
24 Wójt Jacek / Woźniak Mariusz Fortis 2 0 2 -2 1 6 -5

S - suma gier

W - wygrane gry lub sety

P - przegrane gry lub sety

+/- - bilans gier lub setów