S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Beniak Jarosław / Gajewski Marcin | Relax 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | 44 | 9 | 35 |
2 | Marek Mariusz / Antosik Kacper | Arrakis | 14 | 12 | 2 | 10 | 37 | 13 | 24 |
3 | Majewski Łukasz / Misiak Adam | Monster Team | 17 | 12 | 5 | 7 | 41 | 19 | 22 |
4 | Juszczak Marek / Kozioł Dawid | Relax 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 |
5 | Andrzejczak Tomasz / Biernacki Łukasz | Fine Funds 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 |
6 | Zuchowicz Piotr / Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | 7 |
7 | Grabowski Kamil / Tyluś Józef | Są Gorsi | 5 | 2 | 3 | -1 | 8 | 11 | -3 |
8 | Jeske Wiktor / Brdoń Agata | Wataha | 5 | 1 | 4 | -3 | 7 | 14 | -7 |
9 | Antosik Kacper / Pietraszek Mariusz | Arrakis | 6 | 1 | 5 | -4 | 9 | 15 | -6 |
10 | Jeske Wiktor / Sztabiński Mateusz | Wataha | 7 | 1 | 6 | -5 | 4 | 19 | -15 |
11 | Janiak Przemysław / Polak Wiktor | AZS UŁ Na Zdrowie | 5 | 0 | 5 | -5 | 2 | 15 | -13 |
12 | Grabowski Kamil / Płatek Artur | Są Gorsi | 7 | 0 | 7 | -7 | 4 | 21 | -17 |
Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Baran Igor / Andrzejczak Tomasz | Fine Funds 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 |
1 | Baran Igor / Biernacki Łukasz | Fine Funds 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 |
3 | Zuchowicz Piotr / Kosielski Radek | TG Sokół Zgierz 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | Jastrzębski Fabian / Tyluś Józef | Są Gorsi | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | Płatek Artur / Tyluś Józef | Są Gorsi | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | Marek Mariusz / Pietraszek Mariusz | Arrakis | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
7 | Beniak Jarosław / Wycech Grzegorz | Relax 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | Lewandowski Łukasz / Majewski Łukasz | Monster Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 |
9 | Kosielski Radek / Kosielski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Kosielski Radek / Matuszkiewicz Marcin | TG Sokół Zgierz 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
11 | Brdoń Agata / Sztabiński Mateusz | Wataha | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 6 | -2 |
12 | Polak Wiktor / Stejskał Jakub | AZS UŁ Na Zdrowie | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | 7 | -4 |
13 | Matuszkiewicz Marcin / Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
14 | Stejskał Jakub / Płocki Dawid | AZS UŁ Na Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
15 | Jeske Wiktor / Dobiecki Łukasz | Wataha | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
15 | Kłosiński Tomasz / Andrzejczak Tomasz | Fine Funds 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
15 | Wiśniewski Jarosław / Tomczak Paweł | TG Sokół Zgierz 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
15 | Dobiecki Łukasz / Sztabiński Mateusz | Wataha | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
15 | Augustyniak Maciej / Polak Wiktor | AZS UŁ Na Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
15 | Augustyniak Maciej / Stejskał Jakub | AZS UŁ Na Zdrowie | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
21 | Jeske Wiktor / Skonieczny Adrian | Wataha | 4 | 1 | 3 | -2 | 7 | 10 | -3 |
22 | Janiak Przemysław / Stejskał Jakub | AZS UŁ Na Zdrowie | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
23 | Augustyniak Adam / Polak Wiktor | AZS UŁ Na Zdrowie | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
23 | Janiak Przemysław / Płocki Dawid | AZS UŁ Na Zdrowie | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
25 | Jarnecki Michał / Tyluś Józef | Są Gorsi | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 |
25 | Polak Wiktor / Płocki Dawid | AZS UŁ Na Zdrowie | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 |
27 | Kosielski Radek / Wiśniewski Jarosław | TG Sokół Zgierz 3 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 12 | -10 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów