S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Kieszek Sebastian | Drewnomik | 60 | 56 | 4 | 52 | 174 | 38 | 136 |
2 | Wiaderny Paweł | Zarten | 66 | 58 | 8 | 50 | 184 | 53 | 131 |
3 | Świerczyński Rafał | Spin Doctors | 66 | 56 | 10 | 46 | 181 | 57 | 124 |
4 | Szychowski Paweł | Kanzas | 66 | 51 | 15 | 36 | 164 | 78 | 86 |
5 | Kołdrzak Marcel | OCW Team | 51 | 40 | 11 | 29 | 134 | 51 | 83 |
6 | Krzyżanowski Kamil | Spin Doctors | 64 | 44 | 20 | 24 | 150 | 111 | 39 |
7 | Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 58 | 41 | 17 | 24 | 137 | 68 | 69 |
8 | Kryściak Przemysław | Siła Honor i Masa | 31 | 27 | 4 | 23 | 84 | 25 | 59 |
9 | Palonka Gabriel | Siła Honor i Masa | 46 | 34 | 12 | 22 | 117 | 61 | 56 |
10 | Sadowski Jarosław | Termy Poddębice | 66 | 43 | 23 | 20 | 143 | 103 | 40 |
11 | Zieliński Michał | Siewcy Rotacji | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | 2 | 58 |
12 | Adamczyk Jarosław | Korad | 57 | 38 | 19 | 19 | 131 | 90 | 41 |
13 | Bednarek Kamil | Korad | 62 | 40 | 22 | 18 | 134 | 95 | 39 |
14 | Janicki Kacper | Siła Honor i Masa | 40 | 29 | 11 | 18 | 100 | 57 | 43 |
15 | Michalski Tymon | Kamikaze | 29 | 22 | 7 | 15 | 70 | 35 | 35 |
16 | Jacak Patryk | Siła Honor i Masa | 28 | 21 | 7 | 14 | 71 | 35 | 36 |
17 | Kazanovskyi Oleksandr | Map Polska | 54 | 33 | 21 | 12 | 111 | 84 | 27 |
18 | Jędrzejka Dariusz | Siewcy Rotacji | 57 | 32 | 25 | 7 | 121 | 109 | 12 |
19 | Okrasa Piotr | Drewnomik | 64 | 35 | 29 | 6 | 128 | 111 | 17 |
20 | Bereżewski Tomasz | OCW Team | 60 | 32 | 28 | 4 | 119 | 114 | 5 |
21 | Ciołek Włodzimierz | Korad | 41 | 21 | 20 | 1 | 80 | 84 | -4 |
22 | Kubicki Robert | Raven Club | 63 | 31 | 32 | -1 | 124 | 123 | 1 |
23 | Sasin Sylwester | Map Polska | 51 | 24 | 27 | -3 | 103 | 100 | 3 |
24 | Kosiorek Dominik | Kamikaze | 51 | 24 | 27 | -3 | 100 | 108 | -8 |
25 | Stanowski Adam | Raven Club | 66 | 30 | 36 | -6 | 124 | 134 | -10 |
26 | Ciałkowski Łukasz | Termy Poddębice | 56 | 25 | 31 | -6 | 101 | 112 | -11 |
27 | Danke Krzysztof | OCW Team | 41 | 17 | 24 | -7 | 66 | 93 | -27 |
28 | Dehtiar Oleksandr | Zarten | 25 | 9 | 16 | -7 | 44 | 62 | -18 |
29 | Korkosiński Bartosz | Siła Honor i Masa | 20 | 6 | 14 | -8 | 25 | 47 | -22 |
30 | Rymarczyk Łukasz | Siewcy Rotacji | 18 | 5 | 13 | -8 | 25 | 47 | -22 |
31 | Zdobysz Jarosław | Map Polska | 63 | 27 | 36 | -9 | 116 | 123 | -7 |
32 | Domagalski Michał | Siła Honor i Masa | 33 | 12 | 21 | -9 | 55 | 72 | -17 |
33 | Sowiński Arkadiusz | Siewcy Rotacji | 33 | 12 | 21 | -9 | 54 | 73 | -19 |
34 | Berczak Michał | Map Polska | 21 | 5 | 16 | -11 | 30 | 51 | -21 |
35 | Juszko Andrzej | Siewcy Rotacji | 15 | 2 | 13 | -11 | 17 | 39 | -22 |
36 | Tymofii Vladyslav | Korad | 34 | 11 | 23 | -12 | 48 | 82 | -34 |
37 | Warda Filip | Kamikaze | 45 | 16 | 29 | -13 | 72 | 109 | -37 |
38 | Mucha Mariusz | Spin Doctors | 62 | 24 | 38 | -14 | 105 | 138 | -33 |
39 | Krysiak Wojciech | Termy Poddębice | 22 | 4 | 18 | -14 | 26 | 58 | -32 |
40 | Koziróg Paweł | Kamikaze | 56 | 20 | 36 | -16 | 83 | 121 | -38 |
41 | Indrys Marcin | OCW Team | 37 | 9 | 28 | -19 | 52 | 92 | -40 |
42 | Zbytniewski Krzysztof | Termy Poddębice | 36 | 8 | 28 | -20 | 41 | 94 | -53 |
43 | Zbrojewski Aureliusz | Zarten | 49 | 14 | 35 | -21 | 63 | 119 | -56 |
44 | Stanowski Piotr | Raven Club | 66 | 22 | 44 | -22 | 97 | 153 | -56 |
45 | Mikołajczyk Robert | Drewnomik | 41 | 9 | 32 | -23 | 44 | 103 | -59 |
46 | Drewnowicz Tadeusz | Drewnomik | 33 | 4 | 29 | -25 | 31 | 94 | -63 |
47 | Laudański Piotr | Kanzas | 66 | 16 | 50 | -34 | 78 | 164 | -86 |
48 | Kozłowski Krzysztof | Siewcy Rotacji | 43 | 4 | 39 | -35 | 37 | 122 | -85 |
49 | Tomaszewski Edward | Kanzas | 66 | 14 | 52 | -38 | 76 | 173 | -97 |
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Frontczak Magda | Korad | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2 | Antczak Stanisław | Termy Poddębice | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 7 | -2 |
3 | Woźniczak-Kacprzak Paulina | Spin Doctors | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | 8 | -4 |
4 | Kamiński Jacek | Kamikaze | 4 | 1 | 3 | -2 | 6 | 11 | -5 |
5 | Kardaś Andrzej | Termy Poddębice | 9 | 3 | 6 | -3 | 13 | 22 | -9 |
6 | Pietrzak Witek | Siewcy Rotacji | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 9 | -9 |
7 | Grzesiak Mateusz | Kamikaze | 10 | 3 | 7 | -4 | 11 | 26 | -15 |
8 | Chrzanowski Robert | Map Polska | 9 | 1 | 8 | -7 | 12 | 26 | -14 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów