S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Kasiński Konrad | Fine Funds | 57 | 54 | 3 | 51 | 163 | 23 | 140 |
2 | Rachwał Rafał | Bałuciarz Łódź | 68 | 59 | 9 | 50 | 188 | 56 | 132 |
3 | Polis Grzegorz | Fine Funds | 62 | 54 | 8 | 46 | 171 | 53 | 118 |
4 | Lerka Michał | Old Double | 75 | 60 | 15 | 45 | 195 | 79 | 116 |
5 | Urbański Cezary | Old Double | 73 | 57 | 16 | 41 | 186 | 80 | 106 |
6 | Łukaszuk Michał | Fine Funds | 51 | 46 | 5 | 41 | 144 | 34 | 110 |
7 | Rulka Dominik | Dream Team Veolia Łódź | 65 | 51 | 14 | 37 | 166 | 82 | 84 |
8 | Marczak Adam | Topspin | 33 | 33 | 0 | 33 | 99 | 12 | 87 |
9 | Szymczak Damian | Tajfun | 48 | 38 | 10 | 28 | 127 | 50 | 77 |
10 | Gliszczyński Marian | Carbon | 78 | 51 | 27 | 24 | 177 | 110 | 67 |
11 | Worpus Sławomir | Elektroprojekt | 72 | 48 | 24 | 24 | 168 | 106 | 62 |
12 | Spętany Damian | Dziki Walasa | 69 | 46 | 23 | 23 | 164 | 91 | 73 |
13 | Stopczyk Marcin | Bałuciarz Łódź | 51 | 37 | 14 | 23 | 120 | 72 | 48 |
14 | Frontczak Artur | Veolia Łódź | 23 | 23 | 0 | 23 | 69 | 4 | 65 |
15 | Kiciński Ryszard | Tajfun | 69 | 44 | 25 | 19 | 158 | 117 | 41 |
16 | Igras Paweł | Tajfun | 72 | 45 | 27 | 18 | 166 | 111 | 55 |
17 | Płoszaj Jarosław | Veolia Łódź | 68 | 42 | 26 | 16 | 144 | 112 | 32 |
18 | Musiał Mariusz | Harasuto | 74 | 44 | 30 | 14 | 165 | 120 | 45 |
19 | Małecki Andrzej | Wyklęci | 71 | 42 | 29 | 13 | 154 | 122 | 32 |
20 | Hotenko Bohdan | Bałuciarz Łódź | 60 | 36 | 24 | 12 | 121 | 101 | 20 |
21 | Sienkiewicz Zdzisław | Veolia Łódź | 63 | 37 | 26 | 11 | 142 | 106 | 36 |
22 | Andrzejczak Tomasz | Fine Funds | 25 | 18 | 7 | 11 | 59 | 33 | 26 |
23 | Przybył Piotr | Veolia Łódź | 61 | 35 | 26 | 9 | 120 | 107 | 13 |
24 | Pyć Włodzimierz | Veolia Łódź | 19 | 14 | 5 | 9 | 48 | 22 | 26 |
25 | Stawiarski Paweł | Harasuto | 58 | 33 | 25 | 8 | 119 | 104 | 15 |
26 | Walak Dariusz | SSJ Chojny | 36 | 21 | 15 | 6 | 78 | 66 | 12 |
27 | Arendarczyk Łukasz | Dream Team Veolia Łódź | 30 | 18 | 12 | 6 | 65 | 53 | 12 |
28 | Albiński Paweł | Old Double | 69 | 37 | 32 | 5 | 137 | 130 | 7 |
29 | Kłosiński Tomasz | Fine Funds | 25 | 14 | 11 | 3 | 57 | 41 | 16 |
30 | Malinowski Grzegorz | Tajfun | 18 | 10 | 8 | 2 | 36 | 34 | 2 |
31 | Greszko Mateusz | Dziki Walasa | 75 | 38 | 37 | 1 | 144 | 138 | 6 |
32 | Sinarski Dariusz | Pienista Team | 47 | 24 | 23 | 1 | 86 | 87 | -1 |
33 | Łoś Sławomir | Carbon | 54 | 27 | 27 | 0 | 108 | 98 | 10 |
34 | Binkowski Tadeusz | Tajfun | 24 | 11 | 13 | -2 | 50 | 49 | 1 |
35 | Szczesiak Mateusz | Dream Team Veolia Łódź | 49 | 23 | 26 | -3 | 97 | 97 | 0 |
36 | Marek Mariusz | Topspin | 45 | 21 | 24 | -3 | 79 | 92 | -13 |
37 | Pieniążek Dariusz | Harasuto | 27 | 12 | 15 | -3 | 45 | 50 | -5 |
38 | Florczak Jarosław | Dream Team Veolia Łódź | 50 | 23 | 27 | -4 | 84 | 98 | -14 |
39 | Zimniak Tomasz | Harasuto | 18 | 7 | 11 | -4 | 33 | 35 | -2 |
40 | Juszczyszyn Anna | Bałuciarz Łódź | 45 | 20 | 25 | -5 | 81 | 92 | -11 |
41 | Jankowski Jan | Elektroprojekt | 22 | 7 | 15 | -8 | 33 | 55 | -22 |
42 | Grabarczyk Andrzej | Harasuto | 40 | 15 | 25 | -10 | 62 | 97 | -35 |
43 | Pietrzak Krzysztof | Carbon | 57 | 23 | 34 | -11 | 97 | 114 | -17 |
44 | Łabęcki Piotr | Carbon | 45 | 17 | 28 | -11 | 71 | 97 | -26 |
45 | Karwas Emil | Dream Team Veolia Łódź | 35 | 11 | 24 | -13 | 46 | 84 | -38 |
46 | Ługowski Tomasz | Elektroprojekt | 30 | 8 | 22 | -14 | 42 | 72 | -30 |
47 | Tylman Bogusław | Wyklęci | 20 | 3 | 17 | -14 | 21 | 55 | -34 |
48 | Mańko Andrzej | SSJ Chojny | 39 | 12 | 27 | -15 | 55 | 94 | -39 |
49 | Idzikowski Marcin | Topspin | 33 | 9 | 24 | -15 | 43 | 80 | -37 |
50 | Jeske Wiktor | Pienista Team | 55 | 19 | 36 | -17 | 80 | 122 | -42 |
51 | Kowalski Jarek | Pienista Team | 49 | 16 | 33 | -17 | 65 | 117 | -52 |
52 | Siedlecki Mirosław | Wyklęci | 71 | 25 | 46 | -21 | 106 | 160 | -54 |
53 | Kralisz Andrzej | SSJ Chojny | 42 | 10 | 32 | -22 | 47 | 103 | -56 |
54 | Lemiesz Zbigniew | Pienista Team | 22 | 0 | 22 | -22 | 4 | 66 | -62 |
55 | Haradkevich Dzmitry | Dziki Walasa | 27 | 2 | 25 | -23 | 12 | 77 | -65 |
56 | Musiał Andrzej | Elektroprojekt | 41 | 6 | 35 | -29 | 38 | 110 | -72 |
57 | Laskowski Sławomir | SSJ Chojny | 39 | 5 | 34 | -29 | 25 | 106 | -81 |
58 | Janik Zbyszek | SSJ Chojny | 36 | 3 | 33 | -30 | 24 | 101 | -77 |
59 | Talarkiewicz Andrzej | Elektroprojekt | 69 | 18 | 51 | -33 | 98 | 166 | -68 |
60 | Wielgus Jacek | SSJ Chojny | 41 | 4 | 37 | -33 | 30 | 117 | -87 |
61 | Went Rafał | Dziki Walasa | 40 | 3 | 37 | -34 | 21 | 113 | -92 |
62 | Frąckiewicz Sylwester | Wyklęci | 67 | 11 | 56 | -45 | 69 | 178 | -109 |
63 | Mrowicki Paweł | Pienista Team | 61 | 8 | 53 | -45 | 61 | 165 | -104 |
64 | Miller Jarosław | Topspin | 60 | 4 | 56 | -52 | 27 | 173 | -146 |
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Baran Igor | Fine Funds | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 | 2 | 40 |
2 | Błażej Tomasz | Dziki Walasa | 9 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 |
3 | Krajewski Jerzy | Harasuto | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
4 | Woźniczak-Kacprzak Paulina | Dziki Walasa | 14 | 7 | 7 | 0 | 26 | 31 | -5 |
5 | Pielesiek Wiesław | Harasuto | 12 | 5 | 7 | -2 | 19 | 22 | -3 |
6 | Gossa Marek | Topspin | 12 | 5 | 7 | -2 | 21 | 26 | -5 |
7 | Grosicki Łukasz | Bałuciarz Łódź | 10 | 4 | 6 | -2 | 16 | 21 | -5 |
8 | Knetel Julian | Harasuto | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
9 | Wilczyński Paweł | Wyklęci | 5 | 0 | 5 | -5 | 3 | 15 | -12 |
10 | Marasik Radosław | Old Double | 8 | 0 | 8 | -8 | 1 | 24 | -23 |
11 | Miller Adam | Topspin | 12 | 0 | 12 | -12 | 0 | 36 | -36 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów