S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
| Miejsce | Debel | Drużyna | Gry | Sety | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
| 1 | Stanowski Adam / Stanowski Piotr | Raven Club | 26 | 21 | 5 | 16 | 70 | 25 | 45 |
| 2 | Beniak Jarosław / Beniak Mateusz | Relax | 25 | 19 | 6 | 13 | 60 | 29 | 31 |
| 3 | Mikołajczyk Robert / Okrasa Piotr | Drewnomik | 23 | 18 | 5 | 13 | 58 | 31 | 27 |
| 4 | Zdobysz Jarosław / Sasin Sylwester | Map Polska | 20 | 12 | 8 | 4 | 46 | 34 | 12 |
| 5 | Czułek Michał / Przybysz Sławomir | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 14 | 11 | 3 | 8 | 38 | 18 | 20 |
| 6 | Mąkolski Arkadiusz / Krysiak Grzegorz | TG Sokół Zgierz 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 29 | 24 | 5 |
| 7 | Czułek Michał / Osówniak Maciej | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 9 | 8 | 1 | 7 | 26 | 4 | 22 |
| 8 | Duraj Andrzej / Przeworski Przemysław | Lasogród | 14 | 8 | 6 | 2 | 31 | 22 | 9 |
| 9 | Kwiatkowski Wiktor / Raszkiewicz Adam | KS Elta Niepełnosprawni | 14 | 8 | 6 | 2 | 30 | 20 | 10 |
| 10 | Marciniak Izabela / Wasiak Roman | Dragon Loripes | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 27 | -3 |
| 11 | Przeworski Przemysław / Błaziński Andrzej | Lasogród | 9 | 5 | 4 | 1 | 21 | 18 | 3 |
| 12 | Danke Krzysztof / Bereżewski Tomasz | OCW Team | 13 | 5 | 8 | -3 | 20 | 27 | -7 |
| 13 | Mistewicz Karolina / Mistewicz Marcin | Emeritos | 16 | 5 | 11 | -6 | 22 | 40 | -18 |
| 14 | Kopczyński Adam / Haniecki Damian | Saints | 17 | 5 | 12 | -7 | 26 | 42 | -16 |
| 15 | Lerka Michał / Urbański Cezary | Old Double | 23 | 5 | 18 | -13 | 28 | 61 | -33 |
| 16 | Stawiarski Paweł / Knetel Julian | Harasuto | 10 | 4 | 6 | -2 | 20 | 22 | -2 |
| 17 | Kopczyński Jerzy / Wasiak Roman | Dragon Loripes | 14 | 4 | 10 | -6 | 17 | 33 | -16 |
| 18 | Raszkiewicz Adam / Rozpara Jan | KS Elta Niepełnosprawni | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 19 | Bereżewski Tomasz / Indrys Marcin | OCW Team | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 20 | Dębowski Krzysztof / Mistewicz Marcin | Emeritos | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 |
| 21 | Gaś-Pietrzak Aleksandra / Osówniak Maciej | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 22 | Zdobysz Jarosław / Kazanovskyi Oleksandr | Map Polska | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 23 | Stawiarski Paweł / Grabarczyk Andrzej | Harasuto | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 24 | Kopczyński Adam / Kubacki Arkadiusz | Saints | 5 | 2 | 3 | -1 | 9 | 9 | 0 |
| 25 | Danke Krzysztof / Indrys Marcin | OCW Team | 6 | 2 | 4 | -2 | 8 | 16 | -8 |
| 26 | Mikołajczyk Robert / Drewnowicz Tadeusz | Drewnomik | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Kwiatkowski Wiktor / Łuczak Włodzimierz | KS Elta Niepełnosprawni | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Kiciński Ryszard / Raszkiewicz Adam | KS Elta Niepełnosprawni | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Grabarczyk Andrzej / Pieniążek Dariusz | Harasuto | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Haniecki Damian / Kubacki Arkadiusz | Saints | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 31 | Zdobysz Jarosław / Chrzanowski Robert | Map Polska | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 32 | Duraj Andrzej / Błaziński Andrzej | Lasogród | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 33 | Krysiak Grzegorz / Wójtowicz Waldemar | TG Sokół Zgierz 2 | 4 | 1 | 3 | -2 | 7 | 9 | -2 |
| 34 | Kwiatkowski Wiktor / Kiciński Ryszard | KS Elta Niepełnosprawni | 4 | 1 | 3 | -2 | 5 | 11 | -6 |
| 35 | Kwiatkowski Wiktor / Rozpara Jan | KS Elta Niepełnosprawni | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 35 | Krysiak Grzegorz / Marczyński Jerzy | TG Sokół Zgierz 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 35 | Osówniak Maciej / Przybysz Sławomir | Fair Play GOKiS Łyszkowice | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 35 | Marczyński Jerzy / Zuchowicz Piotr | TG Sokół Zgierz 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 39 | Kwiatkowski Wiktor / Klejnans Damian | KS Elta Niepełnosprawni | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 39 | Krysiak Grzegorz / Kozak Wojciech | TG Sokół Zgierz 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 39 | Grabarczyk Andrzej / Zimniak Tomasz | Harasuto | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 39 | Beniak Jarosław / Gajewski Marcin | Relax | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 39 | Dębowski Krzysztof / Soberka Grzegorz | Emeritos | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 44 | Mąkolski Arkadiusz / Radzyński Piotr | TG Sokół Zgierz 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 44 | Mąkolski Arkadiusz / Marczyński Jerzy | TG Sokół Zgierz 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 44 | Duraj Andrzej / Kamiński Jacek | Lasogród | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 44 | Zdobysz Jarosław / Badowski Krzysztof | Map Polska | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 44 | Zdobysz Jarosław / Perzyński Witold | Map Polska | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 44 | Pieniążek Dariusz / Zimniak Tomasz | Harasuto | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 44 | Okrasa Piotr / Kowalski Bartosz | Drewnomik | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 44 | Haniecki Damian / Aragao Matheus | Saints | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 44 | Błażejewski Paweł / Urbański Cezary | Old Double | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
| 53 | Lerka Michał / Marasik Radosław | Old Double | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 6 | -4 |
| 54 | Kopczyński Adam / Aragao Matheus | Saints | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 54 | Mąkolski Arkadiusz / Wójtowicz Waldemar | TG Sokół Zgierz 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 56 | Stawiarski Paweł / Zimniak Tomasz | Harasuto | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 |
| 57 | Lis Dariusz / Soberka Grzegorz | Emeritos | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 9 | -6 |
| 58 | Stawiarski Paweł / Pieniążek Dariusz | Harasuto | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 |
| 59 | Grabarczyk Andrzej / Knetel Julian | Harasuto | 5 | 0 | 5 | -5 | 5 | 15 | -10 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów