S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Gry | Sety | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | P | +/- | W | P | +/- | |||
1 | Kunert Szymon | Azzurri | 66 | 59 | 7 | 52 | 189 | 46 | 143 |
2 | Szepiećko Piotr | Mesico Loripes | 66 | 59 | 7 | 52 | 186 | 45 | 141 |
3 | Wiaderny Paweł | Zarten | 66 | 57 | 9 | 48 | 180 | 53 | 127 |
4 | Bartczak Kamil | Zarten | 61 | 47 | 14 | 33 | 155 | 81 | 74 |
5 | Pniak Szymon | MSZ Pokemony | 66 | 42 | 24 | 18 | 145 | 111 | 34 |
6 | Świerczyński Rafał | Impact | 66 | 41 | 25 | 16 | 151 | 99 | 52 |
7 | Szychowski Paweł | Kanzas | 66 | 41 | 25 | 16 | 146 | 98 | 48 |
8 | Nowak Janusz | Siewcy Rotacji | 57 | 40 | 17 | 23 | 134 | 79 | 55 |
9 | Kosiorek Dominik | Kamikaze | 62 | 40 | 22 | 18 | 140 | 95 | 45 |
10 | Laudański Piotr | Kanzas | 66 | 40 | 26 | 14 | 150 | 100 | 50 |
11 | Chaberski Jakub | Termy Poddębice | 59 | 37 | 22 | 15 | 130 | 92 | 38 |
12 | Jędrzejka Dariusz | Siewcy Rotacji | 63 | 37 | 26 | 11 | 131 | 106 | 25 |
13 | Ciałkowski Łukasz | Termy Poddębice | 54 | 35 | 19 | 16 | 126 | 85 | 41 |
14 | Skowroński Marek | Nadzieja | 60 | 34 | 26 | 8 | 130 | 103 | 27 |
15 | Sienkiewicz Krzysztof | Zarten | 39 | 33 | 6 | 27 | 107 | 35 | 72 |
16 | Szymaniak Darek | Owatch.pl | 59 | 33 | 26 | 7 | 118 | 103 | 15 |
17 | Pietrzak Kuba | Owatch.pl | 65 | 32 | 33 | -1 | 122 | 128 | -6 |
18 | Perlański Jakub | MLUKS Brzeziny | 63 | 30 | 33 | -3 | 115 | 130 | -15 |
19 | Banasiak Jarosław | Nadzieja | 66 | 30 | 36 | -6 | 117 | 137 | -20 |
20 | Ertman Adam | Mesico Loripes | 30 | 26 | 4 | 22 | 81 | 41 | 40 |
21 | Kobos Jakub | Azzurri | 62 | 26 | 36 | -10 | 107 | 132 | -25 |
22 | Bortsov Dmytro | Impact | 27 | 25 | 2 | 23 | 77 | 15 | 62 |
23 | Krajewski Irek | Owatch.pl | 37 | 23 | 14 | 9 | 88 | 52 | 36 |
24 | Janiec Adam | Mesico Loripes | 52 | 23 | 29 | -6 | 92 | 103 | -11 |
25 | Koziróg Paweł | Kamikaze | 53 | 23 | 30 | -7 | 91 | 115 | -24 |
26 | Markowski Maciej | MSZ Pokemony | 63 | 20 | 43 | -23 | 105 | 146 | -41 |
27 | Hrynduła Wojciech | Mesico Loripes | 47 | 19 | 28 | -9 | 79 | 100 | -21 |
28 | Banasiak Bartosz | Azzurri | 56 | 19 | 37 | -18 | 89 | 135 | -46 |
29 | Komorowski Damian | Termy Poddębice | 18 | 17 | 1 | 16 | 53 | 9 | 44 |
30 | Sadowski Jarosław | Impact | 24 | 16 | 8 | 8 | 54 | 32 | 22 |
31 | Jochman Roman | MLUKS Brzeziny | 16 | 15 | 1 | 14 | 45 | 10 | 35 |
32 | Przygodzki Zbigniew | MSZ Pokemony | 60 | 15 | 45 | -30 | 75 | 155 | -80 |
33 | Skrzetuski Wojciech | Nadzieja | 51 | 13 | 38 | -25 | 61 | 126 | -65 |
34 | Zbytniewski Krzysztof | Termy Poddębice | 20 | 12 | 8 | 4 | 41 | 33 | 8 |
35 | Sowiński Arkadiusz | Siewcy Rotacji | 28 | 12 | 16 | -4 | 48 | 58 | -10 |
36 | Dolina Sergiej | Kamikaze | 32 | 12 | 20 | -8 | 54 | 71 | -17 |
37 | Kopytek Adam | Termy Poddębice | 12 | 11 | 1 | 10 | 33 | 14 | 19 |
38 | Praselski Grzegorz | Termy Poddębice | 12 | 10 | 2 | 8 | 32 | 11 | 21 |
39 | Warda Filip | Kamikaze | 32 | 10 | 22 | -12 | 43 | 78 | -35 |
40 | Matusiak Lech | Nadzieja | 21 | 7 | 14 | -7 | 25 | 46 | -21 |
41 | Pietrzak Witek | Owatch.pl | 25 | 7 | 18 | -11 | 34 | 61 | -27 |
42 | Mucha Mariusz | Impact | 36 | 7 | 29 | -22 | 43 | 93 | -50 |
43 | Dehtiar Eduard | Kamikaze | 8 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 |
44 | Bodzioch Paweł | MLUKS Brzeziny | 29 | 6 | 23 | -17 | 35 | 72 | -37 |
45 | Zbrojewski Aureliusz | Zarten | 32 | 6 | 26 | -20 | 34 | 84 | -50 |
46 | Perlański Dariusz | MLUKS Brzeziny | 37 | 6 | 31 | -25 | 36 | 96 | -60 |
47 | Kozłowski Krzysztof | Siewcy Rotacji | 47 | 6 | 41 | -35 | 37 | 127 | -90 |
48 | Lipski Sławomir | MLUKS Brzeziny | 26 | 5 | 21 | -16 | 28 | 68 | -40 |
49 | Sobieszek Sławomir | MLUKS Brzeziny | 7 | 3 | 4 | -1 | 12 | 15 | -3 |
50 | Domagalski Michał | Impact | 30 | 3 | 27 | -24 | 27 | 84 | -57 |
51 | Gawlik Jakub | Impact | 6 | 2 | 4 | -2 | 9 | 14 | -5 |
52 | Kowalczyk Maja | Owatch.pl | 9 | 2 | 7 | -5 | 11 | 25 | -14 |
53 | Krysiak Wojciech | Termy Poddębice | 11 | 2 | 9 | -7 | 12 | 28 | -16 |
54 | Rędzikowski Zdzisław | Kanzas | 33 | 2 | 31 | -29 | 17 | 94 | -77 |
55 | Michalak Ludwik | Azzurri | 5 | 1 | 4 | -3 | 6 | 14 | -8 |
56 | Kopytek Dariusz | Impact | 6 | 1 | 5 | -4 | 4 | 16 | -12 |
57 | Dehtiar Oleksandr | Kamikaze | 11 | 1 | 10 | -9 | 4 | 30 | -26 |
58 | Pipiński Krzysztof | Kanzas | 33 | 1 | 32 | -31 | 5 | 96 | -91 |
59 | Grzelak Piotr | Impact | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 9 | -9 |
60 | Susik Krzysztof | MLUKS Brzeziny | 17 | 0 | 17 | -17 | 7 | 51 | -44 |
S - suma gier
W - wygrane gry lub sety
P - przegrane gry lub sety
+/- - bilans gier lub setów