Zakończył: Kamil Grabowski
| Są Gorsi | 9 : 1 | AZS UŁ Na Zdrowie | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Wiktor Polak | X |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
| B | Artur Płatek | 3 : 0 | Przemysław Janiak | Y |
| 11 : 3 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 3 : 0 | Maciej Augustyniak | Z |
| 11 : 1 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Artur Płatek / Józef Tyluś | 3 : 1 | Wiktor Polak / Maciej Augustyniak | ||
| 11 : 2 12 : 10 4 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Artur Płatek | 3 : 2 | Wiktor Polak | X |
| 12 : 10 9 : 11 15 : 17 11 : 9 11 : 8 | ||||
| A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Maciej Augustyniak | Z |
| 11 : 5 11 : 2 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 3 : 0 | Przemysław Janiak | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Ryszard Lelonkiewicz | 0 : 3 | Adam Augustyniak | Z |
| 3 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 3 : 1 | Wiktor Polak | X |
| 10 : 12 11 : 2 11 : 4 11 : 6 - : - | ||||
| A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Przemysław Janiak | Y |
| 11 : 2 11 : 9 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: