Zakończył: Dariusz Lis
| Emeritos | 8 : 2 | Wiecznie Młodzi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Ireneusz Rembowski | 3 : 2 | Dariusz Gniadek | X |
| 8 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 3 12 : 10 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Witold Zołotarew | Y |
| 12 : 10 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Grzegorz Olewski | 3 : 0 | Mariola Mielczarek | Z |
| 11 : 7 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Lis / Grzegorz Olewski | 3 : 1 | Witold Zołotarew / Mariola Mielczarek | ||
| 5 : 11 11 : 8 11 : 5 13 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Dariusz Gniadek | X |
| 11 : 7 11 : 2 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Ireneusz Rembowski | 3 : 1 | Mariola Mielczarek | Z |
| 8 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
| C | Grzegorz Olewski | 1 : 3 | Witold Zołotarew | Y |
| 10 : 12 11 : 3 6 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Mariola Mielczarek | Z |
| 11 : 3 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Grzegorz Olewski | 3 : 0 | Dariusz Gniadek | X |
| 11 : 4 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Dariusz Lis | 1 : 3 | Witold Zołotarew | Y |
| 18 : 20 13 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: