Zakończył: Paweł Mrowicki
| Pienista Team | 8 : 2 | SSJ Chojny | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rafał Śliwiński | 3 : 0 | Zbyszek Janik | X |
| 11 : 7 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| B | Jarosław Gocałek | 3 : 0 | Sławomir Laskowski | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 2 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Mrowicki | 3 : 2 | Andrzej Mańko | Z |
| 11 : 7 20 : 18 4 : 11 10 : 12 15 : 13 | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Gocałek / Paweł Mrowicki | 2 : 3 | Zbyszek Janik / Sławomir Laskowski | ||
| 8 : 11 12 : 10 4 : 11 11 : 4 10 : 12 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jarosław Gocałek | 3 : 1 | Zbyszek Janik | X |
| 7 : 11 12 : 10 11 : 5 11 : 2 - : - | ||||
| A | Rafał Śliwiński | 3 : 0 | Andrzej Mańko | Z |
| 11 : 8 11 : 1 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Mrowicki | 3 : 1 | Sławomir Laskowski | Y |
| 12 : 10 11 : 8 10 : 12 16 : 14 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jarosław Gocałek | 3 : 2 | Andrzej Mańko | Z |
| 8 : 11 11 : 5 11 : 13 11 : 7 11 : 6 | ||||
| C | Paweł Mrowicki | 3 : 0 | Zbyszek Janik | X |
| 11 : 5 12 : 10 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Rafał Śliwiński | 2 : 3 | Sławomir Laskowski | Y |
| 11 : 7 11 : 7 8 : 11 12 : 14 5 : 11 | ||||
Zweryfikował: