Zakończył: Piotr Olas
| Seniorzy i … | 6 : 4 | Są Gorsi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marek Skowroński | 3 : 2 | Józef Tyluś | X |
| 11 : 5 8 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 3 | ||||
| B | Tomasz Cygan | 3 : 1 | Artur Płatek | Y |
| 12 : 10 10 : 12 11 : 5 11 : 7 - : - | ||||
| C | Piotr Olas | 0 : 3 | Kamil Grabowski | Z |
| 3 : 11 1 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marek Skowroński / Tomasz Cygan | 3 : 0 | Józef Tyluś / Artur Płatek | ||
| 11 : 4 13 : 11 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Cygan | 1 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 6 : 11 11 : 4 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Marek Skowroński | 3 : 0 | Kamil Grabowski | Z |
| 11 : 4 13 : 11 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Piotr Olas | 1 : 3 | Artur Płatek | Y |
| 6 : 11 11 : 4 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Cygan | 3 : 0 | Kamil Grabowski | Z |
| 11 : 9 11 : 3 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Wiśniewski | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 4 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Marek Skowroński | 3 : 0 | Artur Płatek | Y |
| 11 : 7 11 : 3 11 : 6 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: