Zakończył: Kamil Grabowski
| Są Gorsi | 5 : 5 | CZAS Radogoszcz Wschód | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Artur Płatek | 0 : 3 | Ryszard Kiciński | X |
| 12 : 14 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| B | Józef Tyluś | 2 : 3 | Włodzimierz Hankiewicz | Y |
| 9 : 11 11 : 2 12 : 10 2 : 11 7 : 11 | ||||
| C | Kamil Grabowski | 3 : 0 | Zbigniew Graczyk | Z |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Józef Tyluś / Artur Płatek | 0 : 3 | Ryszard Kiciński / Włodzimierz Hankiewicz | ||
| 9 : 11 4 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Józef Tyluś | 1 : 3 | Ryszard Kiciński | X |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
| A | Artur Płatek | 3 : 1 | Zbigniew Graczyk | Z |
| 6 : 11 11 : 9 12 : 10 11 : 6 - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 3 : 0 | Włodzimierz Hankiewicz | Y |
| 12 : 10 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Józef Tyluś | 3 : 1 | Zbigniew Graczyk | Z |
| 12 : 14 11 : 8 11 : 7 11 : 7 - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 3 : 1 | Ryszard Kiciński | X |
| 12 : 10 9 : 11 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
| A | Artur Płatek | 1 : 3 | Włodzimierz Hankiewicz | Y |
| 8 : 11 6 : 11 11 : 2 9 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: