Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 1 : 9 | Emeritos | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Zbyszek Janik | 1 : 3 | Ireneusz Rembowski | X |
| 9 : 11 13 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| B | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Grzegorz Olewski | Y |
| 4 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 1 : 3 | Wincenty Warzecha | Z |
| 6 : 11 11 : 8 5 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Laskowski / Andrzej Mańko | 1 : 3 | Dariusz Lis / Grzegorz Olewski | ||
| 8 : 11 10 : 12 13 : 11 1 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Laskowski | 3 : 1 | Ireneusz Rembowski | X |
| 11 : 9 6 : 11 11 : 7 11 : 9 - : - | ||||
| A | Zbyszek Janik | 1 : 3 | Wincenty Warzecha | Z |
| 4 : 11 11 : 7 5 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 2 : 3 | Grzegorz Olewski | Y |
| 3 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 2 5 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Laskowski | 1 : 3 | Wincenty Warzecha | Z |
| 7 : 11 5 : 11 11 : 9 4 : 11 - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Ireneusz Rembowski | X |
| 9 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Zbyszek Janik | 0 : 3 | Dariusz Lis | Y |
| 8 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Dariusz Lis