Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 4 : 6 | Wiecznie Młodzi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Dariusz Walak | 1 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 8 : 11 11 : 8 10 : 12 11 : 13 - : - | ||||
| B | Andrzej Kralisz | 3 : 1 | Dariusz Gniadek | Y |
| 11 : 8 11 : 6 7 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| C | Zbyszek Janik | 1 : 3 | Andrzej Sypka | Z |
| 5 : 11 12 : 10 9 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Walak / Andrzej Mańko | 3 : 2 | Andrzej Sypka / Witold Zołotarew | ||
| 11 : 8 10 : 12 10 : 12 11 : 9 12 : 10 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 8 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Dariusz Walak | 3 : 1 | Andrzej Sypka | Z |
| 12 : 10 9 : 11 11 : 4 11 : 5 - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 2 : 3 | Dariusz Gniadek | Y |
| 11 : 7 11 : 6 5 : 11 8 : 11 10 : 12 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Kralisz | 1 : 3 | Andrzej Sypka | Z |
| 7 : 11 11 : 4 8 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 2 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 11 : 9 4 : 11 6 : 11 13 : 11 5 : 11 | ||||
| A | Dariusz Walak | 3 : 0 | Dariusz Gniadek | Y |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: