Zakończył: Andrzej Sypka
| Wiecznie Młodzi | 4 : 6 | Seniorzy i … | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Witold Zołotarew | 1 : 3 | Marek Skowroński | X |
| 11 : 8 5 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| B | Krzysztof Kasprzykowski | 0 : 3 | Tomasz Cygan | Y |
| 11 : 13 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mariola Mielczarek | 3 : 0 | Piotr Olas | Z |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Witold Zołotarew / Andrzej Sypka | 0 : 3 | Tomasz Cygan / Marek Skowroński | ||
| 8 : 11 3 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Krzysztof Kasprzykowski | 0 : 3 | Marek Skowroński | X |
| 5 : 11 2 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Witold Zołotarew | 3 : 0 | Piotr Olas | Z |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Mariola Mielczarek | 0 : 3 | Tomasz Cygan | Y |
| 8 : 11 3 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Krzysztof Kasprzykowski | 3 : 0 | Piotr Olas | Z |
| 11 : 4 11 : 3 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Mariola Mielczarek | 0 : 3 | Marek Skowroński | X |
| 4 : 11 2 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Witold Zołotarew | 3 : 1 | Tomasz Cygan | Y |
| 9 : 11 11 : 8 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: