Zakończył: Kamil Grabowski
| Są Gorsi | 3 : 7 | Emeritos | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Ireneusz Rembowski | X |
| 11 : 5 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| B | Artur Płatek | 3 : 1 | Grzegorz Olewski | Y |
| 9 : 11 11 : 6 11 : 3 11 : 8 - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 2 : 3 | Wincenty Warzecha | Z |
| 7 : 11 11 : 9 13 : 11 7 : 11 7 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Artur Płatek / Józef Tyluś | 0 : 3 | Dariusz Lis / Wincenty Warzecha | ||
| 8 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Artur Płatek | 2 : 3 | Ireneusz Rembowski | X |
| 8 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 5 10 : 12 | ||||
| A | Józef Tyluś | 3 : 1 | Wincenty Warzecha | Z |
| 11 : 5 12 : 10 8 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 1 : 3 | Dariusz Lis | Y |
| 8 : 11 3 : 11 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Artur Płatek | 1 : 3 | Wincenty Warzecha | Z |
| 12 : 10 7 : 11 8 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| C | Fabian Jastrzębski | 1 : 3 | Ireneusz Rembowski | X |
| 11 : 4 7 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Józef Tyluś | 1 : 3 | Dariusz Lis | Y |
| 11 : 4 4 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: