Zakończył: Dariusz Lis
| Emeritos | 3 : 7 | VeraPack | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Grzegorz Olewski | 0 : 3 | Mateusz Sztabiński | X |
| 6 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 0 : 3 | Paweł Gapiński | Y |
| 7 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Lis | 1 : 3 | Maciej Blim | Z |
| 9 : 11 9 : 11 12 : 10 8 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Lis / Wincenty Warzecha | 3 : 2 | Paweł Gapiński / Mateusz Sztabiński | ||
| 12 : 10 7 : 11 8 : 11 11 : 5 11 : 8 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 1 | Mateusz Sztabiński | X |
| 11 : 5 6 : 11 11 : 8 11 : 4 - : - | ||||
| A | Grzegorz Olewski | 0 : 3 | Maciej Blim | Z |
| 6 : 11 7 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| C | Ireneusz Rembowski | 0 : 3 | Paweł Gapiński | Y |
| 7 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 1 | Maciej Blim | Z |
| 9 : 11 12 : 10 11 : 2 11 : 3 - : - | ||||
| C | Ireneusz Rembowski | 2 : 3 | Mateusz Sztabiński | X |
| 7 : 11 11 : 9 4 : 11 12 : 10 5 : 11 | ||||
| A | Grzegorz Olewski | 1 : 3 | Paweł Gapiński | Y |
| 3 : 11 11 : 5 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: