Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 1 : 9 | Są Gorsi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | 0 : 3 | Kamil Grabowski | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Jacek Wielgus | 3 : 2 | Artur Płatek | Y |
| 5 : 11 11 : 8 11 : 8 0 : 11 11 : 7 | ||||
| C | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Józef Tyluś | Z |
| 7 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jacek Wielgus / Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Józef Tyluś / Artur Płatek | ||
| 3 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 0 : 3 | Kamil Grabowski | X |
| 6 : 11 6 : 11 1 : 11 - : - - : - | ||||
| A | 0 : 3 | Józef Tyluś | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Laskowski | 1 : 3 | Artur Płatek | Y |
| 11 : 5 10 : 12 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 0 : 3 | Józef Tyluś | Z |
| 3 : 11 4 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Kamil Grabowski | X |
| 6 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | 0 : 3 | Artur Płatek | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: