Zakończył: Mateusz Sztabiński
| VeraPack | 10 : 0 | SSJ Chojny | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Gapiński | 3 : 0 | Dariusz Walak | X |
| 11 : 3 11 : 4 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Mateusz Sztabiński | 3 : 0 | Andrzej Mańko | Y |
| 11 : 7 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Maciej Blim | 3 : 0 | Zbyszek Janik | Z |
| 14 : 12 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Gapiński / Mateusz Sztabiński | 3 : 0 | Dariusz Walak / Zbyszek Janik | ||
| 11 : 4 11 : 7 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mateusz Sztabiński | 3 : 0 | Dariusz Walak | X |
| 11 : 4 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Gapiński | 3 : 1 | Zbyszek Janik | Z |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 7 11 : 5 - : - | ||||
| C | Maciej Blim | 3 : 1 | Andrzej Mańko | Y |
| 11 : 7 13 : 11 6 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mateusz Sztabiński | 3 : 0 | Zbyszek Janik | Z |
| 11 : 9 11 : 5 15 : 13 - : - - : - | ||||
| C | Maciej Blim | 3 : 0 | Dariusz Walak | X |
| 11 : 7 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Gapiński | 3 : 1 | Andrzej Mańko | Y |
| 12 : 10 11 : 2 8 : 11 11 : 6 - : - | ||||
Zweryfikował: