Zakończył: Dariusz Lis
| Emeritos | 6 : 4 | Seniorzy i … | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Grzegorz Olewski | 3 : 0 | Tomasz Cygan | X |
| 14 : 12 13 : 11 11 : 5 - : - - : - | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 2 : 3 | Marek Skowroński | Y |
| 11 : 2 8 : 11 11 : 8 2 : 11 10 : 12 | ||||
| C | Ireneusz Rembowski | 3 : 0 | Piotr Olas | Z |
| 11 : 2 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Lis / Grzegorz Olewski | 1 : 3 | Marek Skowroński / Tomasz Cygan | ||
| 8 : 11 11 : 8 12 : 14 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Tomasz Cygan | X |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Grzegorz Olewski | 3 : 0 | Piotr Olas | Z |
| 11 : 4 11 : 2 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Ireneusz Rembowski | 1 : 3 | Marek Skowroński | Y |
| 11 : 8 8 : 11 2 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Zofia Olas | Z |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Ireneusz Rembowski | 3 : 1 | Tomasz Cygan | X |
| 11 : 9 6 : 11 11 : 6 13 : 11 - : - | ||||
| A | Dariusz Lis | 2 : 3 | Marek Skowroński | Y |
| 11 : 9 4 : 11 11 : 9 2 : 11 7 : 11 | ||||
Zweryfikował: Piotr Olas