Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 5 : 5 | AZS UŁ Na Zdrowie | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Zbyszek Janik | 3 : 1 | Wiktor Polak | X |
| 12 : 10 11 : 7 8 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| B | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Adam Augustyniak | Y |
| 8 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 3 : 0 | Kacper Kamala | Z |
| 11 : 9 11 : 2 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Laskowski / Zbyszek Janik | 3 : 0 | Adam Augustyniak / Kacper Kamala | ||
| 11 : 6 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Laskowski | 2 : 3 | Wiktor Polak | X |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 5 10 : 12 10 : 12 | ||||
| A | Zbyszek Janik | 0 : 3 | Kacper Kamala | Z |
| 8 : 11 11 : 13 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 3 : 1 | Adam Augustyniak | Y |
| 7 : 11 15 : 13 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Laskowski | 3 : 0 | Kacper Kamala | Z |
| 12 : 10 11 : 5 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Wiktor Polak | X |
| 8 : 11 12 : 14 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Zbyszek Janik | 1 : 3 | Adam Augustyniak | Y |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 5 9 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: