Zakończył: Kamil Grabowski
| Są Gorsi | 7 : 3 | Wiecznie Młodzi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Witold Zołotarew | X |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Artur Płatek | 3 : 1 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 11 : 9 11 : 8 4 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 3 : 0 | Andrzej Sypka | Z |
| 11 : 5 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Artur Płatek / Józef Tyluś | 3 : 1 | Witold Zołotarew / Andrzej Sypka | ||
| 9 : 11 11 : 9 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Artur Płatek | 0 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 7 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Józef Tyluś | 3 : 1 | Andrzej Sypka | Z |
| 9 : 11 11 : 4 11 : 4 11 : 8 - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 3 : 0 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 11 : 6 11 : 2 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mateusz Czapnik | 2 : 3 | Andrzej Sypka | Z |
| 7 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 8 9 : 11 | ||||
| C | Marcin Bujak | 0 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 3 : 11 9 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: