Zakończył: Mateusz Sztabiński
| VeraPack | 8 : 2 | Są Gorsi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Przemysław Cyran | 1 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 5 : 11 11 : 9 9 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| B | Łukasz Dobiecki | 3 : 0 | Kamil Grabowski | Y |
| 11 : 8 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Mateusz Sztabiński | 3 : 0 | Artur Płatek | Z |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Łukasz Dobiecki / Mateusz Sztabiński | 3 : 0 | Artur Płatek / Józef Tyluś | ||
| 11 : 6 17 : 15 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Robert Kaźmierczak | 3 : 2 | Józef Tyluś | X |
| 11 : 6 14 : 12 6 : 11 6 : 11 13 : 11 | ||||
| A | Przemysław Cyran | 3 : 1 | Artur Płatek | Z |
| 11 : 4 11 : 5 6 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| C | Mateusz Sztabiński | 3 : 1 | Kamil Grabowski | Y |
| 8 : 11 12 : 10 11 : 8 11 : 5 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Robert Kaźmierczak | 3 : 0 | Artur Płatek | Z |
| 11 : 9 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Mateusz Sztabiński | 3 : 0 | Józef Tyluś | X |
| 18 : 16 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Przemysław Cyran | 0 : 3 | Kamil Grabowski | Y |
| 8 : 11 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: