Zakończył: Piotr Olas
| Seniorzy i … | 7 : 3 | SSJ Chojny | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marek Skowroński | 3 : 0 | Sławomir Laskowski | X |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 3 - : - - : - | ||||
| B | Tomasz Cygan | 3 : 1 | Zbyszek Janik | Y |
| 11 : 8 4 : 11 11 : 5 11 : 6 - : - | ||||
| C | Piotr Olas | 1 : 3 | Jacek Wielgus | Z |
| 8 : 11 4 : 11 11 : 9 5 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marek Skowroński / Tomasz Cygan | 3 : 0 | Jacek Wielgus / Sławomir Laskowski | ||
| 11 : 9 11 : 6 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Cygan | 3 : 0 | Sławomir Laskowski | X |
| 11 : 7 11 : 4 13 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Marek Skowroński | 3 : 1 | Jacek Wielgus | Z |
| 9 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 4 - : - | ||||
| C | Piotr Olas | 0 : 3 | Zbyszek Janik | Y |
| 6 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Cygan | 3 : 0 | Jacek Wielgus | Z |
| 11 : 5 12 : 10 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Zofia Olas | 0 : 3 | Andrzej Mańko | X |
| 3 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Marek Skowroński | 3 : 0 | Zbyszek Janik | Y |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: