Zakończył: Piotr Łabęcki
| Carbon | 3 : 7 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Piotr Łabęcki | 1 : 3 | Adrian Wójcik | X |
| 9 : 11 11 : 5 2 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| B | Grzegorz Soberka | 3 : 0 | Jerzy Kiriczenko | Y |
| 12 : 10 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Tomasz Andrzejczak | Z |
| 11 : 7 13 : 11 9 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Grzegorz Soberka / Marcin Idzikowski | 1 : 3 | Adrian Wójcik / Tomasz Andrzejczak | ||
| 7 : 11 4 : 11 11 : 9 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Grzegorz Soberka | 0 : 3 | Adrian Wójcik | X |
| 15 : 17 12 : 14 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Łabęcki | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Z |
| 7 : 11 11 : 5 5 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Jerzy Kiriczenko | Y |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Grzegorz Soberka | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Z |
| 9 : 11 3 : 11 11 : 6 3 : 11 - : - | ||||
| C | Marcin Idzikowski | 1 : 3 | Adrian Wójcik | X |
| 10 : 12 9 : 11 11 : 7 3 : 11 - : - | ||||
| A | Piotr Łabęcki | 1 : 3 | Tomasz Kłosiński | Y |
| 10 : 12 7 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: