Zakończył: Krzysztof Głobiński
| Amper | 4 : 6 | MSZ Pokemony | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 2 : 3 | Maciej Markowski | X |
| 7 : 11 11 : 8 9 : 11 11 : 6 9 : 11 | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 2 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 11 : 8 6 : 11 10 : 12 11 : 9 11 : 5 | ||||
| C | Jarosław Baraniak | 3 : 1 | Szymon Pniak | Z |
| 11 : 8 5 : 11 12 : 10 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Serafin / Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Szymon Pniak / Zbigniew Przygodzki | ||
| 6 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 0 | Maciej Markowski | X |
| 11 : 4 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Szymon Pniak | Z |
| 11 : 6 5 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Krystian Świątczak | 0 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 13 : 15 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 2 | Szymon Pniak | Z |
| 11 : 4 9 : 11 11 : 8 9 : 11 15 : 13 | ||||
| C | Krystian Świątczak | 0 : 3 | Maciej Markowski | X |
| 10 : 12 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 7 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: