Zakończył: Paweł Albiński
| Old Double | 4 : 6 | Relax 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Zdzisław Sienkiewicz | 2 : 3 | Dawid Kozioł | X |
| 11 : 8 4 : 11 6 : 11 11 : 9 10 : 12 | ||||
| B | Cezary Urbański | 3 : 2 | Marcin Gajewski | Y |
| 10 : 12 11 : 9 12 : 10 9 : 11 11 : 7 | ||||
| C | Michał Lerka | 3 : 2 | Jarosław Beniak | Z |
| 8 : 11 14 : 12 13 : 15 11 : 4 13 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Michał Lerka / Zdzisław Sienkiewicz | 1 : 3 | Jarosław Beniak / Marcin Gajewski | ||
| 10 : 12 11 : 7 8 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Cezary Urbański | 0 : 3 | Dawid Kozioł | X |
| 4 : 11 2 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Albiński | 2 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
| 8 : 11 7 : 11 11 : 7 13 : 11 9 : 11 | ||||
| C | Michał Lerka | 3 : 0 | Marcin Gajewski | Y |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Cezary Urbański | 2 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
| 5 : 11 9 : 11 14 : 12 15 : 13 3 : 11 | ||||
| C | Michał Lerka | 0 : 3 | Marek Juszczak | X |
| 3 : 11 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Albiński | 3 : 1 | Marcin Gajewski | Y |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: Jarosław Beniak