Zakończył: Sławomir Worpus
| Elektroprojekt | 4 : 6 | Old Double | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 0 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | X |
| 5 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 0 | Paweł Albiński | Y |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Worpus | 1 : 3 | Michał Lerka | Z |
| 11 : 9 9 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Ługowski / Sławomir Worpus | 3 : 1 | Michał Lerka / Zdzisław Sienkiewicz | ||
| 11 : 4 8 : 11 11 : 4 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Talarkiewicz | 0 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | X |
| 3 : 11 2 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 2 : 3 | Michał Lerka | Z |
| 7 : 11 11 : 5 11 : 9 7 : 11 8 : 11 | ||||
| C | Sławomir Worpus | 3 : 1 | Paweł Albiński | Y |
| 11 : 7 8 : 11 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Musiał | 0 : 3 | Michał Lerka | Z |
| 6 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Worpus | 2 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | X |
| 9 : 11 11 : 9 11 : 7 9 : 11 4 : 11 | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Paweł Albiński | Y |
| 11 : 3 12 : 10 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Albiński