Zakończył: Tomasz Andrzejczak
| Fine Funds 2 | 7 : 3 | MSZ Pokemony | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 1 | Maciej Markowski | X |
| 12 : 14 11 : 9 11 : 5 11 : 8 - : - | ||||
| B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 13 : 11 12 : 10 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 0 : 3 | Szymon Pniak | Z |
| 9 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Andrzejczak / Adrian Wójcik | 3 : 1 | Szymon Pniak / Zbigniew Przygodzki | ||
| 11 : 9 7 : 11 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Maciej Markowski | X |
| 11 : 2 13 : 11 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 2 | Szymon Pniak | Z |
| 11 : 6 11 : 13 9 : 11 11 : 8 11 : 5 | ||||
| C | Adrian Wójcik | 3 : 0 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jerzy Kiriczenko | 0 : 3 | Szymon Pniak | Z |
| 8 : 11 13 : 15 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 3 : 1 | Maciej Markowski | X |
| 11 : 6 11 : 3 8 : 11 13 : 11 - : - | ||||
| A | Tomasz Andrzejczak | 1 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 14 : 12 3 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: