Zakończył: Paweł Albiński
| Old Double | 6 : 4 | Wataha | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Zdzisław Sienkiewicz | 2 : 3 | Agata Brdoń | X |
| 11 : 5 10 : 12 11 : 5 4 : 11 7 : 11 | ||||
| B | Michał Lerka | 3 : 1 | Kamil Ślązak | Y |
| 6 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 5 - : - | ||||
| C | Paweł Albiński | 3 : 1 | Wiktor Jeske | Z |
| 8 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Michał Lerka / Zdzisław Sienkiewicz | 1 : 3 | Agata Brdoń / Kamil Ślązak | ||
| 11 : 1 10 : 12 11 : 13 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Lerka | 3 : 0 | Agata Brdoń | X |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Zdzisław Sienkiewicz | 3 : 0 | Maciej Urbański | Z |
| 11 : 4 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Albiński | 2 : 3 | Kamil Ślązak | Y |
| 6 : 11 15 : 13 11 : 7 12 : 14 10 : 12 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Lerka | 3 : 0 | Maciej Urbański | Z |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Albiński | 0 : 3 | Agata Brdoń | X |
| 9 : 11 9 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Zdzisław Sienkiewicz | 3 : 0 | Kamil Ślązak | Y |
| 11 : 6 11 : 3 12 : 10 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: