Zakończył: Krzysztof Głobiński
| Amper | 0 : 10 | Relax 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 0 : 3 | Marek Juszczak | X |
| 10 : 12 1 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Jarosław Baraniak | 0 : 3 | Dawid Kozioł | Y |
| 7 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Serafin | 0 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
| 10 : 12 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Serafin / Paweł Trąbiński | 0 : 3 | Marek Juszczak / Dawid Kozioł | ||
| 6 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jarosław Baraniak | 0 : 3 | Marek Juszczak | X |
| 7 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
| 4 : 11 5 : 11 11 : 8 2 : 11 - : - | ||||
| C | Paweł Serafin | 0 : 3 | Dawid Kozioł | Y |
| 3 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
| 4 : 11 12 : 14 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Serafin | 0 : 3 | Marek Juszczak | X |
| 9 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Dawid Kozioł | Y |
| 11 : 8 8 : 11 2 : 11 11 : 13 - : - | ||||
Zweryfikował: