Zakończył: Wiktor Jeske
| Wataha | 1 : 9 | Elektroprojekt | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Agata Brdoń | 0 : 3 | Tomasz Ługowski | X |
| 3 : 11 12 : 14 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Kamil Ślązak | 0 : 3 | Sławomir Worpus | Y |
| 6 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Wiktor Jeske | 0 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
| 9 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Agata Brdoń / Kamil Ślązak | 0 : 3 | Sławomir Worpus / Tomasz Ługowski | ||
| 9 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Ślązak | 1 : 3 | Tomasz Ługowski | X |
| 12 : 10 2 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| A | Agata Brdoń | 1 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
| 11 : 7 8 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| C | Michał Terka | 0 : 3 | Sławomir Worpus | Y |
| 6 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Ślązak | 0 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | Z |
| 6 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Michał Terka | 1 : 3 | Tomasz Ługowski | X |
| 12 : 10 4 : 11 9 : 11 11 : 13 - : - | ||||
| A | Agata Brdoń | 3 : 0 | Jan Jankowski | Y |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Sławomir Worpus