Zakończył: Jarosław Wiśniewski
| TG Sokół Zgierz 3 | 5 : 5 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Wiśniewski | 0 : 3 | Tomasz Kłosiński | X |
| 10 : 12 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Tomczak | 0 : 3 | Adrian Wójcik | Y |
| 5 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Tymoteusz Młodzik | 3 : 0 | Tomasz Andrzejczak | Z |
| 15 : 13 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Piotr Zuchowicz / Tymoteusz Młodzik | 3 : 1 | Tomasz Kłosiński / Adrian Wójcik | ||
| 10 : 12 11 : 9 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Tomczak | 3 : 2 | Tomasz Kłosiński | X |
| 15 : 13 11 : 6 9 : 11 6 : 11 11 : 6 | ||||
| A | Piotr Zuchowicz | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Z |
| 11 : 8 7 : 11 8 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| C | Tymoteusz Młodzik | 3 : 1 | Adrian Wójcik | Y |
| 11 : 7 11 : 8 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Tomczak | 2 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Z |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 8 11 : 6 7 : 11 | ||||
| C | Tymoteusz Młodzik | 3 : 0 | Tomasz Kłosiński | X |
| 11 : 8 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Zuchowicz | 0 : 3 | Adrian Wójcik | Y |
| 8 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: