Zakończył: Paweł Albiński
| Old Double | 5 : 5 | Amper | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Zdzisław Sienkiewicz | 1 : 3 | Jarosław Baraniak | X |
| 11 : 5 6 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| B | Michał Lerka | 3 : 1 | Paweł Serafin | Y |
| 12 : 10 8 : 11 11 : 6 11 : 3 - : - | ||||
| C | Paweł Albiński | 3 : 0 | Paweł Trąbiński | Z |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Michał Lerka / Zdzisław Sienkiewicz | 3 : 1 | Paweł Serafin / Paweł Trąbiński | ||
| 11 : 7 14 : 16 11 : 5 11 : 4 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Lerka | 3 : 0 | Jarosław Baraniak | X |
| 11 : 6 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Zdzisław Sienkiewicz | 2 : 3 | Paweł Trąbiński | Z |
| 10 : 12 9 : 11 11 : 9 11 : 5 9 : 11 | ||||
| C | Paweł Albiński | 0 : 3 | Paweł Serafin | Y |
| 7 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Lerka | 3 : 0 | Paweł Trąbiński | Z |
| 11 : 9 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Albiński | 0 : 3 | Jarosław Baraniak | X |
| 8 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Zdzisław Sienkiewicz | 2 : 3 | Paweł Serafin | Y |
| 4 : 11 11 : 7 11 : 8 9 : 11 6 : 11 | ||||
Zweryfikował: