Zakończył: Sławomir Worpus
| Elektroprojekt | 6 : 4 | Carbon | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Grzegorz Soberka | X |
| 11 : 5 11 : 1 11 : 4 - : - - : - | ||||
| B | Andrzej Talarkiewicz | 1 : 3 | Marcin Idzikowski | Y |
| 3 : 11 7 : 11 12 : 10 7 : 11 - : - | ||||
| C | Sławomir Worpus | 3 : 2 | Marian Gliszczyński | Z |
| 11 : 7 9 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 3 | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Ługowski / Sławomir Worpus | 3 : 1 | Marcin Idzikowski / Grzegorz Soberka | ||
| 13 : 15 11 : 8 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 0 | Grzegorz Soberka | X |
| 13 : 11 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 1 : 3 | Marian Gliszczyński | Z |
| 11 : 8 8 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| C | Sławomir Worpus | 0 : 3 | Marcin Idzikowski | Y |
| 11 : 13 3 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Musiał | 3 : 0 | Marian Gliszczyński | Z |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Worpus | 3 : 0 | Grzegorz Soberka | X |
| 11 : 5 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 0 : 3 | Marcin Idzikowski | Y |
| 8 : 11 13 : 15 6 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował:
To co zrobił dzisiaj ANDRZEJ MUSIAŁ to po prostu Mistrzostwo Świata.Wygrał dla nas mecz.Trafiona zmiana.