Zakończył: Tomasz Andrzejczak
| Fine Funds 2 | 4 : 6 | Arrakis | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adrian Wójcik | 3 : 2 | Rafał Adamus | X |
| 11 : 6 11 : 8 6 : 11 7 : 11 11 : 5 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 1 : 3 | Mariusz Pietraszek | Y |
| 11 : 9 14 : 16 9 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| C | Łukasz Biernacki | 2 : 3 | Mariusz Marek | Z |
| 10 : 12 4 : 11 16 : 14 11 : 8 12 : 14 | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | 3 : 2 | Mariusz Pietraszek / Mariusz Marek | ||
| 8 : 11 9 : 11 11 : 8 11 : 8 11 : 3 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 2 | Rafał Adamus | X |
| 9 : 11 11 : 6 11 : 9 7 : 11 11 : 4 | ||||
| A | Adrian Wójcik | 3 : 1 | Mariusz Marek | Z |
| 12 : 10 7 : 11 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
| C | Łukasz Biernacki | 1 : 3 | Mariusz Pietraszek | Y |
| 11 : 7 6 : 11 5 : 11 11 : 13 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 2 : 3 | Mariusz Marek | Z |
| 11 : 6 11 : 7 7 : 11 10 : 12 8 : 11 | ||||
| C | Łukasz Biernacki | 2 : 3 | Daniel Buczyński | X |
| 6 : 11 13 : 11 9 : 11 11 : 4 9 : 11 | ||||
| A | Adrian Wójcik | 1 : 3 | Mariusz Pietraszek | Y |
| 8 : 11 9 : 11 11 : 8 7 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: Mariusz Marek