Zakończył: Krzysztof Głobiński
| Amper | 4 : 6 | Elektroprojekt | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Baraniak | 3 : 0 | Sławomir Worpus | X |
| 11 : 5 11 : 3 12 : 10 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
| 11 : 6 11 : 2 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Głobiński | 2 : 3 | Tomasz Ługowski | Z |
| 7 : 11 11 : 7 11 : 6 9 : 11 13 : 15 | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Serafin / Jarosław Baraniak | 0 : 3 | Sławomir Worpus / Tomasz Ługowski | ||
| 3 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Serafin | 2 : 3 | Sławomir Worpus | X |
| 9 : 11 11 : 6 9 : 11 12 : 10 11 : 13 | ||||
| A | Jarosław Baraniak | 3 : 2 | Tomasz Ługowski | Z |
| 14 : 12 11 : 8 8 : 11 8 : 11 14 : 12 | ||||
| C | Krzysztof Głobiński | 1 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
| 11 : 8 6 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Serafin | 0 : 3 | Tomasz Ługowski | Z |
| 8 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Głobiński | 3 : 1 | Sławomir Worpus | X |
| 8 : 11 11 : 8 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
| A | Jarosław Baraniak | 2 : 3 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
| 13 : 15 12 : 14 11 : 6 11 : 6 8 : 11 | ||||
Zweryfikował: Sławomir Worpus