Zakończył: Paweł Albiński
| Old Double | 4 : 6 | MSZ Pokemony | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Michał Lerka | 3 : 1 | Maciej Markowski | X |
| 9 : 11 11 : 4 11 : 3 12 : 10 - : - | ||||
| B | Paweł Albiński | 1 : 3 | Szymon Pniak | Y |
| 11 : 8 8 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| C | Cezary Urbański | 2 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Z |
| 11 : 6 7 : 11 11 : 8 15 : 17 6 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Michał Lerka / Zdzisław Sienkiewicz | 2 : 3 | Szymon Pniak / Zbigniew Przygodzki | ||
| 9 : 11 11 : 5 11 : 4 9 : 11 8 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Albiński | 0 : 3 | Maciej Markowski | X |
| 4 : 11 8 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| A | Michał Lerka | 3 : 1 | Zbigniew Przygodzki | Z |
| 11 : 3 11 : 4 9 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| C | Cezary Urbański | 3 : 0 | Szymon Pniak | Y |
| 11 : 3 11 : 3 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Albiński | 0 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Z |
| 5 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Zdzisław Sienkiewicz | 1 : 3 | Maciej Markowski | X |
| 11 : 8 8 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Michał Lerka | 3 : 1 | Szymon Pniak | Y |
| 4 : 11 11 : 3 11 : 3 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: