Zakończył: Sławomir Worpus
| Elektroprojekt | 9 : 1 | Wyklęci | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sławomir Worpus | 3 : 0 | Mirosław Siedlecki | X |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
| B | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 1 | Sylwester Frąckiewicz | Y |
| 12 : 10 7 : 11 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
| C | Tomasz Ługowski | 3 : 0 | Andrzej Małecki | Z |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Ługowski / Sławomir Worpus | 3 : 1 | Sylwester Frąckiewicz / Mirosław Siedlecki | ||
| 11 : 2 8 : 11 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 2 | Mirosław Siedlecki | X |
| 11 : 7 8 : 11 13 : 15 12 : 10 12 : 10 | ||||
| A | Sławomir Worpus | 3 : 1 | Andrzej Małecki | Z |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 7 11 : 3 - : - | ||||
| C | Tomasz Ługowski | 3 : 2 | Sylwester Frąckiewicz | Y |
| 12 : 10 11 : 9 8 : 11 8 : 11 11 : 5 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Talarkiewicz | 0 : 3 | Andrzej Małecki | Z |
| 8 : 11 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Ługowski | 3 : 1 | Mirosław Siedlecki | X |
| 11 : 3 11 : 8 9 : 11 11 : 5 - : - | ||||
| A | Sławomir Worpus | 3 : 1 | Sylwester Frąckiewicz | Y |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: