Zakończył: Wiesław Chrzanowski
| Relax 2 | 7 : 3 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marek Juszczak | 3 : 1 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 5 11 : 7 9 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| B | Jarosław Beniak | 2 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
| 11 : 5 11 : 13 3 : 11 11 : 6 11 : 13 | ||||
| C | Dawid Kozioł | 3 : 1 | Adrian Wójcik | Z |
| 5 : 11 11 : 8 11 : 4 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marek Juszczak / Dawid Kozioł | 3 : 0 | Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | ||
| 11 : 6 11 : 4 14 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jarosław Beniak | 3 : 0 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 7 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Marek Juszczak | 3 : 1 | Adrian Wójcik | Z |
| 11 : 5 12 : 10 9 : 11 11 : 5 - : - | ||||
| C | Dawid Kozioł | 1 : 3 | Łukasz Biernacki | Y |
| 8 : 11 11 : 8 8 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jarosław Beniak | 2 : 3 | Adrian Wójcik | Z |
| 8 : 11 11 : 9 14 : 12 8 : 11 5 : 11 | ||||
| C | Dawid Kozioł | 3 : 0 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 8 11 : 7 12 : 10 - : - - : - | ||||
| A | Marcin Gajewski | 3 : 2 | Łukasz Biernacki | Y |
| 11 : 9 11 : 13 11 : 6 4 : 11 11 : 8 | ||||
Zweryfikował: